アニメ最萌2007 作品別キャラ索引


あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

予選用 ブロック決勝以降用 最近のトーナメントデータ集(予定地)


データ解析
1回戦
8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 
8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日 
8月30日 8月31日 9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 
9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 
2回戦
9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 
9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 
ブロック準決勝
10月6日 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 

作品キャラ1次予選2次予選本戦1回戦本戦2回戦ブロック準決勝結果
アイドルマスター XENOGLOSSIA (5)天海春香13組5位 338票  E023位 241票    1回戦敗退
菊地真12組16位 194票9組16位 166票D123位 218票    1回戦敗退
萩原雪歩06組8位 331票  A043位 318票    1回戦敗退
双海亜美14組9位 298票5組2位 234票H092位 333票    1回戦敗退
水瀬伊織05組10位 284票8組7位 187票E052位 304票    1回戦敗退
あさっての方向。 (2)五百川からだ17組4位 388票  G072位 454票    1回戦敗退
野上椒子12組19位 179票5組15位 186票F063位 207票    1回戦敗退
ARIA The NATURAL (7)アイ16組11位 249票2組16位 178票C101位 676票C2-43位 193票  2回戦敗退
藍華・S・グランチェスタ04組7位 443票  F101位 586票F2-42位 415票  2回戦敗退
晃・E・フェラーリ05組9位 358票1組3位 252票D113位 153票    1回戦敗退
アテナ・グローリィ04組12位 303票9組2位 253票E022位 437票    1回戦敗退
アリシア・フローレンス09組4位 476票  H061位 672票H2-21位 597票H3-12位 736票ブロック準決勝敗退
アリス・キャロル01組4位 434票  G041位 662票G2-22位 349票  2回戦敗退
水無灯里17組2位 548票  G061位 519票G2-23位 283票  2回戦敗退
Yes!プリキュア5 (1)水無月かれん(キュアアクア)15組22位 151票1組11位 183票A013位 179票    1回戦敗退
苺ましまろ (5)アナ・コッポラ08組1位 614票  C113位 511票    1回戦敗退
伊藤千佳15組3位 536票  C041位 629票C2-22位 574票  2回戦敗退
伊藤伸恵08組8位 416票  C043位 177票    1回戦敗退
桜木茉莉09組9位 387票8組3位 211票G111位 416票G2-43位 180票  2回戦敗退
松岡美羽18組7位 470票  D021位 596票D2-13位 379票  2回戦敗退
いぬかみっ! (2)ともはね15組16位 218票5組14位 188票A053位 367票    1回戦敗退
ようこ11組6位 326票  E062位 463票    1回戦敗退
Venus Versus Virus (1)名橋ルチア04組14位 174票3組16位 169票B073位 250票    1回戦敗退
うたわれるもの (9)アルルゥ13組2位 558票  F021位 622票F2-11位 661票F3-12位 876票ブロック準決勝敗退
ウルトリィ09組19位 201票3組12位 185票B121位 495票B2-43位 122票  2回戦敗退
エルルゥ02組4位 502票  G031位 566票G2-11位 1156票G3-12位 757票ブロック準決勝敗退
カミュ06組3位 400票  G013位 161票    1回戦敗退
カルラ01組8位 248票  B043位 254票    1回戦敗退
クーヤ13組7位 298票  F082位 328票    1回戦敗退
サクヤ01組12位 175票7組8位 201票G023位 264票    1回戦敗退
トウカ16組7位 465票  G033位 194票    1回戦敗退
ユズハ11組5位 367票  A014位 174票    1回戦敗退
N・H・Kにようこそ! (1)中原岬14組7位 340票  H041位 569票H2-23位 259票  2回戦敗退
エル・カザド (3)エリス15組11位 310票4組2位 247票B061位 568票B2-23位 178票  2回戦敗退
ナディ12組10位 281票1組4位 233票B012位 310票    1回戦敗退
リリオ06組22位 169票1組14位 179票G113位 373票    1回戦敗退
桜蘭高校ホスト部 (1)藤岡ハルヒ09組7位 425票  D093位 430票    1回戦敗退
おおきく振りかぶって (1)百枝まりあ(モモカン)01組10位 213票6組7位 209票B122位 447票    1回戦敗退
おとぎ銃士 赤ずきん (5)赤ずきん16組6位 482票  C122位 525票    1回戦敗退
いばら姫10組13位 346票4組4位 241票H111位 514票H2-43位 288票  2回戦敗退
木ノ下りんご11組4位 377票  H091位 427票H2-33位 148票  2回戦敗退
グレーテル(静森えりか)15組5位 501票  G071位 501票G2-32位 440票  2回戦敗退
白雪姫11組11位 273票7組7位 202票E063位 266票    1回戦敗退
乙女はお姉さまに恋してる (5)厳島貴子05組4位 488票  E051位 707票E2-21位 573票E3-12位 1089票ブロック準決勝敗退
十条紫苑18組11位 345票2組1位 308票E011位 587票E2-13位 201票  2回戦敗退
周防院奏01組9位 246票3組7位 200票F093位 203票    1回戦敗退
高島一子14組6位 343票  G112位 410票    1回戦敗退
御門まりや15組10位 362票9組4位 242票B023位 458票    1回戦敗退
怪物王女 (3)嘉村令裡16組13位 241票7組8位 201票D053位 202票    1回戦敗退
07組8位 374票  G062位 380票    1回戦敗退
フランドル16組5位 484票  F052位 533票    1回戦敗退
がくえんゆーとぴあ
まなびストレート! (5)
天宮学美(まなび)04組9位 354票7組1位 281票F112位 473票    1回戦敗退
稲森光香(みかん)09組3位 490票  B081位 731票B2-32位 537票  2回戦敗退
上原むつき(むっちー)18組16位 213票4組13位 174票F053位 165票    1回戦敗退
衛藤芽生(めぇ)08組5位 424票  A112位 394票    1回戦敗退
小鳥桃葉(もも)04組11位 317票7組5位 217票E032位 330票    1回戦敗退
かしまし 〜ガール・ミーツ・ガール〜 (1)来栖とまり07組10位 277票2組10位 193票A101位 569票A2-43位 253票  2回戦敗退
風のスティグマ (1)神凪綾乃09組22位 178票5組6位 203票F072位 478票    1回戦敗退
Kanon (10)天野美汐06組9位 315票9組3位 252票B102位 363票    1回戦敗退
川澄舞09組2位 587票  H071位 766票H2-32位 795票  2回戦敗退
倉田佐祐理04組5位 467票  G051位 934票G2-21位 599票G3-11位 827票ブロック決勝進出
沢渡真琴04組8位 436票  C091位 625票C2-33位 458票  2回戦敗退
沢渡真琴(本物/
沢渡さんとこの真琴お姉さん)
16組9位 326票8組8位 178票C082位 398票    1回戦敗退
月宮あゆ12組1位 626票  G011位 934票G2-12位 1117票  2回戦敗退
美坂香里11組2位 429票  D061位 551票D2-23位 173票  2回戦敗退
美坂栞18組4位 501票  D071位 986票D2-32位 583票  2回戦敗退
水瀬秋子02組8位 407票  D041位 694票D2-22位 382票  2回戦敗退
水瀬名雪04組3位 512票  B041位 852票B2-22位 674票  2回戦敗退
京四郎と永遠の空 (1)せつな07組12位 218票8組10位 177票B103位 325票    1回戦敗退
きらりん☆レボリューション (1)月島きらり10組14位 341票5組5位 207票D103位 323票    1回戦敗退
銀魂 (1)神楽11組8位 308票  A092位 572票    1回戦敗退
くじびきアンバランス (1)朝霧小雪08組17位 197票8組13位 170票F123位 99票    1回戦敗退
CLAYMORE (2)クレア06組18位 188票6組12位 199票C102位 488票    1回戦敗退
テレサ11組16位 200票4組16位 170票E073位 201票    1回戦敗退
ゲゲゲの鬼太郎 (1)ネコ娘10組15位 317票7組4位 220票H053位 277票    1回戦敗退
ケロロ軍曹 シリーズ (1)アンゴル・モア10組22位 218票7組13位 179票B092位 410票    1回戦敗退
ゴーストハント (1)谷山麻衣08組18位 189票9組15位 167票E043位 273票    1回戦敗退
コードギアス 反逆のルルーシュ (10)ヴィレッタ・ヌゥ11組12位 245票4組14位 172票E113位 209票    1回戦敗退
カレン・シュタットフェルト
(紅月カレン)
12組3位 561票  A021位 705票A2-14位 177票  2回戦敗退
コーネリア・リ・ブリタニア15組14位 225票8組4位 195票F013位 281票    1回戦敗退
シャーリー・フェネット12組6位 441票  A062位 582票    1回戦敗退
C.C.(シーツー)07組3位 576票  B101位 850票B2-41位 775票B3-22位 819票ブロック準決勝敗退
皇神楽耶14組8位 328票  G022位 368票    1回戦敗退
セシル・クルーミー13組15位 215票6組14位 196票C053位 346票    1回戦敗退
ナナリー・ランペルージ
(ナナリー・ヴィ・ブリタニア)
17組3位 432票  E122位 483票    1回戦敗退
ミレイ・アッシュフォード13組8位 272票  H032位 237票    1回戦敗退
ユーフェミア・リ・ブリタニア07組5位 390票  B052位 460票    1回戦敗退
地獄少女 二籠 (1)閻魔あい02組9位 384票6組1位 346票D092位 449票    1回戦敗退
シムーン (4)アーエル08組14位 241票9組7位 194票C013位 280票    1回戦敗退
マミーナ12組15位 195票9組12位 173票G083位 191票    1回戦敗退
リモネ03組10位 226票2組13位 188票G032位 420票    1回戦敗退
ロードレアモン08組22位 167票4組12位 175票A103位 260票    1回戦敗退
灼眼のシャナ (2)坂井千草12組11位 264票8組5位 190票G021位 399票G2-13位 255票  2回戦敗退
平井ゆかり06組4位 374票  A081位 614票A2-32位 381票  2回戦敗退
灼眼のシャナ シリーズ (3)シャナ17組1位 747票  A011位 754票A2-11位 975票A3-11位 1152票ブロック決勝進出
マージョリー・ドー15組18位 192票5組8位 198票H063位 161票    1回戦敗退
吉田一美18組8位 468票  C093位 404票    1回戦敗退
灼眼のシャナSP
「恋と温泉の校外学習!」 (1)
ヴィルヘルミナ・カルメル08組7位 419票  A022位 605票    1回戦敗退
SHUFFLE! MEMORIES (6)時雨亜沙18組13位 260票6組10位 205票E111位 459票E2-43位 161票  2回戦敗退
時雨亜麻08組15位 237票1組11位 183票D122位 361票    1回戦敗退
ネリネ(リン)05組12位 237票3組10位 192票B032位 402票    1回戦敗退
芙蓉楓03組3位 399票  F111位 573票F2-43位 287票  2回戦敗退
プリムラ(リム)03組6位 323票  C072位 531票    1回戦敗退
リシアンサス(シア)01組13位 172票2組7位 199票A051位 586票A2-23位 208票  2回戦敗退
神曲奏界ポリフォニカ (1)コーティカルテ・アパ・ラグランジェス
(コーティ)
15組13位 248票3組8位 194票G103位 288票    1回戦敗退
スカイガールズ (3)一条瑛花13組10位 240票8組2位 261票E092位 568票    1回戦敗退
桜野音羽02組14位 179票4組3位 242票H082位 590票    1回戦敗退
園宮可憐10組20位 255票4組5位 222票H083位 144票    1回戦敗退
スクールランブル 二学期 (5)一条かれん03組7位 307票  B033位 392票    1回戦敗退
沢近愛理05組6位 447票  H121位 750票H2-41位 541票H3-22位 630票ブロック準決勝敗退
周防美琴06組10位 311票8組15位 168票F043位 295票    1回戦敗退
塚本天満06組6位 365票  A042位 568票    1回戦敗退
塚本八雲18組6位 477票  G092位 567票    1回戦敗退
ストロベリー・パニック (8)蒼井渚砂10組12位 373票3組3位 243票D072位 639票    1回戦敗退
奥若蕾11組9位 280票7組5位 217票H043位 341票    1回戦敗退
此花光莉02組15位 176票9組8位 176票E042位 426票    1回戦敗退
涼水玉青12組5位 495票  E091位 613票E2-31位 675票E3-22位 888票ブロック準決勝敗退
月館千代01組11位 195票6組9位 208票A102位 526票    1回戦敗退
南都夜々05組8位 387票  E103位 409票    1回戦敗退
白檀籠女12組12位 263票4組7位 188票C033位 321票    1回戦敗退
源千華留05組2位 504票  B111位 791票B2-42位 660票  2回戦敗退
すもももももも 〜地上最強のヨメ〜 (3)九頭竜もも子17組5位 332票  F061位 427票F2-23位 122票  2回戦敗退
中慈馬早苗03組11位 221票8組16位 166票E033位 206票    1回戦敗退
巳屋本いろは08組3位 433票  D082位 327票    1回戦敗退
Saint October (3)白藤菜月(白ロリ)07組6位 387票  F022位 395票    1回戦敗退
葉山小十乃(黒ロリ)07組7位 378票  D062位 496票    1回戦敗退
聖三咲(赤ロリ)15組12位 286票1組7位 205票H073位 142票    1回戦敗退
ZEGAPAIN (1)カミナギ・リョーコ(守凪了子)09組15位 227票9組8位 176票A063位 309票    1回戦敗退
レ・ミゼラブル 少女コゼット (1)コゼット08組12位 268票2組10位 193票A033位 227票    1回戦敗退
瀬戸の花嫁 (5)委員長11組2位 429票  F032位 455票    1回戦敗退
江戸前留奈11組1位 582票  C021位 991票C2-11位 899票C3-12位 1702票ブロック準決勝敗退
瀬戸燦05組1位 633票  F091位 874票F2-31位 982票F3-22位 1448票ブロック準決勝敗退
銭形巡18組5位 479票  H072位 625票    1回戦敗退
04組9位 354票5組1位 274票F033位 389票    1回戦敗退
ゼロの使い魔 (5)アンリエッタ王女02組7位 429票  E081位 630票E2-32位 575票  2回戦敗退
シエスタ05組3位 495票  B031位 749票B2-12位 568票  2回戦敗退
タバサ(シャルロット・エレーヌ・
オルレアン)
15組6位 486票  B053位 333票    1回戦敗退
モンモランシー・マルガリタ・
ラ・フェール・ド・モンモランシ
02組20位 145票9組5位 209票F102位 308票    1回戦敗退
ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・
ド・ラ・ヴァリエール
16組1位 729票  H081位 922票H2-31位 797票H3-21位 1013票ブロック決勝進出
sola (5)石月こより06組2位 418票  H022位 286票    1回戦敗退
石月真名03組8位 305票  G093位 450票    1回戦敗退
神河繭子18組12位 275票2組4位 272票C063位 170票    1回戦敗退
四方茉莉14組2位 527票  C121位 692票C2-42位 760票  2回戦敗退
森宮蒼乃04組6位 445票  C112位 600票    1回戦敗退
SoltyRei (1)ソルティ・レヴァント09組16位 211票9組14位 170票G043位 178票    1回戦敗退
Darker than BLACK
-黒の契約者- (1)
銀(イン/キルシィ)06組7位 341票  D102位 425票    1回戦敗退
ちょこッとSister (2)ちょこ10組16位 311票4組6位 214票G063位 180票    1回戦敗退
華山田ゆりか(ゆりぴょん)14組12位 212票9組16位 166票H093位 157票    1回戦敗退
DEATH NOTE (1)弥海砂09組12位 262票5組4位 218票C103位 416票    1回戦敗退
出ましたっ! パワパフガールズZ (1)赤堤ももこ(ハイパー・ブロッサム)17組27位 125票5組16位 185票A073位 257票    1回戦敗退
デルトラクエスト (1)ジャスミン10組23位 172票7組11位 183票A052位 427票    1回戦敗退
天元突破グレンラガン (3)ダリー17組15位 174票9組11位 174票G082位 284票    1回戦敗退
ニア08組4位 426票  G122位 371票    1回戦敗退
ヨーコ08組6位 421票  E012位 537票    1回戦敗退
電脳コイル (1)天沢勇子(イサコ)13組12位 225票5組9位 196票A113位 216票    1回戦敗退
OVA ToHeart2 (6)イルファ HMX-17a06組14位 222票4組9位 182票F083位 287票    1回戦敗退
久寿川ささら18組14位 252票8組6位 188票C012位 418票    1回戦敗退
向坂環15組7位 433票  D052位 408票    1回戦敗退
小牧郁乃09組13位 246票6組13位 198票E112位 426票    1回戦敗退
小牧愛佳18組9位 452票4組1位 308票H023位 258票    1回戦敗退
柚原このみ02組10位 334票3組4位 242票A061位 693票A2-22位 521票  2回戦敗退
桃華月憚 (1)川壁桃花05組19位 140票5組13位 191票A023位 320票    1回戦敗退
ときめきメモリアル Only Love (1)春日つかさ08組13位 262票2組15位 184票D063位 196票    1回戦敗退
時をかける少女 (1)紺野真琴02組28位 131票9組13位 172票F073位 227票    1回戦敗退
となグラ! (1)磯川ニーナ07組26位 120票8組12位 171票D023位 203票    1回戦敗退
ながされて藍蘭島 (5)あやね03組4位 382票  G091位 659票G2-33位 319票  2回戦敗退
すず03組2位 458票  C011位 669票C2-13位 198票  2回戦敗退
まち06組1位 476票  F122位 560票    1回戦敗退
ゆきの11組7位 314票  A082位 508票    1回戦敗退
りん17組8位 315票  B062位 545票    1回戦敗退
ネギま!? (12)相坂さよ10組17位 308票7組3位 222票D083位 301票    1回戦敗退
綾瀬夕映09組5位 448票  D091位 577票D2-33位 319票  2回戦敗退
アーニャ02組13位 206票4組10位 179票A032位 686票    1回戦敗退
エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル18組3位 536票  A011位 754票A2-12位 811票  2回戦敗退
神楽坂明日菜03組5位 367票  F041位 650票F2-22位 462票  2回戦敗退
近衛木乃香10組7位 634票  B071位 803票B2-31位 543票B3-21位 837票ブロック決勝進出
桜咲刹那16組4位 533票  E082位 589票    1回戦敗退
佐々木まき絵10組11位 380票6組4位 216票H012位 358票    1回戦敗退
長瀬楓16組15位 218票3組16位 169票B082位 445票    1回戦敗退
長谷川千雨17組6位 329票  B112位 477票    1回戦敗退
宮崎のどか15組4位 527票  E031位 683票E2-12位 539票  2回戦敗退
雪広あやか12組9位 323票3組6位 209票B022位 488票    1回戦敗退
のだめカンタービレ (1)野田恵06組17位 191票5組10位 195票H103位 223票    1回戦敗退
はぴねす! (4)神坂春姫08組11位 298票6組5位 211票D043位 228票    1回戦敗退
小日向すもも07組14位 186票7組14位 176票H102位 318票    1回戦敗退
柊杏璃03組12位 206票7組10位 197票G052位 395票    1回戦敗退
渡良瀬準10組8位 526票  C032位 443票    1回戦敗退
ハヤテのごとく! (10)愛沢咲夜14組3位 494票  B042位 560票    1回戦敗退
桂ヒナギク01組1位 531票  C031位 1103票C2-12位 870票  2回戦敗退
桂雪路10組21位 232票6組14位 196票G042位 340票    1回戦敗退
貴嶋サキ08組9位 412票3組2位 281票E071位 611票E2-33位 445票  2回戦敗退
鷺ノ宮伊澄13組1位 574票  B011位 974票B2-11位 1010票B3-12位 803票ブロック準決勝敗退
三千院ナギ01組2位 524票  A111位 1108票A2-41位 994票A3-21位 1073票ブロック決勝進出
瀬川泉18組10位 363票9組1位 316票A041位 677票A2-21位 730票A3-12位 644票ブロック準決勝敗退
西沢歩12組2位 569票  E101位 785票E2-41位 830票E3-21位 931票ブロック決勝進出
花菱美希18組22位 173票5組12位 192票A071位 744票A2-33位 288票  2回戦敗退
マリア03組1位 627票  D112位 1161票    1回戦敗退
パンプキン・シザーズ (1)アリス・L・マルヴィン12組13位 234票1組13位 182票F023位 165票    1回戦敗退
ひぐらしのなく頃に (6)園崎詩音05組5位 454票  F092位 536票    1回戦敗退
園崎魅音16組2位 724票  G081位 773票G2-31位 723票G3-22位 571票ブロック準決勝敗退
鷹野三四09組16位 211票8組11位 172票H101位 503票H2-42位 339票  2回戦敗退
古手梨花18組1位 688票  G121位 786票G2-41位 714票G3-21位 932票ブロック決勝進出
北条沙都子10組4位 759票  H011位 543票H2-13位 305票  2回戦敗退
竜宮レナ10組3位 828票  D081位 992票D2-31位 825票D3-21位 1901票ブロック決勝進出
ひだまりスケッチ (5)沙英12組7位 391票  B091位 656票B2-33位 239票  2回戦敗退
ヒロ09組6位 438票  D121位 710票D2-42位 363票  2回戦敗退
宮子01組5位 402票  C081位 773票C2-31位 657票C3-22位 1096票ブロック準決勝敗退
ゆの01組3位 458票  D011位 765票D2-11位 784票D3-11位 1155票ブロック決勝進出
吉野屋先生01組6位 308票  D042位 539票    1回戦敗退
ひとひら (3)麻井麦14組4位 420票  D101位 533票D2-43位 324票  2回戦敗退
一ノ瀬野乃10組10位 442票3組1位 284票G101位 452票G2-42位 287票  2回戦敗退
神奈ちとせ(オリナル)01組7位 254票  H013位 232票    1回戦敗退
貧乏姉妹物語 (2)山田あす15組17位 213票1組15位 175票C052位 360票    1回戦敗退
山田きょう16組14位 228票3組13位 182票E123位 220票    1回戦敗退
ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! (4)ファイン09組20位 197票4組11位 178票B123位 403票    1回戦敗退
ミルロ09組18位 204票4組8位 185票F113位 287票    1回戦敗退
リオーネ05組24位 129票6組7位 209票F103位 247票    1回戦敗退
レイン18組15位 221票3組5位 224票F031位 510票F2-12位 438票  2回戦敗退
武装錬金 (1)津村斗貴子15組9位 416票2組2位 298票C042位 551票    1回戦敗退
BLACK LAGOON
The Second Barrage (3)
グレーテル(ヘンゼル)16組10位 320票6組11位 204票H052位 308票    1回戦敗退
バラライカ13組13位 222票1組9位 187票B083位 329票    1回戦敗退
レヴィ17組7位 316票  G053位 322票    1回戦敗退
xxxHOLiC (2)壱原侑子03組14位 171票9組8位 176票B093位 379票    1回戦敗退
座敷童15組14位 225票2組8位 197票E053位 277票    1回戦敗退
舞−乙HiME Zwei (9)アリカ・ユメミヤ10組19位 264票2組9位 194票D013位 250票    1回戦敗退
エルスティン・ホー06組16位 195票8組14位 169票A122位 522票    1回戦敗退
シズル・ヴィオーラ14組10位 284票2組14位 187票B014位 137票    1回戦敗退
ジュリエット・ナオ・チャン01組15位 152票7組15位 171票B063位 235票    1回戦敗退
鴇羽舞衣06組11位 250票8組8位 178票H112位 460票    1回戦敗退
ナツキ・クルーガー09組11位 286票5組7位 201票B013位 237票    1回戦敗退
ニナ・ウォン17組9位 307票7組15位 171票E093位 167票    1回戦敗退
ハルカ・アーミテージ06組15位 201票3組9位 193票B113位 208票    1回戦敗退
マシロ・ブラン・ド・ヴィントブルーム06組13位 235票2組6位 201票F012位 486票    1回戦敗退
魔法少女リリカルなのは
StrikerS (19)
アリサ・バニングス15組8位 431票  E072位 417票    1回戦敗退
アルフ07組4位 412票  G102位 295票    1回戦敗退
ヴィヴィオ13組3位 539票  C051位 731票C2-23位 197票  2回戦敗退
ヴィータ15組2位 721票  C111位 783票C2-41位 778票C3-21位 1121票ブロック決勝進出
カリム・グラシア06組12位 238票1組5位 231票D032位 702票    1回戦敗退
キャロ・ル・ルシエ02組5位 496票  C071位 884票C2-32位 588票  2回戦敗退
ギンガ・ナカジマ08組2位 542票  E041位 817票E2-22位 448票  2回戦敗退
シグナム04組4位 476票  E083位 570票    1回戦敗退
シャマル07組2位 591票  H051位 456票H2-22位 356票  2回戦敗退
シャリオ・フィニーノ(シャーリー)01組16位 146票5組10位 195票C083位 217票    1回戦敗退
スバル・ナカジマ16組3位 544票  C022位 797票    1回戦敗退
高町なのは09組1位 779票  C061位 960票C2-21位 842票C3-11位 1746票ブロック決勝進出
月村すずか09組8位 404票  F042位 357票    1回戦敗退
ティアナ・ランスター10組5位 703票  E121位 920票E2-42位 767票  2回戦敗退
フェイト・T・ハラオウン07組1位 770票  H031位 1112票H2-12位 1624票  2回戦敗退
八神はやて04組2位 634票  D051位 908票D2-21位 931票D3-12位 1104票ブロック準決勝敗退
リインフォースII02組1位 627票  G012位 813票    1回戦敗退
リインフォース(闇の書の意志)12組8位 354票  H062位 303票    1回戦敗退
ルーテシア10組9位 451票2組3位 284票H042位 523票    1回戦敗退
護くんに女神の祝福を! (1)鷹栖絢子17組11位 214票3組15位 171票A123位 406票    1回戦敗退
マリア様がみてる OVA (7)小笠原祥子11組13位 242票2組5位 207票H113位 299票    1回戦敗退
佐藤聖08組19位 181票3組14位 173票A072位 514票    1回戦敗退
島津由乃09組14位 234票7組2位 230票F011位 514票F2-13位 243票  2回戦敗退
藤堂志摩子13組4位 394票  E061位 553票E2-23位 269票  2回戦敗退
二条乃梨子05組13位 226票6組5位 211票D022位 331票    1回戦敗退
福沢祐巳09組10位 289票6組2位 245票D012位 351票    1回戦敗退
松平瞳子17組12位 194票6組14位 196票C023位 183票    1回戦敗退
無敵看板娘 (1)鬼丸美輝08組20位 173票1組10位 185票H033位 166票    1回戦敗退
名探偵コナン (1)灰原哀16組8位 338票  A083位 456票    1回戦敗退
夜明け前より瑠璃色な
Crescent Love (1)
フィーナ・ファム・アーシュライト14組5位 345票  C123位 255票    1回戦敗退
らき☆すた (14)泉かなた06組4位 374票  B072位 632票    1回戦敗退
泉こなた10組2位 886票  B051位 982票B2-21位 824票B3-11位 937票ブロック決勝進出
黒井ななこ02組11位 286票1組2位 291票H122位 610票    1回戦敗退
小神あきら10組6位 650票  E102位 450票    1回戦敗退
小早川ゆたか03組9位 288票8組1位 376票C062位 952票    1回戦敗退
高良みゆき18組2位 543票  F071位 696票F2-33位 318票  2回戦敗退
高良ゆかり02組21位 142票2組12位 190票G073位 257票    1回戦敗退
成実ゆい13組6位 336票  B021位 545票B2-13位 274票  2回戦敗退
柊いのり13組9位 244票3組11位 191票H123位 94票    1回戦敗退
柊かがみ15組1位 993票  D111位 1356票D2-41位 1155票D3-22位 1768票ブロック準決勝敗退
柊つかさ04組1位 683票  F121位 1003票F2-41位 1048票F3-21位 1519票ブロック決勝進出
柊まつり11組10位 279票9組6位 201票D073位 549票    1回戦敗退
柊みき13組11位 231票6組3位 222票G123位 156票    1回戦敗退
峰岸あやの16組16位 186票1組16位 174票A121位 567票A2-42位 267票  2回戦敗退
錬金3級まじかる?ぽか〜ん (3)鉄子04組15位 163票4組14位 172票D033位 424票    1回戦敗退
パキラ08組10位 319票1組6位 209票F062位 366票    1回戦敗退
ゆうま18組20位 179票7組12位 182票C073位 297票    1回戦敗退
ローゼンメイデン
オーベルテューレ (10)
柿崎めぐ08組15位 237票1組8位 199票E013位 253票    1回戦敗退
柏葉巴05組7位 440票  A091位 776票A2-31位 613票A3-22位 553票ブロック準決勝敗退
金糸雀02組6位 437票  A031位 741票A2-13位 213票  2回戦敗退
桜田のり02組12位 256票5組3位 229票A093位 240票    1回戦敗退
真紅02組3位 534票  E021位 898票E2-11位 818票E3-11位 1461票ブロック決勝進出
水銀燈10組1位 913票  H021位 924票H2-11位 1790票H3-11位 1226票ブロック決勝進出
翠星石02組2位 616票  F051位 992票F2-21位 888票F3-11位 1154票ブロック決勝進出
蒼星石14組1位 630票  F081位 830票F2-32位 706票  2回戦敗退
薔薇水晶07組9位 360票1組1位 330票D031位 814票D2-12位 500票  2回戦敗退
雛苺12組4位 526票  C092位 523票    1回戦敗退



あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

予選用 ブロック決勝以降用




アニメ最萌2007  その他の最萌トーナメント一覧   最近のトーナメントデータ集(予定地)