アニメ最萌2009 作品別キャラ索引 本戦1〜3回戦版


あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行  予選用キャラ索引 

ブロック決勝以降  最近のトーナメントデータ集


過去の索引  アニメ最萌2006  アニメ裏最萌2006  アニメ最萌2007  アニメ最萌2008  第3回漫画最萌(開催中) 

データ解析
1回戦
8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月17日 8月18日 8月19日 
8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日
2回戦
9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 
ブロック準決勝
9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 
作品キャラ 1次予選 2次予選 本戦1回戦 本戦2回戦 ブロック準決勝 結果
あかね色に染まる坂(6)長瀬湊06組4位 371票  A-071位 282票A2-33位 129票  2回戦敗退
綾小路華恋04組22位 114票04組12位 115票C-064位 107票    1回戦敗退
片桐優姫03組5位 300票  D-022位 312票    1回戦敗退
椎名観月12組15位 178票02組4位 146票D-114位 100票    1回戦敗退
霧生つかさ06組12位 193票  F-073位 172票    1回戦敗退
白石なごみ15組20位 121票06組14位 115票H-053位 106票    1回戦敗退
アキカン!(3)メロン10組11位 203票  E-092位 206票    1回戦敗退
天空寺なじみ14組11位 196票  G-033位 127票    1回戦敗退
ぶど子08組10位 243票  H-083位 111票    1回戦敗退
明日のよいち!(4)斑鳩いぶき03組11位 204票  A-022位 251票    1回戦敗退
斑鳩あやめ06組8位 264票  A-041位 350票A2-23位 233票  2回戦敗退
斑鳩ちはや09組12位 209票  D-032位 260票    1回戦敗退
斑鳩かごめ12組10位 283票  E-122位 238票    1回戦敗退
アスラクライン(3)水無神操緒08組11位 237票  B-013位 145票    1回戦敗退
黒崎朱浬15組22位 99票02組23位 109票B-124位 83票    1回戦敗退
嵩月奏07組8位 265票  G-123位 187票    1回戦敗退
アリソンとリリア(1)アリソン・ウィッティングトン15組30位 69票03組24位 96票B-104位 145票    1回戦敗退
Yes! プリキュア5GoGo!(1)秋元こまち(キュアミント)11組25位 93票05組10位 110票G-044位 126票    1回戦敗退
苺ましまろ encore(5)伊藤伸恵17組15位 128票01組19位 130票C-093位 153票    1回戦敗退
アナ・コッポラ15組11位 248票  F-021位 325票F2-12位 215票  2回戦敗退
松岡美羽03組10位 206票  F-083位 163票    1回戦敗退
桜木茉莉17組12位 164票  H-024位 58票    1回戦敗退
伊藤千佳05組6位 253票  H-121位 280票H2-42位 220票  2回戦敗退
ヴァンパイア騎士 Guilty(1)黒主優姫05組22位 99票03組12位 114票B-114位 125票    1回戦敗退
OVA うたわれるもの(5)アルルゥ03組9位 243票  C-123位 152票    1回戦敗退
トウカ14組20位 110票04組14位 111票E-022位 138票    1回戦敗退
カミュ14組16位 122票06組16位 106票G-041位 245票G2-23位 106票  2回戦敗退
エルルゥ07組7位 272票  G-061位 362票G2-21位 434票G3-11位 534票ブロック決勝進出
カルラ10組18位 125票05組18位 100票H-014位 72票    1回戦敗退
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破(4)綾波レイ03組7位 250票  B-062位 312票    1回戦敗退
真希波・マリ・イラストリアス15組17位 134票05組9位 117票D-074位 109票    1回戦敗退
式波・アスカ・ラングレー17組6位 251票  E-012位 194票    1回戦敗退
葛城ミサト11組12位 191票  G-063位 156票    1回戦敗退
ef - a tale of melodies.(6)広野凪05組18位 138票06組17位 105票A-015位 75票    1回戦敗退
雨宮優子17組2位 322票  B-052位 299票    1回戦敗退
新藤千尋15組9位 263票  B-121位 461票B2-42位 285票  2回戦敗退
羽山ミズキ13組14位 243票03組1位 199票D-101位 283票D2-43位 226票  2回戦敗退
新藤景17組5位 261票  G-053位 145票    1回戦敗退
宮村みやこ13組11位 248票  H-101位 438票H2-41位 341票H3-22位 380票ブロック準決勝敗退
狼と香辛料II(2)ホロ14組1位 466票  B-011位 494票B2-12位 454票  2回戦敗退
ノーラ・アレント06組10位 217票  E-033位 150票    1回戦敗退
おねがい♪マイメロディ きららっ★(1)クロミ03組27位 75票07組14位 125票H-102位 219票    1回戦敗退
カオス;ヘッド -CHAOS;HEAD-(4)蒼井セナ13組20位 99票05組22位 97票D-124位 99票    1回戦敗退
咲畑梨深11組13位 189票01組15位 137票F-014位 58票    1回戦敗退
西條七海01組9位 210票  G-034位 86票    1回戦敗退
折原梢17組14位 153票07組10位 129票H-044位 84票    1回戦敗退
かのこん(2)犹守望12組17位 140票03組16位 109票C-044位 137票    1回戦敗退
源ちずる18組15位 140票07組9位 135票F-074位 152票    1回戦敗退
仮面のメイドガイ ご奉仕特別編(1)フブキ06組18位 106票05組18位 100票F-034位 121票    1回戦敗退
劇場版 空の境界 the Garden of sinners(1)両儀式15組21位 119票01組14位 138票E-102位 207票    1回戦敗退
喰霊 -零-(3)諫山冥11組39位 55票07組8位 137票A-013位 141票    1回戦敗退
土宮神楽06組5位 348票  H-012位 371票    1回戦敗退
諫山黄泉02組4位 347票  H-031位 354票H2-12位 280票  2回戦敗退
かんなぎ(3)青葉つぐみ17組1位 379票  B-042位 324票    1回戦敗退
ナギ04組6位 412票  B-111位 525票B2-41位 358票B3-22位 415票ブロック準決勝敗退
ざんげちゃん(涼城白亜)18組3位 463票  H-091位 373票H2-33位 204票  2回戦敗退
機動戦士ガンダム00(4)マリナ・イスマイール05組16位 159票06組6位 146票C-082位 164票    1回戦敗退
フェルト・グレイス01組11位 150票  F-044位 99票    1回戦敗退
ルイス・ハレヴィ03組23位 92票03組12位 114票F-063位 68票    1回戦敗退
ネーナ・トリニティ13組18位 126票04組11位 116票G-094位 87票    1回戦敗退
キミキス pure rouge(4)二見瑛理子12組16位 175票07組4位 157票A-014位 97票    1回戦敗退
星乃結美10組16位 130票01組19位 130票C-054位 108票    1回戦敗退
水澤摩央02組22位 100票03組9位 120票E-094位 98票    1回戦敗退
咲野明日夏11組21位 121票03組10位 117票F-024位 97票    1回戦敗退
Candy boy(1)櫻井雪乃17組22位 95票04組23位 98票G-114位 54票    1回戦敗退
今日の5の2(3)相原カズミ17組18位 104票06組20位 100票C-072位 157票    1回戦敗退
小泉チカ16組10位 198票  E-074位 87票    1回戦敗退
平川ナツミ07組14位 145票01組9位 143票H-074位 94票    1回戦敗退
狂乱家族日記(3)乱崎凶華12組13位 232票01組8位 147票B-033位 146票    1回戦敗退
乱崎千花14組17位 120票04組9位 117票B-103位 182票    1回戦敗退
乱崎優歌09組15位 169票02組6位 134票G-013位 126票    1回戦敗退
きらりん☆レボリューション(1)月島きらり11組14位 187票02組3位 155票B-112位 256票    1回戦敗退
銀魂(1)神楽13組15位 185票02組2位 157票G-103位 160票    1回戦敗退
クイーンズブレイド 流浪の戦士(2)アイリ05組24位 95票07組23位 116票C-014位 88票    1回戦敗退
ナナエル18組20位 101票07組22位 117票F-023位 117票    1回戦敗退
クイズマジックアカデミー
〜オリジナルアニメーション〜(2)
アロエ17組34位 61票06組24位 96票A-023位 102票    1回戦敗退
シャロン02組17位 121票07組12位 128票D-024位 88票    1回戦敗退
クッキンアイドル アイ!マイ!まいん!(1)柊まいん04組17位 172票06組12位 124票D-104位 100票    1回戦敗退
CLANNAD 〜AFTER STORY〜(14)春原芽衣02組1位 436票  A-081位 444票A2-32位 485票  2回戦敗退
伊吹風子16組1位 496票  B-051位 548票B2-21位 455票B3-12位 625票ブロック準決勝敗退
宮沢有紀寧01組6位 264票  C-042位 297票    1回戦敗退
藤林杏09組1位 455票  C-081位 517票C2-31位 622票C3-22位 657票ブロック準決勝敗退
一ノ瀬ことみ01組3位 346票  C-111位 393票C2-42位 432票  2回戦敗退
相楽美佐枝06組7位 278票  D-012位 299票    1回戦敗退
芳野公子(伊吹公子)14組14位 163票03組4位 147票D-033位 259票    1回戦敗退
古河早苗10組4位 368票  D-111位 339票D2-42位 315票  2回戦敗退
藤林椋14組5位 325票  E-063位 174票    1回戦敗退
坂上智代02組3位 373票  E-071位 358票E2-32位 404票  2回戦敗退
幻想世界の少女04組11位 257票  F-022位 207票    1回戦敗退
古河渚(岡崎渚)11組2位 477票  F-101位 678票F2-41位 482票F3-22位 723票ブロック準決勝敗退
仁科りえ16組16位 148票01組12位 139票G-022位 206票    1回戦敗退
岡崎汐14組3位 362票  G-121位 391票G2-41位 363票G3-23位 345票ブロック準決勝敗退
黒神 The Animation(1)クロ11組17位 153票01組15位 137票F-122位 255票    1回戦敗退
鉄のラインバレル(1)城崎絵美09組24位 100票07組24位 113票C-104位 152票    1回戦敗退
クロスゲーム(1)月島青葉05組26位 91票04組17位 110票E-024位 95票    1回戦敗退
けいおん!(8)秋山澪18組1位 554票  B-082位 526票    1回戦敗退
琴吹紬07組2位 467票  C-122位 414票    1回戦敗退
平沢憂02組2位 414票  D-062位 491票    1回戦敗退
平沢唯13組1位 621票  E-051位 708票E2-21位 836票E3-11位 953票ブロック決勝進出
真鍋和11組6位 322票  F-031位 464票F2-13位 163票  2回戦敗退
中野梓06組1位 553票  F-091位 611票F2-31位 658票F3-21位 885票ブロック決勝進出
山中さわ子01組7位 243票  G-072位 182票    1回戦敗退
田井中律06組2位 465票  G-111位 460票G2-41位 363票G3-22位 445票ブロック準決勝敗退
ケメコデラックス!(3)早川美咲15組15位 182票06組8位 137票A-101位 265票A2-42位 228票  2回戦敗退
黒崎リョーコ07組26位 96票03組23位 97票B-023位 123票    1回戦敗退
エムエム(ケメコ)02組7位 229票  G-052位 328票    1回戦敗退
ケロロ軍曹(1)アンゴル=モア/おモア03組19位 106票07組13位 126票H-064位 116票    1回戦敗退
恋姫†無双(7)諸葛亮(朱里)11組9位 268票  A-051位 315票A2-22位 263票  2回戦敗退
趙雲(星)08組7位 270票  C-013位 188票    1回戦敗退
曹操(華琳)03組14位 167票07組14位 125票D-011位 319票D2-13位 188票  2回戦敗退
関羽(愛紗)17組4位 267票  D-051位 341票D2-23位 209票  2回戦敗退
張飛(鈴々)04組7位 350票  E-084位 86票    1回戦敗退
馬超(翠)01組12位 148票  E-112位 288票    1回戦敗退
呂布(恋)17組16位 127票04組18位 106票G-093位 94票    1回戦敗退
鋼殻のレギオス(2)ニーナ・アントーク12組21位 106票05組16位 104票B-014位 55票    1回戦敗退
フェリ・ロス13組12位 246票  G-012位 197票    1回戦敗退
コードギアス 反逆のルルーシュR2(7)皇神楽耶16組9位 216票  A-104位 161票    1回戦敗退
ナナリー・ヴィ・ブリタニア14組6位 241票  A-111位 315票A2-43位 190票  2回戦敗退
紅月カレン01組8位 226票  B-032位 262票    1回戦敗退
C.C.05組4位 329票  C-112位 273票    1回戦敗退
シャーリー・フェネット09組9位 243票  E-113位 242票    1回戦敗退
アーニャ・アールストレイム17組10位 205票  F-072位 358票    1回戦敗退
天子(蒋麗華)04組14位 208票04組1位 154票F-084位 83票    1回戦敗退
【獄・】さよなら絶望先生(12)木津千里06組13位 170票06組2位 161票A-053位 197票    1回戦敗退
音無芽留02組28位 89票06組10位 127票A-123位 160票    1回戦敗退
関内・マリア・太郎14組19位 114票02組21位 113票B-084位 33票    1回戦敗退
風浦可符香(P・N)12組12位 239票  B-093位 118票    1回戦敗退
藤吉晴美08組15位 144票01組22位 129票B-102位 194票    1回戦敗退
小森霧08組6位 301票  C-114位 129票    1回戦敗退
糸色倫02組15位 132票01組3位 170票D-073位 163票    1回戦敗退
常月まとい07組11位 191票  E-013位 125票    1回戦敗退
日塔奈美02組11位 155票  F-013位 69票    1回戦敗退
木村カエレ03組30位 69票07組6位 139票G-043位 153票    1回戦敗退
小節あびる07組15位 132票07組2位 161票G-064位 140票    1回戦敗退
加賀愛03組24位 91票02組14位 123票G-104位 90票    1回戦敗退
こどものじかん 2学期(2)九重りん01組14位 139票02組11位 127票D-044位 152票    1回戦敗退
鏡黒03組18位 118票07組17位 123票F-114位 122票    1回戦敗退
咲 -Saki-(23)杉乃歩02組14位 141票02組9位 128票A-084位 71票    1回戦敗退
片岡優希07組1位 592票  A-091位 521票A2-31位 661票A3-21位 878票ブロック決勝進出
池田華菜01組4位 341票  B-031位 617票B2-11位 591票B3-11位 713票ブロック決勝進出
竹井久(部長)13組3位 584票  C-011位 473票C2-12位 633票  2回戦敗退
上柿恵12組22位 91票07組19位 120票C-101位 243票C2-43位 48票  2回戦敗退
東横桃子10組1位 498票  C-121位 584票C2-41位 675票C3-21位 770票ブロック決勝進出
天江衣04組4位 529票  D-091位 585票D2-31位 689票D3-21位 792票ブロック決勝進出
文堂星夏01組13位 141票04組21位 99票D-123位 200票    1回戦敗退
津山睦月10組13位 158票01組4位 163票E-064位 60票    1回戦敗退
国広一15組3位 372票  E-082位 502票    1回戦敗退
宮永照09組18位 132票02組11位 127票E-111位 480票E2-42位 209票  2回戦敗退
龍門渕透華09組4位 391票  F-012位 611票    1回戦敗退
夢乃マホ10組12位 175票  F-032位 459票    1回戦敗退
吉留未春07組17位 130票05組7位 125票F-053位 118票    1回戦敗退
福路美穂子(キャプテン)05組1位 444票  G-091位 649票G2-31位 683票G3-21位 787票ブロック決勝進出
加治木ゆみ11組7位 294票  H-013位 167票    1回戦敗退
宮永咲08組1位 549票  H-011位 600票H2-11位 509票H3-12位 790票ブロック準決勝敗退
染谷まこ13組5位 334票  H-022位 284票    1回戦敗退
蒲原智美17組8位 244票  H-052位 364票    1回戦敗退
井上純15組23位 89票01組19位 130票H-063位 146票    1回戦敗退
原村和12組1位 655票  H-081位 655票H2-31位 702票H3-21位 741票ブロック決勝進出
妹尾佳織15組8位 264票  H-092位 250票    1回戦敗退
沢村智紀03組29位 71票03組8位 128票H-111位 429票H2-43位 197票  2回戦敗退
地獄少女 三鼎(1)閻魔あい08組8位 252票  F-121位 428票F2-42位 195票  2回戦敗退
シゴフミ(2)フミカ(配達人)06組11位 204票  C-043位 187票    1回戦敗退
チアキ07組12位 188票  G-073位 110票    1回戦敗退
シャングリ・ラ(1)北条國子13組16位 150票02組16位 120票A-124位 140票    1回戦敗退
しゅごキャラ! シリーズ(7)ラン16組18位 121票06組12位 124票A-112位 206票    1回戦敗退
ほしな歌唄(月詠歌唄)18組5位 291票  A-121位 382票A2-41位 283票A3-22位 384票ブロック準決勝敗退
日奈森あむ(日奈森亜夢)04組5位 511票  D-061位 588票D2-21位 336票D3-11位 655票ブロック決勝進出
結木やや02組9位 193票  E-052位 258票    1回戦敗退
スゥ11組19位 132票02組6位 134票F-123位 242票    1回戦敗退
真城りま15組13位 214票01組1位 227票G-122位 301票    1回戦敗退
ミキ07組30位 76票03組20位 103票H-112位 192票    1回戦敗退
神曲奏界ポリフォニカ クリムゾンS(2)コーティカルテ・アパ・ラグランジェス13組13位 245票05組3位 149票D-063位 141票    1回戦敗退
ユギリ・ペルセルテ16組20位 110票02組20位 115票G-083位 124票    1回戦敗退
スクールランブル 三学期(4)周防美琴04組23位 88票01組23位 128票A-114位 116票    1回戦敗退
塚本八雲15組13位 214票01組2位 176票D-042位 172票    1回戦敗退
塚本天満04組15位 187票04組4位 136票D-084位 70票    1回戦敗退
沢近愛理15組12位 234票  F-102位 299票    1回戦敗退
涼宮ハルヒちゃんの憂鬱(2)森さん02組35位 61票03組16位 109票A-024位 98票    1回戦敗退
キョンの妹08組5位 312票  C-061位 422票C2-23位 146票  2回戦敗退
涼宮ハルヒちゃんの憂鬱/
にょろーん☆ちゅるやさん(5)
朝倉涼子(あちゃくらりょうこ)/
あしゃくら
15組7位 265票  A-042位 341票    1回戦敗退
鶴屋さん/ちゅるやさん09組6位 320票  C-051位 358票C2-22位 316票  2回戦敗退
朝比奈みくる02組5位 296票  F-041位 736票F2-23位 297票  2回戦敗退
長門有希12組5位 427票  G-031位 443票G2-11位 464票G3-12位 397票ブロック準決勝敗退
涼宮ハルヒ(涼宮ハルヒちゃん)15組6位 271票  G-051位 358票G2-21位 434票G3-13位 149票ブロック準決勝敗退
ストライクウィッチーズ(11)ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ13組7位 275票  A-061位 430票A2-21位 364票A3-12位 394票ブロック準決勝敗退
ゲルトルート・バルクホルン18組4位 310票  A-092位 253票    1回戦敗退
ペリーヌ・クロステルマン07組4位 308票  B-071位 358票B2-33位 163票  2回戦敗退
シャーロット・E・イェーガー05組7位 238票  C-012位 257票    1回戦敗退
坂本美緒15組10位 254票  C-031位 488票C2-13位 162票  2回戦敗退
エーリカ・ハルトマン04組8位 330票  D-071位 311票D2-33位 151票  2回戦敗退
エイラ・イルマタル・ユーティライネン15組5位 285票  E-062位 359票    1回戦敗退
フランチェスカ・ルッキーニ12組6位 375票  E-091位 455票E2-33位 209票  2回戦敗退
リネット・ビショップ07組3位 390票  F-062位 521票    1回戦敗退
サーニャ・V・リトヴャク03組4位 305票  H-021位 463票H2-13位 269票  2回戦敗退
宮藤芳佳05組3位 380票  H-071位 659票H2-32位 397票  2回戦敗退
セキレイ(4)佐橋ユカリ03組25位 87票05組16位 104票B-034位 93票    1回戦敗退
月海05組14位 203票06組1位 171票C-053位 195票    1回戦敗退
04組12位 241票  C-063位 230票    1回戦敗退
草野(くーちゃん)13組9位 256票  D-052位 220票    1回戦敗退
絶対可憐チルドレン(5)明石薫04組20位 135票04組14位 111票A-094位 73票    1回戦敗退
梅枝ナオミ03組22位 93票06組17位 105票B-024位 113票    1回戦敗退
野上葵09組19位 131票01組12位 139票F-113位 156票    1回戦敗退
04組21位 119票06組22位 97票G-014位 91票    1回戦敗退
三宮紫穂14組18位 119票06組9位 132票G-023位 138票    1回戦敗退
瀬戸の花嫁OVA(5)委員長(ラストアマゾネス)11組20位 124票04組8位 119票B-015位 44票    1回戦敗退
銭形巡02組8位 210票  B-044位 90票    1回戦敗退
江戸前留奈12組8位 329票  C-023位 212票    1回戦敗退
瀬戸燦17組3位 294票  E-083位 121票    1回戦敗退
不知火明乃12組14位 191票06組11位 125票H-123位 141票    1回戦敗退
ゼロの使い魔 〜三美姫の輪舞〜(6)ティファニア・ウエストウッド17組11位 192票  B-094位 65票    1回戦敗退
ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・
ド・ラ・ヴァリエール
09組5位 370票  C-021位 413票C2-11位 664票C3-11位 784票ブロック決勝進出
シエスタ17組7位 247票  F-043位 106票    1回戦敗退
シルフィード(イルククゥ)18組16位 118票05組14位 106票F-054位 60票    1回戦敗退
アンリエッタ・ド・トリステイン10組6位 286票  G-021位 392票G2-13位 246票  2回戦敗退
タバサ
(シャルロット・エレーヌ・オルレアン)
18組9位 249票  H-093位 107票    1回戦敗退
戦場のヴァルキュリア(3)イサラ・ギュンター13組9位 256票  A-012位 206票    1回戦敗退
アリシア・メルキオット13組4位 338票  D-041位 338票D2-22位 271票  2回戦敗退
セルベリア・ブレス01組15位 138票05組12位 107票E-023位 108票    1回戦敗退
ソウルイーター(1)マカ=アルバーン17組13位 160票07組10位 129票A-062位 184票    1回戦敗退
宇宙をかける少女(6)河合ほのか09組14位 197票07組3位 159票A-103位 170票    1回戦敗退
獅子堂桜05組21位 108票01組17位 134票A-113位 185票    1回戦敗退
獅子堂高嶺08組21位 100票02組24位 106票B-073位 134票    1回戦敗退
獅子堂秋葉14組10位 213票  D-043位 166票    1回戦敗退
神凪いつき(下山むつみ)10組5位 296票  D-102位 266票    1回戦敗退
獅子堂妹子(イモちゃん)10組9位 208票  H-103位 204票    1回戦敗退
D.C.if 〜ダ・カーポ イフ〜(2)白河ことり05組10位 225票  C-052位 245票    1回戦敗退
芳乃さくら05組13位 209票06組3位 156票H-072位 172票    1回戦敗退
タユタマ -Kiss on my Deity-(5)12組9位 317票  B-064位 213票    1回戦敗退
泉戸ましろ09組10位 242票  B-113位 230票    1回戦敗退
如月美冬05組17位 139票04組6位 127票E-014位 97票    1回戦敗退
小鳥遊ゆみな18組10位 231票  E-032位 153票    1回戦敗退
河合アメリ14組9位 215票  E-054位 119票    1回戦敗退
ティアーズ・トゥ・ティアラ(2)オクタヴィア02組16位 128票02組17位 117票A-122位 186票    1回戦敗退
リアンノン04組16位 174票04組5位 128票C-074位 126票    1回戦敗退
テイルズ オブ ジ アビス(1)アニス・タトリン06組21位 98票05組12位 107票C-083位 119票    1回戦敗退
劇場版 天元突破グレンラガン
紅蓮篇/螺巌篇(2)
ニア・テッペリン12組19位 128票01組18位 133票F-093位 87票    1回戦敗退
ヨーコ・リットナー15組18位 131票04組2位 142票F-124位 205票    1回戦敗退
とある魔術の禁書目録(10)ラストオーダー16組4位 374票  A-021位 421票A2-12位 467票  2回戦敗退
御坂妹(御坂10032)05組2位 386票  A-082位 300票    1回戦敗退
風斬氷華10組7位 260票  B-012位 148票    1回戦敗退
月詠小萌03組2位 340票  D-021位 336票D2-11位 569票D3-12位 546票ブロック準決勝敗退
姫神秋沙18組6位 289票  D-064位 120票    1回戦敗退
白井黒子02組6位 240票  F-081位 288票F2-32位 256票  2回戦敗退
インデックス04組2位 569票  F-092位 584票    1回戦敗退
神裂火織15組4位 301票  F-094位 75票    1回戦敗退
御坂美琴08組2位 538票  G-071位 450票G2-32位 599票  2回戦敗退
シスターズ(No.10032、No.20001除く)11組22位 106票03組15位 111票H-032位 148票    1回戦敗退
ToHeart2 ad(1)小牧愛佳04組18位 167票06組4位 151票B-053位 208票    1回戦敗退
ToHeart2 ad シリーズ(2)柚原このみ07組10位 222票  A-033位 140票    1回戦敗退
向坂環07組9位 239票  A-072位 228票    1回戦敗退
ToHeart2 adplus(1)久寿川ささら16組8位 217票  A-052位 236票    1回戦敗退
とらドラ!(7)木原麻耶02組18位 111票02組18位 116票A-074位 141票    1回戦敗退
高須泰子16組11位 186票  B-072位 200票    1回戦敗退
恋ヶ窪ゆり18組13位 201票01組5位 157票E-093位 146票    1回戦敗退
櫛枝実乃梨04組3位 536票  E-121位 487票E2-41位 494票E3-21位 866票ブロック決勝進出
川嶋亜美11組1位 528票  F-051位 417票F2-22位 627票  2回戦敗退
逢坂大河13組2位 594票  F-061位 726票F2-21位 786票F3-11位 850票ブロック決勝進出
狩野すみれ01組17位 129票07組19位 120票G-054位 95票    1回戦敗退
To LOVEる(7)天条院沙姫02組21位 107票07組7位 138票A-093位 118票    1回戦敗退
西連寺春菜03組6位 260票  B-061位 350票B2-23位 124票  2回戦敗退
マジカル・キョーコ(霧崎恭子)07組25位 99票04組19位 105票C-102位 240票    1回戦敗退
金色の闇(ヤミ)18組2位 502票  E-011位 381票E2-13位 174票  2回戦敗退
結城美柑06組3位 422票  E-031位 492票E2-12位 199票  2回戦敗退
ララ・サタリン・デビルーク09組8位 262票  E-072位 203票    1回戦敗退
古手川唯11組4位 393票  H-082位 268票    1回戦敗退
ドルアーガの塔 〜the Sword of URUK〜(3)ファティナ18組11位 227票  A-073位 217票    1回戦敗退
カーヤ11組24位 101票01組24位 126票C-084位 82票    1回戦敗退
クーパ05組9位 230票  G-062位 220票    1回戦敗退
夏のあらし!(4)上賀茂潤15組16位 138票03組6位 134票A-054位 122票    1回戦敗退
やよゐ16組23位 95票03組21位 99票D-054位 75票    1回戦敗退
カヤ16組20位 110票02組13位 126票G-042位 155票    1回戦敗退
嵐山小夜子11組15位 172票02組1位 158票H-062位 214票    1回戦敗退
続 夏目友人帳(1)多軌透17組20位 100票06組19位 101票E-103位 143票    1回戦敗退
隠の王(1)清水雷鳴07組19位 119票03組14位 113票G-024位 109票    1回戦敗退
乃木坂春香の秘密(3)乃木坂美夏08組4位 349票  C-071位 463票C2-32位 449票  2回戦敗退
乃木坂春香11組5位 364票  C-092位 421票    1回戦敗退
天宮椎菜16組12位 168票  H-124位 92票    1回戦敗退
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(1)ウィンリィ・ロックベル09組17位 140票06組15位 113票B-022位 250票    1回戦敗退
バスカッシュ!(1)フローラ・スカイブルーム
(アラン・ネイスミス)
01組24位 86票03組22位 98票A-064位 91票    1回戦敗退
初恋限定。(5)千倉名央11組11位 192票  A-043位 122票    1回戦敗退
別所小宵03組12位 202票  D-113位 138票    1回戦敗退
山本岬02組12位 147票  E-043位 156票    1回戦敗退
有原あゆみ18組18位 104票03組7位 130票E-114位 128票    1回戦敗退
江ノ本慧14組15位 137票05組4位 137票G-113位 61票    1回戦敗退
ぱにぽにだっしゅ! 特別話(1)レベッカ宮本(ベッキー)09組11位 239票  C-124位 116票    1回戦敗退
ハヤテのごとく!!(14)鷺ノ宮伊澄03組1位 408票  B-091位 525票B2-31位 607票B3-21位 475票ブロック決勝進出
花菱美希05組12位 210票  B-101位 297票B2-43位 131票  2回戦敗退
朝風理沙02組24位 98票07組21位 118票C-033位 190票    1回戦敗退
牧村志織09組20位 118票04組20位 103票C-094位 105票    1回戦敗退
桂雪路05組19位 122票03組5位 146票D-013位 129票    1回戦敗退
愛沢咲夜12組3位 466票  D-081位 377票D2-32位 463票  2回戦敗退
瀬川泉08組3位 507票  D-092位 583票    1回戦敗退
桂ヒナギク04組1位 589票  E-021位 870票E2-11位 603票E3-12位 935票ブロック準決勝敗退
西沢歩16組2位 488票  E-081位 563票E2-31位 451票E3-22位 656票ブロック準決勝敗退
マリア15組2位 545票  F-011位 748票F2-11位 601票F3-12位 725票ブロック準決勝敗退
アーたん10組10位 205票  G-082位 320票    1回戦敗退
貴嶋サキ10組2位 395票  G-112位 403票    1回戦敗退
三千院ナギ15組1位 547票  H-041位 687票H2-21位 669票H3-11位 889票ブロック決勝進出
ヒナギク・雪路の養母02組30位 77票05組20位 98票H-114位 124票    1回戦敗退
ハヤテのごとく!! アツがナツいぜ 水着編!(2)春風千桜16組13位 159票02組15位 122票C-024位 83票    1回戦敗退
日比野文08組20位 101票05組24位 92票G-074位 50票    1回戦敗退
PandoraHearts(1)アリス18組12位 220票  D-112位 199票    1回戦敗退
ひぐらしのなく頃に礼(7)園崎魅音06組6位 291票  C-041位 341票C2-21位 370票C3-12位 559票ブロック準決勝敗退
羽入09組3位 395票  D-121位 663票D2-41位 547票D3-22位 566票ブロック準決勝敗退
古手梨花14組2位 398票  E-061位 462票E2-22位 773票  2回戦敗退
鷹野三四03組17位 122票04組9位 117票E-124位 106票    1回戦敗退
園崎詩音18組8位 280票  F-082位 249票    1回戦敗退
北条沙都子09組7位 281票  G-032位 352票    1回戦敗退
竜宮レナ12組4位 449票  H-051位 500票H2-22位 430票  2回戦敗退
ひだまりスケッチ×365(8)ゆの09組2位 408票  B-041位 385票B2-22位 404票  2回戦敗退
うめ先生11組17位 153票05組8位 118票B-054位 125票    1回戦敗退
ヒロ03組3位 323票  B-083位 188票    1回戦敗退
沙英03組7位 250票  C-022位 218票    1回戦敗退
智花14組8位 216票  C-113位 151票    1回戦敗退
宮子14組4位 346票  D-093位 191票    1回戦敗退
吉野屋先生18組6位 289票  G-101位 283票G2-43位 137票  2回戦敗退
夏目14組13位 166票01組7位 152票G-124位 92票    1回戦敗退
ヒャッコ(2)上下山虎子02組12位 147票  E-043位 156票    1回戦敗退
能乃村歩巳07組12位 188票  H-054位 89票    1回戦敗退
Phantom 〜Requiem for the Phantom〜(2)キャル・ディヴェンス14組12位 175票  A-032位 275票    1回戦敗退
アイン(エレン)04組13位 238票05組1位 211票D-031位 488票D2-12位 416票  2回戦敗退
BLEACH(1)朽木ルキア06組25位 74票05組23位 94票A-063位 135票    1回戦敗退
フレッシュプリキュア!(3)イース/東せつな(キュアパッション)06組15位 155票07組1位 174票B-043位 121票    1回戦敗退
山吹祈里(キュアパイン)01組16位 135票01組6位 153票B-123位 165票    1回戦敗退
桃園ラブ(キュアピーチ)13組26位 77票07組17位 123票H-113位 150票    1回戦敗退
ヘタリア Axis Powers(1)リヒテンシュタイン02組19位 109票04組13位 114票H-034位 127票    1回戦敗退
xxxHOLiC 春夢記(1)座敷童01組21位 93票06組22位 97票E-104位 109票    1回戦敗退
