連記 相関ルール 
分割表 単独表を考慮した独立性検定 単独表を排除した独立性検定
プロバイダ独立性解析



連記


2連記(150票以上を表示)
票数連記
170ホロ@狼と香辛料II青葉つぐみ@かんなぎ
203ホロ@狼と香辛料IIゆの@ひだまりスケッチ×365
177ホロ@狼と香辛料IIペリーヌ・クロステルマン@ストライクウィッチーズ
170ホロ@狼と香辛料II花菱美希@ハヤテのごとく!!



相関ルール

実現率条件部=>結論部




分割表


●第1試合−第2試合 分割表
 青葉イー銭形ゆの
ホロ@狼と香辛料II 170 49 35 203 37 494
ニーナ・アントーク@鋼殻のレギオス 23 14 4 14 0 55
水無神操緒@アスラクライン 57 22 13 47 6 145
風斬氷華@とある魔術の禁書目録 40 13 18 71 6 148
委員長(ラストアマゾネス)@瀬戸の花嫁OVA 7 12 16 8 1 44
27 11 4 42 15 99
324 121 90 385 65 985

●第1試合−第3試合 分割表
 ケイペリ獅子高須
ホロ@狼と香辛料II 86 177 44 109 78 494
ニーナ・アントーク@鋼殻のレギオス 1 25 9 16 4 55
水無神操緒@アスラクライン 6 54 30 39 16 145
風斬氷華@とある魔術の禁書目録 17 51 38 26 16 148
委員長(ラストアマゾネス)@瀬戸の花嫁OVA 6 26 5 3 4 44
4 25 8 7 55 99
120 358 134 200 173 985

●第1試合−第4試合 分割表
 アリ花菱乱崎藤吉
ホロ@狼と香辛料II 79 170 93 86 66 494
ニーナ・アントーク@鋼殻のレギオス 15 12 16 8 4 55
水無神操緒@アスラクライン 31 36 41 17 20 145
風斬氷華@とある魔術の禁書目録 11 41 16 60 20 148
委員長(ラストアマゾネス)@瀬戸の花嫁OVA 3 17 7 14 3 44
6 21 9 9 54 99
145 297 182 194 167 985

●第2試合−第3試合 分割表
 ケイペリ獅子高須
青葉つぐみ@かんなぎ 41 140 28 71 44 324
イース/東せつな(キュアパッション)@フレッシュプリキュア! 9 39 32 25 16 121
銭形巡@瀬戸の花嫁OVA 9 37 12 21 11 90
ゆの@ひだまりスケッチ×365 56 128 56 72 73 385
5 14 6 11 29 65
120 358 134 200 173 985

●第2試合−第4試合 分割表
 アリ花菱乱崎藤吉
青葉つぐみ@かんなぎ 63 102 58 39 62 324
イース/東せつな(キュアパッション)@フレッシュプリキュア! 25 29 30 25 12 121
銭形巡@瀬戸の花嫁OVA 12 25 19 23 11 90
ゆの@ひだまりスケッチ×365 41 119 71 98 56 385
4 22 4 9 26 65
145 297 182 194 167 985

●第3試合−第4試合 分割表
 アリ花菱乱崎藤吉
ケイコ@みなみけ おかえり 16 45 21 28 10 120
ペリーヌ・クロステルマン@ストライクウィッチーズ 57 121 66 69 45 358
獅子堂高嶺@宇宙をかける少女 23 31 34 39 7 134
高須泰子@とらドラ! 31 69 37 39 24 200
18 31 24 19 81 173
145 297 182 194 167 985




単独票を考慮した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 青葉イー銭形ゆの理論度数との差青葉イー銭形ゆの
ホロ@狼と香辛料II 170493520337494  4-12-12 11 9
ニーナ・アントーク@鋼殻のレギオス 2314414055  4 7 -1 -7 -3
水無神操緒@アスラクライン 572213476145  8 3 -1 -9 -2
風斬氷華@とある魔術の禁書目録 401318716148  -9 -5 3 13 -2
委員長(ラストアマゾネス)@瀬戸の花嫁OVA 712168144  -7 6 11 -9 -1
2971108634350886      
自由度 16 χ二乗値 82.86 (>26.296) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 ケイペリ獅子高須理論度数との差ケイペリ獅子高須
ホロ@狼と香辛料II 861774410978494  21 -8-26 1 12
ニーナ・アントーク@鋼殻のレギオス 125916455  -6 4 1 4 -3
水無神操緒@アスラクライン 654303916145 -12 0 9 7 -3
風斬氷華@とある魔術の禁書目録 1751382616148  -2 -4 16 -6 -3
委員長(ラストアマゾネス)@瀬戸の花嫁OVA 62653444  0 9 -1 -6 -1
116333126193118886      
自由度 16 χ二乗値 71.30 (>26.296) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第4試合 独立性検定
 アリ花菱乱崎藤吉理論度数との差アリ花菱乱崎藤吉
ホロ@狼と香辛料II 79170938666494  1 16 -3-17 2
ニーナ・アントーク@鋼殻のレギオス 1512168455  6 -5 5 -3 -3
水無神操緒@アスラクライン 3136411720145  8 -9 12-13 1
風斬氷華@とある魔術の禁書目録 1141166020148 -12 -5-12 29 1
委員長(ラストアマゾネス)@瀬戸の花嫁OVA 317714344  -3 3 -1 4 -2
139276173185113886      
自由度 16 χ二乗値 79.74 (>26.296) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第1試合 独立性検定
 ホロニー水無風斬委員理論度数との差ホロニー水無風斬委員
青葉つぐみ@かんなぎ 170235740727324  9 3 8-10 -8 -2
イース/東せつな(キュアパッション)@フレッシュプリキュア! 491422131211121 -11 6 3 -5 6 0
銭形巡@瀬戸の花嫁OVA 354131816490  -9 -1 0 4 11 -4
ゆの@ひだまりスケッチ×365 203144771842385  11 -9-11 11 -9 6
457551391424384920       
自由度 15 χ二乗値 78.83 (>24.996) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 ケイペリ獅子高須理論度数との差ケイペリ獅子高須
青葉つぐみ@かんなぎ 41140287144324  0 18-17 4 -6
イース/東せつな(キュアパッション)@フレッシュプリキュア! 939322516121  -6 -6 15 0 -2
銭形巡@瀬戸の花嫁OVA 93712211190  -2 3 0 2 -3
ゆの@ひだまりスケッチ×365 56128567273385  7-15 2 -7 12
115344128189144920      
自由度 12 χ二乗値 36.37 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第4試合 独立性検定
 アリ花菱乱崎藤吉理論度数との差アリ花菱乱崎藤吉
青葉つぐみ@かんなぎ 63102583962324  13 5 -4-26 12
イース/東せつな(キュアパッション)@フレッシュプリキュア! 2529302512121  6 -7 6 0 -6
銭形巡@瀬戸の花嫁OVA 122519231190  -1 -1 1 4 -2
ゆの@ひだまりスケッチ×365 41119719856385 -18 3 -3 20 -3
141275178185141920      
自由度 12 χ二乗値 39.45 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第1試合 独立性検定
 ホロニー水無風斬委員理論度数との差ホロニー水無風斬委員
ケイコ@みなみけ おかえり 86161764120  24 -6-13 -2 0 -2
ペリーヌ・クロステルマン@ストライクウィッチーズ 1772554512625358  -6 2 -2 -7 8 5
獅子堂高嶺@宇宙をかける少女 449303858134 -24 0 8 16 -1 0
高須泰子@とらドラ! 10916392637200  6 3 7 -6 -6 -3
416511291324044812       
自由度 15 χ二乗値 68.24 (>24.996) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第2試合 独立性検定
 青葉イー銭形ゆの理論度数との差青葉イー銭形ゆの
ケイコ@みなみけ おかえり 4199565120  0 -6 -2 9 0
ペリーヌ・クロステルマン@ストライクウィッチーズ 140393712814358  16 -7 2 -9 -1
獅子堂高嶺@宇宙をかける少女 283212566134 -18 14 -1 4 0
高須泰子@とらドラ! 7125217211200  2 0 1 -4 2
2801057931236812      
自由度 12 χ二乗値 30.99 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第4試合 独立性検定
 アリ花菱乱崎藤吉理論度数との差アリ花菱乱崎藤吉
ケイコ@みなみけ おかえり 1645212810120  -2 5 -2 2 -2
ペリーヌ・クロステルマン@ストライクウィッチーズ 57121666945358  1 3 -3 -8 7
獅子堂高嶺@宇宙をかける少女 233134397134  2-12 7 10 -7
高須泰子@とらドラ! 3169373924200  0 3 -1 -4 2
12726615817586812      
自由度 12 χ二乗値 19.37 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第4試合−第1試合 独立性検定
 ホロニー水無風斬委員理論度数との差ホロニー水無風斬委員
アリソン・ウィッティングトン@アリソンとリリア 7915311136145  3 5 8-11 -4 -1
花菱美希@ハヤテのごとく!! 1701236411721297  14 -6 -9 -5 2 4
乱崎千花@狂乱家族日記 9316411679182  -2 4 13-12 -2 -1
藤吉晴美@【獄・】さよなら絶望先生 8681760149194 -15 -4-12 29 4 -1
428511251284145818       
自由度 15 χ二乗値 79.00 (>24.996) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第4試合−第2試合 独立性検定
 青葉イー銭形ゆの理論度数との差青葉イー銭形ゆの
アリソン・ウィッティングトン@アリソンとリリア 632512414145  16 5 -2-17 -2
花菱美希@ハヤテのごとく!! 102292511922297  6-10 -3 0 7
乱崎千花@狂乱家族日記 583019714182  0 5 1 -2 -4
藤吉晴美@【獄・】さよなら絶望先生 392523989194 -23 0 4 19 0
2621097932939818      
自由度 12 χ二乗値 41.17 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第4試合−第3試合 独立性検定
 ケイペリ獅子高須理論度数との差ケイペリ獅子高須
アリソン・ウィッティングトン@アリソンとリリア 1657233118145  -3 1 0 0 1
花菱美希@ハヤテのごとく!! 45121316931297  5 7-15 5 -2
乱崎千花@狂乱家族日記 2166343724182  -3 -3 5 -2 3
藤吉晴美@【獄・】さよなら絶望先生 2869393919194  1 -5 8 -2 -2
11031312717692818      
自由度 12 χ二乗値 13.76 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない




単独票を排除した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 青葉イー銭形ゆの理論度数との差青葉イー銭形ゆの
ホロ@狼と香辛料II 1704935203457  7-11-12 15
ニーナ・アントーク@鋼殻のレギオス 231441455  3 6 -1 -8
水無神操緒@アスラクライン 57221347139  7 3 -1-10
風斬氷華@とある魔術の禁書目録 40131871142 -10 -5 3 12
委員長(ラストアマゾネス)@瀬戸の花嫁OVA 71216843  -8 6 11 -9
29711086343836     
自由度 12 χ二乗値 73.32 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 ケイペリ獅子高須理論度数との差ケイペリ獅子高須
ホロ@狼と香辛料II 8617744109416  23 -3-24 4
ニーナ・アントーク@鋼殻のレギオス 12591651  -6 2 0 3
水無神操緒@アスラクライン 6543039129 -13 -1 8 6
風斬氷華@とある魔術の禁書目録 17513826132  -2 -6 16 -7
委員長(ラストアマゾネス)@瀬戸の花嫁OVA 6265340  0 8 -1 -7
116333126193768     
自由度 12 χ二乗値 63.52 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第4試合 独立性検定
 アリ花菱乱崎藤吉理論度数との差アリ花菱乱崎藤吉
ホロ@狼と香辛料II 791709386428  2 17 -2-16
ニーナ・アントーク@鋼殻のレギオス 151216851  5 -6 4 -4
水無神操緒@アスラクライン 31364117125  8 -8 13-12
風斬氷華@とある魔術の禁書目録 11411660128 -12 -4-12 29
委員長(ラストアマゾネス)@瀬戸の花嫁OVA 31771441  -4 2 -2 4
139276173185773     
自由度 12 χ二乗値 76.13 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 ケイペリ獅子高須理論度数との差ケイペリ獅子高須
青葉つぐみ@かんなぎ 411402871280  0 15-18 2
イース/東せつな(キュアパッション)@フレッシュプリキュア! 9393225105  -6 -7 14 0
銭形巡@瀬戸の花嫁OVA 937122179  -2 1 -1 1
ゆの@ひだまりスケッチ×365 561285672312  9-10 4 -3
115344128189776     
自由度 9 χ二乗値 30.18 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第4試合 独立性検定
 アリ花菱乱崎藤吉理論度数との差アリ花菱乱崎藤吉
青葉つぐみ@かんなぎ 631025839262  15 9 -1-23
イース/東せつな(キュアパッション)@フレッシュプリキュア! 25293025109  5 -9 5 0
銭形巡@瀬戸の花嫁OVA 1225192379  -2 -2 0 4
ゆの@ひだまりスケッチ×365 411197198329 -18 2 -4 19
141275178185779     
自由度 9 χ二乗値 32.44 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第4試合 独立性検定
 アリ花菱乱崎藤吉理論度数との差アリ花菱乱崎藤吉
ケイコ@みなみけ おかえり 16452128110  -3 4 -2 1
ペリーヌ・クロステルマン@ストライクウィッチーズ 571216669313  2 6 -2 -6
獅子堂高嶺@宇宙をかける少女 23313439127  0-15 6 8
高須泰子@とらドラ! 31693739176  0 4 -1 -3
127266158175726     
自由度 9 χ二乗値 12.21 (<16.919) 有意水準5%で独立性は棄却されない




プロバイダ独立性解析


・第1試合検定
  ABCDEFGHJKLNPQSUVYZacdfgh理論度数との差ABCDEFGHJKLNPQSUVYZacdfgh
ホロ@狼と香辛料II25 43 21 26 22 24 18 15 14 15 5 14 6 5 7 12 12 37 72 5 8 10 20 12 19 27 494   -1 -1 -2 -4 -3 -1 -1 0 -2 3 -2 3 0 -1 0 4 -1 5 -6 -2 0 1 4 3 4 1
ニーナ・アントーク@鋼殻のレギオス3 2 4 5 7 0 3 2 2 1 2 0 0 4 0 2 3 2 10 0 0 0 0 0 1 2 55   0 -2 1 1 4 -2 0 0 0 0 1 -1 0 3 0 1 1 -1 1 0 0 0 -1 0 0 0
水無神操緒@アスラクライン8 12 8 8 12 9 9 4 5 3 0 1 2 1 5 0 6 8 24 1 1 2 3 1 2 10 145   0 -1 1 -1 4 1 3 0 0 0 -2 -1 0 0 2 -2 2 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -2 2
風斬氷華@とある魔術の禁書目録9 16 7 15 4 9 4 3 6 0 3 3 4 1 2 0 3 7 26 7 4 3 4 0 4 4 148   1 2 0 5 -3 1 -1 -1 0 -3 0 0 1 0 0 -2 -1 -2 2 4 1 0 0 -2 0 -3
委員長(ラストアマゾネス)@瀬戸の花嫁OVA2 7 2 1 0 4 1 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 2 9 0 2 0 1 2 0 2 44   0 3 0 -1 -2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 1 -1 0
自由度 100 χ二乗値 94.12 (>74.468) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第2試合検定
  ABCDEFGHJKLNPQSUVYZacdfgh理論度数との差ABCDEFGHJKLNPQSUVYZacdfgh
青葉つぐみ@かんなぎ14 26 14 30 21 14 11 16 7 6 5 8 4 2 6 5 9 21 47 1 9 7 5 4 9 23 324   -5 -2 0 6 3 -1 -2 5 -3 0 0 1 0 -2 1 0 0 0 -2 -3 3 1 -4 0 0 6
イース/東せつな(キュアパッション)@フレッシュプリキュア!13 10 12 9 11 9 3 2 9 7 4 2 3 2 1 2 3 2 13 0 0 0 4 0 0 0 121   5 0 6 0 4 3 -1 -2 5 4 2 0 1 0 0 0 0 -5 -5 -1 -2 -2 0 -1 -3 -6
銭形巡@瀬戸の花嫁OVA7 10 1 3 3 1 6 3 1 0 0 1 1 2 0 2 3 4 13 3 5 1 7 2 3 8 90   1 1 -3 -3 -1 -3 2 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 1 3 0 4 0 0 3
ゆの@ひだまりスケッチ×36521 36 15 24 16 21 17 10 13 6 5 7 4 7 7 4 8 30 67 8 3 9 12 7 11 17 385   -2 1 -2 -3 -5 2 1 -2 0 -1 0 0 -1 1 1 -1 -1 6 8 2 -4 1 0 1 1 -3
自由度 75 χ二乗値 106.78 (>74.468) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第3試合検定
  ABCDEFGHJKLNPQSUVYZacdfgh理論度数との差ABCDEFGHJKLNPQSUVYZacdfgh
ケイコ@みなみけ おかえり11 13 5 7 6 6 4 5 4 2 3 1 1 1 0 0 4 6 24 1 2 3 2 0 3 6 120   4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 -1 -1 1 -1 4 0 0 0 -1 -1 0 0
ペリーヌ・クロステルマン@ストライクウィッチーズ18 28 17 26 22 19 14 8 14 10 5 14 5 6 3 5 6 23 59 6 2 8 8 1 11 20 358   -2 -3 2 2 2 0 0 -3 2 2 0 6 0 0 -2 0 -2 0 0 0 -3 1 -3 -3 1 2
獅子堂高嶺@宇宙をかける少女6 13 5 11 7 6 6 2 2 4 1 1 2 2 1 2 5 5 31 5 3 1 7 3 0 3 134   -1 1 0 2 0 0 0 -2 -2 1 0 -1 0 0 0 0 1 -3 8 2 1 -1 2 1 -3 -3
高須泰子@とらドラ!12 18 5 9 9 10 8 11 7 1 3 2 3 3 8 5 4 17 21 1 5 3 10 6 8 11 200   0 0 -2 -4 -1 0 0 4 0 -3 0 -2 0 0 5 2 0 4-12 -2 2 0 3 3 2 1
自由度 75 χ二乗値 74.79 (>74.468) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第4試合検定
  ABCDEFGHJKLNPQSUVYZacdfgh理論度数との差ABCDEFGHJKLNPQSUVYZacdfgh
アリソン・ウィッティングトン@アリソンとリリア11 15 9 9 9 5 5 7 5 6 2 2 2 3 0 3 4 5 19 0 1 3 5 1 1 13 145   3 1 2 0 1 -2 0 2 0 2 0 0 0 0 -2 0 0 -3 -5 -1 -1 0 0 -1 -1 5
花菱美希@ハヤテのごとく!!14 24 13 14 14 18 11 3 9 4 3 12 3 4 5 7 8 26 49 1 7 6 10 7 9 16 297   -2 -3 0 -4 -1 2 0 -6 0 -3 0 6 0 0 0 1 0 7 0 -2 1 1 0 2 3 0
乱崎千花@狂乱家族日記10 17 5 12 12 4 10 9 6 7 3 1 3 3 6 2 2 10 33 2 4 2 6 3 3 7 182   0 0 -3 0 2 -5 2 2 0 2 0 -2 0 0 3 -1 -2 -1 2 0 0 0 0 0 0 -2
藤吉晴美@【獄・】さよなら絶望先生10 19 10 16 7 15 7 8 6 3 3 1 3 2 1 3 6 9 35 8 3 2 6 2 3 6 194   0 1 1 3 -2 5 0 1 0 -1 0 -2 0 0 -1 0 1 -2 2 5 0 -1 0 -1 0 -3
自由度 75 χ二乗値 74.66 (>74.468) 有意水準5%で独立性は棄却される