連記 相関ルール 
分割表 単独表を考慮した独立性検定 単独表を排除した独立性検定
プロバイダ独立性解析



連記


2連記(150票以上を表示)
票数連記
163関羽(愛紗)@恋姫†無双愛沢咲夜@ハヤテのごとく!!
162愛沢咲夜@ハヤテのごとく!!古河早苗@CLANNAD 〜AFTER STORY〜



相関ルール

実現率条件部=>結論部




分割表


●第1試合−第2試合 分割表
 関羽やよ草野佐々
パトリシア=マーティン(パティ)@らき☆すたOVA 22 14 14 22 20 92
シャロン@クイズマジックアカデミー 〜オリジナルアニメーション〜 31 7 26 13 11 88
月詠小萌@とある魔術の禁書目録 136 35 87 37 41 336
片桐優姫@あかね色に染まる坂 139 13 83 41 36 312
13 6 10 6 49 84
341 75 220 119 157 912

●第1試合−第3試合 分割表
 愛沢塚本コウ内田
パトリシア=マーティン(パティ)@らき☆すたOVA 36 12 11 27 6 92
シャロン@クイズマジックアカデミー 〜オリジナルアニメーション〜 29 11 15 25 8 88
月詠小萌@とある魔術の禁書目録 132 19 58 104 23 336
片桐優姫@あかね色に染まる坂 146 21 46 81 18 312
34 7 6 19 18 84
377 70 136 256 73 912

●第1試合−第4試合 分割表
 古河椎名別所アリ
パトリシア=マーティン(パティ)@らき☆すたOVA 43 3 14 14 18 92
シャロン@クイズマジックアカデミー 〜オリジナルアニメーション〜 25 8 15 24 16 88
月詠小萌@とある魔術の禁書目録 130 24 54 84 44 336
片桐優姫@あかね色に染まる坂 107 65 51 68 21 312
34 0 4 9 37 84
339 100 138 199 136 912

●第2試合−第3試合 分割表
 愛沢塚本コウ内田
関羽(愛紗)@恋姫†無双 163 26 54 87 11 341
やよゐ@夏のあらし! 25 16 13 19 2 75
草野(くーちゃん)@セキレイ 72 10 55 74 9 220
佐々木まき絵@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 48 15 12 38 6 119
69 3 2 38 45 157
377 70 136 256 73 912

●第2試合−第4試合 分割表
 古河椎名別所アリ
関羽(愛紗)@恋姫†無双 143 49 46 77 26 341
やよゐ@夏のあらし! 31 1 20 15 8 75
草野(くーちゃん)@セキレイ 68 25 45 62 20 220
佐々木まき絵@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 48 17 17 24 13 119
49 8 10 21 69 157
339 100 138 199 136 912

●第3試合−第4試合 分割表
 古河椎名別所アリ
愛沢咲夜@ハヤテのごとく!! 162 46 37 78 54 377
塚本天満@スクールランブル 三学期 32 6 9 15 8 70
コウ@我が家のお稲荷さま。 36 17 36 36 11 136
内田ユカ@みなみけ おかえり 87 26 51 60 32 256
22 5 5 10 31 73
339 100 138 199 136 912




単独票を考慮した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 関羽やよ草野佐々理論度数との差関羽やよ草野佐々
パトリシア=マーティン(パティ)@らき☆すたOVA 221414222092 -14 6 -9 9 8
シャロン@クイズマジックアカデミー 〜オリジナルアニメーション〜 31726131188  -3 0 3 0 0
月詠小萌@とある魔術の禁書目録 13635873741336  2 7 1 -8 -2
片桐優姫@あかね色に染まる坂 13913834136312  15-13 3 -1 -4
32869210113108828      
自由度 12 χ二乗値 41.23 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 愛沢塚本コウ内田理論度数との差愛沢塚本コウ内田
パトリシア=マーティン(パティ)@らき☆すたOVA 36121127692  -2 5 -3 0 0
シャロン@クイズマジックアカデミー 〜オリジナルアニメーション〜 29111525888  -7 4 1 0 2
月詠小萌@とある魔術の禁書目録 132195810423336  -7 -6 5 7 0
片桐優姫@あかね色に染まる坂 14621468118312  16 -2 -2 -8 -2
3436313023755828      
自由度 12 χ二乗値 16.75 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第1試合−第4試合 独立性検定
 古河椎名別所アリ理論度数との差古河椎名別所アリ
パトリシア=マーティン(パティ)@らき☆すたOVA 43314141892  9 -8 0 -7 7
シャロン@クイズマジックアカデミー 〜オリジナルアニメーション〜 25815241688  -7 -2 0 3 5
月詠小萌@とある魔術の禁書目録 13024548444336  6-16 0 6 3
片桐優姫@あかね色に染まる坂 10765516821312  -7 27 0 -3-16
30510013419099828      
自由度 12 χ二乗値 56.97 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第1試合 独立性検定
 パトシャ月詠片桐理論度数との差パトシャ月詠片桐
関羽(愛紗)@恋姫†無双 223113613913341 -10 -3 2 14 -2
やよゐ@夏のあらし! 1473513675  6 0 5-14 2
草野(くーちゃん)@セキレイ 1426878310220  -6 3 1 2 0
佐々木まき絵@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 221337416119  10 0 -9 -2 0
727729527635755      
自由度 12 χ二乗値 37.67 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 愛沢塚本コウ内田理論度数との差愛沢塚本コウ内田
関羽(愛紗)@恋姫†無双 16326548711341  23 -4 -6-11 -1
やよゐ@夏のあらし! 25161319275  -5 9 0 -2 0
草野(くーちゃん)@セキレイ 721055749220 -17 -9 15 10 0
佐々木まき絵@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 481512386119  0 4 -9 3 1
3086713421828755      
自由度 12 χ二乗値 44.41 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第4試合 独立性検定
 古河椎名別所アリ理論度数との差古河椎名別所アリ
関羽(愛紗)@恋姫†無双 14349467726341  12 7-11 -3 -4
やよゐ@夏のあらし! 3112015875  2 -8 7 -2 1
草野(くーちゃん)@セキレイ 6825456220220 -16 -1 7 10 0
佐々木まき絵@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 4817172413119  2 2 -3 -4 2
2909212817867755      
自由度 12 χ二乗値 26.98 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第1試合 独立性検定
 パトシャ月詠片桐理論度数との差パトシャ月詠片桐
愛沢咲夜@ハヤテのごとく!! 362913214634377  -2 -6 -8 13 4
塚本天満@スクールランブル 三学期 12111921770  4 4 -7 -3 1
コウ@我が家のお稲荷さま。 111558466136  -2 2 7 -1 -4
内田ユカ@みなみけ おかえり 27251048119256  0 0 8 -8 -1
868031329466839      
自由度 12 χ二乗値 18.85 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第3試合−第2試合 独立性検定
 関羽やよ草野佐々理論度数との差関羽やよ草野佐々
愛沢咲夜@ハヤテのごとく!! 16325724869377  14 -7-22 -2 18
塚本天満@スクールランブル 三学期 26161015370  -1 9 -7 5 -6
コウ@我が家のお稲荷さま。 541355122136  0 1 20 -6-16
内田ユカ@みなみけ おかえり 8719743838256 -13 -3 9 3 3
33073211113112839      
自由度 12 χ二乗値 76.87 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第4試合 独立性検定
 古河椎名別所アリ理論度数との差古河椎名別所アリ
愛沢咲夜@ハヤテのごとく!! 16246377854377  19 3-22 -6 6
塚本天満@スクールランブル 三学期 326915870  5 -1 -2 0 0
コウ@我が家のお稲荷さま。 3617363611136 -15 1 14 5 -6
内田ユカ@みなみけ おかえり 8726516032256  -9 -2 10 2 0
31795133189105839      
自由度 12 χ二乗値 36.86 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第4試合−第1試合 独立性検定
 パトシャ月詠片桐理論度数との差パトシャ月詠片桐
古河早苗@CLANNAD 〜AFTER STORY〜 432513010734339  10 -6 2-20 13
椎名観月@あかね色に染まる坂 3824650100  -6 -1-13 27 -6
別所小宵@初恋限定。 141554514138  0 2 2 0 -4
アリス@PandoraHearts 142484689199  -4 5 9 -6 -3
747229229147776      
自由度 12 χ二乗値 60.96 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第4試合−第2試合 独立性検定
 関羽やよ草野佐々理論度数との差関羽やよ草野佐々
古河早苗@CLANNAD 〜AFTER STORY〜 14331684849339  5 1-19 1 10
椎名観月@あかね色に染まる坂 49125178100  8 -7 0 3 -3
別所小宵@初恋限定。 4620451710138 -10 8 9 -1 -5
アリス@PandoraHearts 7715622421199  -3 -2 10 -3 -1
3156720010688776      
自由度 12 χ二乗値 33.06 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第4試合−第3試合 独立性検定
 愛沢塚本コウ内田理論度数との差愛沢塚本コウ内田
古河早苗@CLANNAD 〜AFTER STORY〜 16232368722339  20 4-18-10 3
椎名観月@あかね色に染まる坂 46617265100  4 -1 0 -2 0
別所小宵@初恋限定。 37936515138 -20 -2 13 11 -2
アリス@PandoraHearts 7815366010199  -4 0 3 2 0
3236212522442776      
自由度 12 χ二乗値 34.69 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される




単独票を排除した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 関羽やよ草野佐々理論度数との差関羽やよ草野佐々
パトリシア=マーティン(パティ)@らき☆すたOVA 2214142272 -10 7 -7 10
シャロン@クイズマジックアカデミー 〜オリジナルアニメーション〜 317261377  -4 0 3 0
月詠小萌@とある魔術の禁書目録 136358737295  1 6 0 -9
片桐優姫@あかね色に染まる坂 139138341276  13-13 2 -2
32869210113720     
自由度 9 χ二乗値 36.39 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 愛沢塚本コウ内田理論度数との差愛沢塚本コウ内田
パトリシア=マーティン(パティ)@らき☆すたOVA 3612112786  -2 4 -3 0
シャロン@クイズマジックアカデミー 〜オリジナルアニメーション〜 2911152580  -6 4 1 0
月詠小萌@とある魔術の禁書目録 1321958104313  -6 -6 5 8
片桐優姫@あかね色に染まる坂 146214681294  15 -2 -3 -9
34363130237773     
自由度 9 χ二乗値 15.58 (<16.919) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第1試合−第4試合 独立性検定
 古河椎名別所アリ理論度数との差古河椎名別所アリ
パトリシア=マーティン(パティ)@らき☆すたOVA 433141474  12 -7 0 -5
シャロン@クイズマジックアカデミー 〜オリジナルアニメーション〜 258152472  -5 -1 1 5
月詠小萌@とある魔術の禁書目録 130245484292  7-16 0 7
片桐優姫@あかね色に染まる坂 107655168291 -14 25 -2 -7
305100134190729     
自由度 9 χ二乗値 40.34 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 愛沢塚本コウ内田理論度数との差愛沢塚本コウ内田
関羽(愛紗)@恋姫†無双 163265487330  23 -4 -6-11
やよゐ@夏のあらし! 2516131973  -5 9 0 -2
草野(くーちゃん)@セキレイ 72105574211 -17 -9 16 10
佐々木まき絵@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 48151238113  0 4 -8 4
30867134218727     
自由度 9 χ二乗値 43.74 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第4試合 独立性検定
 古河椎名別所アリ理論度数との差古河椎名別所アリ
関羽(愛紗)@恋姫†無双 143494677315  10 6-12 -4
やよゐ@夏のあらし! 311201567  2 -7 7 -2
草野(くーちゃん)@セキレイ 68254562200 -16 -1 7 10
佐々木まき絵@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 48171724106  3 2 -2 -3
29092128178688     
自由度 9 χ二乗値 25.62 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第4試合 独立性検定
 古河椎名別所アリ理論度数との差古河椎名別所アリ
愛沢咲夜@ハヤテのごとく!! 162463778323  22 4-21 -5
塚本天満@スクールランブル 三学期 32691562  5 -2 -2 0
コウ@我が家のお稲荷さま。 36173636125 -17 0 13 3
内田ユカ@みなみけ おかえり 87265160224  -9 -2 10 2
31795133189734     
自由度 9 χ二乗値 32.73 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される




プロバイダ独立性解析


・第1試合検定
  ABCDEFGHJKNSUVYZabcdfgh理論度数との差ABCDEFGHJKNSUVYZabcdfgh
パトリシア=マーティン(パティ)@らき☆すたOVA8 9 4 7 4 8 3 1 4 1 1 1 2 3 11 12 1 0 1 2 3 3 0 3 92   1 0 0 1 0 1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 3 0 0 -1 0 0 0 1 -2 -2
シャロン@クイズマジックアカデミー 〜オリジナルアニメーション〜15 15 6 10 5 5 1 1 2 3 1 1 1 1 1 13 2 1 0 1 1 0 0 2 88   8 6 2 4 0 -1 -2 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -5 0 0 0 -1 0 -1 -1 -2 -2
月詠小萌@とある魔術の禁書目録22 32 13 22 16 17 13 7 9 10 19 2 4 8 33 46 7 1 6 6 8 7 9 19 336   -2 0 0 1 0 -6 0 -1 -3 0 8 -2 -1 0 6 0 1 -3 0 0 0 1 0 0
片桐優姫@あかね色に染まる坂16 25 7 12 15 27 15 12 17 9 5 7 6 7 20 42 3 9 7 4 9 3 13 22 312   -6 -5 -4 -7 0 5 2 4 4 0 -4 2 1 0 -4 0 -1 4 1 0 1 -1 4 4
自由度 69 χ二乗値 86.15 (>74.468) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第2試合検定
  ABCDEFGHJKNSUVYZacdfgh理論度数との差ABCDEFGHJKNSUVYZacdfgh
関羽(愛紗)@恋姫†無双23 37 15 18 19 18 15 9 12 10 10 2 7 7 20 46 8 6 6 13 5 12 23 341   -2 3 2 -2 1 -3 0 0 -1 0 1 -2 1 -1 -4 -2 2 1 0 5 0 3 -1
やよゐ@夏のあらし!7 5 3 5 2 3 1 2 3 2 2 5 1 2 10 9 1 1 0 2 1 2 6 75   1 -2 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 0 3 0 0 4 -1 0 0 -1 0 0 0 0
草野(くーちゃん)@セキレイ20 23 7 17 16 13 10 6 10 5 3 4 4 4 11 36 3 1 1 1 1 4 20 220   3 1 -1 3 4 0 0 0 1 -1 -2 0 0 -1 -4 4 0 -2 -2 -3 -2 -1 4
佐々木まき絵@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜7 10 3 6 2 14 7 2 4 4 4 0 0 5 13 17 1 3 6 0 6 0 5 119   -1 -1 -1 -1 -4 6 1 0 0 0 1 -1 -1 2 4 0 -1 1 3 -2 3 -2 -3
自由度 66 χ二乗値 78.95 (>74.468) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第3試合検定
  ABCDEFGHJKNSUVYZacdfgh理論度数との差ABCDEFGHJKNSUVYZacdfgh
愛沢咲夜@ハヤテのごとく!!26 32 11 20 14 28 17 8 14 8 14 1 6 7 38 55 8 4 8 10 8 13 27 377   -1 -6 -2 -2 -4 2 1 0 0 -2 1 -3 0 -1 8 2 2 -2 1 1 1 3 2
塚本天満@スクールランブル 三学期3 13 2 6 2 6 0 1 0 3 0 5 1 1 4 3 2 4 2 3 4 1 4 70   -2 5 0 1 -1 1 -2 0 -2 1 -2 4 0 0 -1 -6 0 2 0 1 2 0 0
コウ@我が家のお稲荷さま。12 12 7 6 13 5 7 2 9 5 0 3 3 5 7 18 2 2 0 1 1 3 13 136   1 -1 2 -2 6 -4 1 0 3 1 -4 1 0 2 -3 0 0 0 -2 -2 -1 0 4
内田ユカ@みなみけ おかえり21 29 10 19 12 18 10 7 10 7 13 1 3 5 16 41 1 5 4 6 2 5 11 256   2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 4 -2 0 0 -3 5 -2 0 0 0 -2 -1 -5
自由度 66 χ二乗値 90.39 (>74.468) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第4試合検定
  ABCDEFGHJKNUVYZacdfgh理論度数との差ABCDEFGHJKNUVYZacdfgh
古河早苗@CLANNAD 〜AFTER STORY〜11 39 11 20 21 27 12 6 14 6 6 3 14 27 43 5 9 6 11 10 15 23 339  -12 5 1 0 2 3 -1 -3 1 -4 -3 -1 4 0 -2 0 2 0 2 3 4 -4
椎名観月@あかね色に染まる坂13 8 2 3 4 6 4 3 2 5 0 3 1 9 18 2 0 2 5 0 2 8 100   6 -1 0 -2 -1 0 0 0 -1 2 -2 1 -1 1 4 0 -1 0 2 -1 -1 0
別所小宵@初恋限定。9 17 4 9 10 10 6 3 7 6 3 2 2 9 19 3 1 0 1 2 3 12 138   0 3 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -2 -2 0 -1 0
アリス@PandoraHearts21 12 5 12 7 11 9 9 5 6 12 3 5 15 24 3 5 5 3 2 4 21 199   7 -7 0 0 -3 -2 1 3 -2 0 6 0 0 0 -2 0 1 1 -2 -1 -2 4
自由度 63 χ二乗値 70.78 (<74.468) 有意水準5%で独立性は棄却されない