アニメ最萌2011 作品別キャラ索引 決勝トーナメント版


予選用キャラ索引  本戦ブロック準決勝まで  最近のトーナメントデータ集


過去の索引  アニメ最萌2006  アニメ裏最萌2006  アニメ最萌2007  アニメ最萌2008  アニメ最萌2009  アニメ最萌2010 

データ解析
1次1組 1次2組 1次3組 1次4組 1次5組 1次6組 1次7組 1次8組 1次9組 1次10組 1次11組 1次12組 1次13組 1次14組 1次15組 1次16組 
2次1組 2次2組 2次3組 2次4組 2次5組 2次6組 
本戦1回戦
8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月25日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日
9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 
2回戦
9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 
ブロック準決勝
10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 
ブロック決勝
10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 
決勝トーナメント
10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月2日 11月3日 11月5日 
正確な投票日は公式サイトにてご確認ください。
作品キャラ 1次予選 本戦1回戦 本戦2回戦 ブロック準決勝 ブロック決勝 準々決勝 準決勝 決勝 結果
アスタロッテのおもちゃ!(1)アスタロッテ・ユグヴァール(ロッテ)09組1位 340票A121位 359票A2-41位 234票A3-21位 420票Af1位 446票QF-12位 255票    ベスト8
IS <インフィニット・ストラトス>(1)篠ノ之箒(ほうき)16組6位 285票H031位 435票H2-11位 330票H3-11位 451票Hf2位 301票      ブロック決勝敗退
Angel Beats!(1)天使(立華かなで)07組2位 293票B041位 527票B2-21位 393票B3-11位 474票Bf2位 323票      ブロック決勝敗退
俺の妹がこんなに可愛いわけがない(1)黒猫(五更瑠璃)11組1位 358票H111位 480票H2-41位 390票H3-21位 341票Hf1位 446票QF-22位 568票    ベスト8
神のみぞ知るセカイ シリーズ(2)エリュシア・デ・ルート・イーマ(エルシィ)14組1位 285票C091位 287票C2-31位 315票C3-21位 295票Cf2位 232票      ブロック決勝敗退
ハクア・ド・ロット・ヘルミニウム(ハクア)08組6位 250票E121位 371票E2-41位 336票E3-21位 227票Ef2位 283票      ブロック決勝敗退
侵略!イカ娘(1)イカ娘03組2位 376票D041位 470票D2-21位 292票D3-11位 390票Df1位 342票QF-42位 612票    ベスト8
ストライクウィッチーズ2(1)エーリカ・ハルトマン02組4位 206票B081位 383票B2-31位 293票B3-21位 498票Bf1位 377票QF-11位 383票SF-12位 334票  ベスト4
とある科学の超電磁砲OVA/とある魔術の禁書目録II(1)御坂美琴03組3位 349票A051位 696票A2-21位 450票A3-11位 613票Af2位 327票      ブロック決勝敗退
とある魔術の禁書目録II(1)インデックス16組2位 323票G021位 278票G2-11位 317票G3-11位 333票Gf2位 250票      ブロック決勝敗退
ひだまりスケッチ×☆☆☆ 特別編(1)ゆの10組4位 238票D121位 400票D2-41位 233票D3-21位 371票Df2位 249票      ブロック決勝敗退
緋弾のアリア(1)星伽白雪12組3位 235票F111位 332票F2-41位 318票F3-21位 412票Ff2位 182票      ブロック決勝敗退
魔法少女まどか☆マギカ(4)鹿目まどか16組1位 459票C031位 285票C2-11位 333票C3-11位 421票Cf1位 415票QF-31位 371票SF-22位 392票  ベスト4
美樹さやか10組1位 392票E031位 445票E2-11位 519票E3-11位 519票Ef1位 464票QF-32位 327票    ベスト8
巴マミ08組1位 410票F031位 447票F2-11位 571票F3-11位 410票Ff1位 427票QF-41位 710票SF-21位 407票Final1位 512票優勝
佐倉杏子05組1位 372票G121位 338票G2-41位 481票G3-21位 532票Gf1位 428票QF-21位 657票SF-11位 509票Final2位 435票準優勝



予選用キャラ索引 本戦1〜3回戦




最近のトーナメントデータ集


正確な投票日は公式サイトにてご確認ください。


アニメ最萌2011  第四回漫画最萌トーナメント