連記 相関ルール 
分割表 単独表を考慮した独立性検定 単独表を排除した独立性検定
プロバイダ独立性解析



連記


2連記(50票以上を表示)
票数連記
59クレア@CLAYMORE神さま(松田)@Waqwaq
58神さま(松田)@Waqwaqクロ@棺担ぎのクロ。



相関ルール

実現率条件部=>結論部




分割表


●第1試合−第2試合 分割表
 神さ三宅小早草鹿
クレア@CLAYMORE 59 31 38 7 4 139
涅ネム@BLEACH 32 7 11 20 2 72
常月まとい@さよなら絶望先生 42 21 27 9 23 122
近藤保奈美@帯をギュッとね! 13 12 17 2 1 45
26 6 10 6 14 62
172 77 103 44 44 440

●第1試合−第3試合 分割表
 天使笹川離珠本田クロ
クレア@CLAYMORE 27 11 31 16 49 5 139
涅ネム@BLEACH 14 18 10 14 14 2 72
常月まとい@さよなら絶望先生 29 17 14 17 24 21 122
近藤保奈美@帯をギュッとね! 12 8 4 6 13 2 45
11 10 9 11 17 4 62
93 64 68 64 117 34 440

●第2試合−第3試合 分割表
 天使笹川離珠本田クロ
神さま(松田)@Waqwaq 36 29 24 18 58 7 172
三宅しのぶ@うる星やつら 21 10 8 18 16 4 77
小早川美幸@逮捕しちゃうぞ 26 6 27 18 23 3 103
草鹿やちる@BLEACH 6 15 2 8 9 4 44
4 4 7 2 11 16 44
93 64 68 64 117 34 440




単独票を考慮した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 神さ三宅小早草鹿理論度数との差神さ三宅小早草鹿
クレア@CLAYMORE 59313874139  5 4 3 -6 -7
涅ネム@BLEACH 3271120272  4 -6 -6 12 -3
常月まとい@さよなら絶望先生 422127923122  -5 -1 -3 -3 13
近藤保奈美@帯をギュッとね! 1312172145  -4 3 5 -2 -2
14671933830378      
自由度 12 χ二乗値 69.15 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 天使笹川離珠本田クロ理論度数との差天使笹川離珠本田クロ
クレア@CLAYMORE 27113116495139  -3 -8 9 -3 12 -6
涅ネム@BLEACH 1418101414272  -1 7 -1 3 -5 -3
常月まとい@さよなら絶望先生 291714172421122  2 0 -5 0 -8 11
近藤保奈美@帯をギュッとね! 1284613245  2 1 -3 0 1 -1
8254595310030378       
自由度 15 χ二乗値 47.19 (>24.996) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第1試合 独立性検定
 クレ涅ネ常月近藤理論度数との差クレ涅ネ常月近藤
神さま(松田)@Waqwaq 5932421326172  0 1 -1 -6 5
三宅しのぶ@うる星やつら 3172112677  4 -6 1 3 -3
小早川美幸@逮捕しちゃうぞ 3811271710103  2 -7 1 5 -2
草鹿やちる@BLEACH 72092644  -7 12 -2 -2 0
13570994448396      
自由度 12 χ二乗値 41.57 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 天使笹川離珠本田クロ理論度数との差天使笹川離珠本田クロ
神さま(松田)@Waqwaq 36292418587172  -2 2 -2 -8 11 0
三宅しのぶ@うる星やつら 211081816477  3 -1 -3 5 -4 0
小早川美幸@逮捕しちゃうぞ 2662718233103  2 -9 11 1 -4 -1
草鹿やちる@BLEACH 615289444  -3 8 -4 1 -2 2
8960616210618396       
自由度 15 χ二乗値 45.77 (>24.996) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第1試合 独立性検定
 クレ涅ネ常月近藤理論度数との差クレ涅ネ常月近藤
天使恵@天使な小生意気 271429121193  -3 -2 5 2 -2
笹川京子@家庭教師ヒットマンREBORN! 11181781064 -10 6 1 1 0
離珠@まもって守護月天! 3110144968  8 -1 -2 -3 0
本田透@フルーツバスケット 16141761164  -5 2 1 0 1
クロ@棺担ぎのクロ。 4914241317117  10 -6 -5 0 0
134701014358406      
自由度 16 χ二乗値 26.36 (>26.296) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第2試合 独立性検定
 神さ三宅小早草鹿理論度数との差神さ三宅小早草鹿
天使恵@天使な小生意気 3621266493  -1 4 3 -3 -2
笹川京子@家庭教師ヒットマンREBORN! 2910615464  2 -1 -9 8 0
離珠@まもって守護月天! 248272768  -3 -4 10 -4 2
本田透@フルーツバスケット 1818188264  -8 6 2 1 -2
クロ@棺担ぎのクロ。 581623911117  10 -5 -5 -2 2
165731004028406      
自由度 16 χ二乗値 48.41 (>26.296) 有意水準5%で独立性は棄却される




単独票を排除した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 神さ三宅小早草鹿理論度数との差神さ三宅小早草鹿
クレア@CLAYMORE 5931387135  2 3 1 -7
涅ネム@BLEACH 327112070  2 -7 -7 12
常月まとい@さよなら絶望先生 422127999  0 0 0 -1
近藤保奈美@帯をギュッとね! 131217244  -5 3 5 -2
146719338348     
自由度 9 χ二乗値 38.22 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 天使笹川離珠本田クロ理論度数との差天使笹川離珠本田クロ
クレア@CLAYMORE 2711311649134  -4 -9 8 -4 10
涅ネム@BLEACH 141810141470  -2 7 -1 3 -6
常月まとい@さよなら絶望先生 2917141724101  5 1 -3 1 -5
近藤保奈美@帯をギュッとね! 128461343  1 1 -3 0 0
82545953100348      
自由度 12 χ二乗値 25.40 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 天使笹川離珠本田クロ理論度数との差天使笹川離珠本田クロ
神さま(松田)@Waqwaq 3629241858165  -2 2 -2 -9 11
三宅しのぶ@うる星やつら 21108181673  3 -1 -3 6 -4
小早川美幸@逮捕しちゃうぞ 266271823100  2 -9 10 1 -5
草鹿やちる@BLEACH 61528940  -3 8 -4 1 -2
89606162106378      
自由度 12 χ二乗値 44.69 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される




プロバイダ独立性解析


・第1試合検定
  ABCDEFGHKNZ理論度数との差ABCDEFGHKNZ
クレア@CLAYMORE7 13 12 10 9 5 2 9 2 12 42 16 139   0 -5 -1 2 -4 -1 -3 0 -1 6 10 0
涅ネム@BLEACH0 10 8 3 3 4 5 8 4 1 20 6 72   -3 0 0 0 -3 0 2 2 2 -2 3 -2
常月まとい@さよなら絶望先生8 20 14 5 20 8 5 4 4 0 16 18 122   2 3 2 -1 8 2 0 -4 0 -5-12 3
近藤保奈美@帯をギュッとね!3 7 3 2 4 1 2 6 0 3 9 5 45   0 1 -1 0 0 -1 0 2 -1 1 -1 0
自由度 33 χ二乗値 53.80 (>47.4) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第2試合検定
  ABCDEFGHKNZ理論度数との差ABCDEFGHKNZ
神さま(松田)@Waqwaq12 19 24 13 9 10 6 11 6 4 36 22 172   4 -2 6 3 -6 2 0 -1 0 -3 -4 2
三宅しのぶ@うる星やつら1 6 5 6 8 1 3 11 1 8 17 10 77   -2 -3 -2 1 1 -2 0 5 -1 4 -1 1
小早川美幸@逮捕しちゃうぞ5 20 4 2 15 2 4 3 2 5 30 11 103   0 6 -6 -3 5 -2 0 -4 -1 0 5 0
草鹿やちる@BLEACH0 5 8 2 3 5 1 4 3 0 10 3 44   -2 0 3 0 0 3 0 0 1 -1 0 -2
自由度 33 χ二乗値 56.45 (>47.4) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第3試合検定
  ABCDEFGHKNVZ理論度数との差ABCDEFGHKNVZ
天使恵@天使な小生意気5 10 10 7 17 4 1 8 1 2 1 18 9 93   0 -2 0 1 9 0 -2 1 -1 -1 -1 -3 0
笹川京子@家庭教師ヒットマンREBORN!1 8 9 6 1 3 4 7 2 1 2 15 5 64   -2 0 2 2 -4 0 1 2 0 -1 0 0 -1
離珠@まもって守護月天!4 8 4 3 5 2 3 3 1 2 4 23 6 68   0 -1 -2 -1 0 -1 0 -2 -1 0 2 7 0
本田透@フルーツバスケット0 10 8 4 4 3 1 6 4 3 0 14 7 64   -3 1 1 0 -1 0 -1 1 2 0 -1 0 0
クロ@棺担ぎのクロ。10 18 10 4 6 6 5 6 4 9 3 23 13 117   4 2 -1 -2 -3 0 0 -2 0 4 0 -3 1
自由度 48 χ二乗値 48.42 (<55.758) 有意水準5%で独立性は棄却されない