連記 相関ルール 
分割表 単独表を考慮した独立性検定 単独表を排除した独立性検定
プロバイダ独立性解析



連記


2連記(50票以上を表示)
票数連記
51若田部アヤナ@女子大生家庭教師濱中アイ天道あかね@らんま1/2
51若田部アヤナ@女子大生家庭教師濱中アイ惣流・アスカ・ラングレー@新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド2nd
50若田部アヤナ@女子大生家庭教師濱中アイラム@うる星やつら
59藤崎あかり@ヒカルの碁天道あかね@らんま1/2
51藤崎あかり@ヒカルの碁ラム@うる星やつら
61天道あかね@らんま1/2ラム@うる星やつら
66天道あかね@らんま1/2大戸島さんご@究極超人あ〜る



相関ルール

実現率条件部=>結論部




分割表


●第1試合−第2試合 分割表
 あか天道道潤惣流
若田部アヤナ@女子大生家庭教師濱中アイ 13 51 11 51 15 141
藤崎あかり@ヒカルの碁 26 59 11 36 10 142
松岡美羽@苺ましまろ 6 25 8 18 16 73
ピノコ@ブラック・ジャック 18 14 9 14 1 56
6 9 1 12 4 32
69 158 40 131 46 444

●第1試合−第3試合 分割表
 ラム大戸アイ志村
若田部アヤナ@女子大生家庭教師濱中アイ 50 46 19 9 17 141
藤崎あかり@ヒカルの碁 51 43 20 15 13 142
松岡美羽@苺ましまろ 14 25 13 5 16 73
ピノコ@ブラック・ジャック 19 20 5 11 1 56
6 5 3 7 11 32
140 139 60 47 58 444

●第2試合−第3試合 分割表
 ラム大戸アイ志村
あかねちゃん@魔人探偵脳噛ネウロ 21 14 16 13 5 69
天道あかね@らんま1/2 61 66 11 11 9 158
道潤@シャーマンキング 7 9 17 7 0 40
惣流・アスカ・ラングレー@新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド2nd 49 40 12 12 18 131
2 10 4 4 26 46
140 139 60 47 58 444




単独票を考慮した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 あか天道道潤惣流理論度数との差あか天道道潤惣流
若田部アヤナ@女子大生家庭教師濱中アイ 1351115115141  -8 0 -2 10 0
藤崎あかり@ヒカルの碁 2659113610142  4 7 -2 -5 -4
松岡美羽@苺ましまろ 6258181673  -5 -1 1 -3 8
ピノコ@ブラック・ジャック 1814914156  9 -6 3 -2 -4
631493911942412      
自由度 12 χ二乗値 42.87 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 ラム大戸アイ志村理論度数との差ラム大戸アイ志村
若田部アヤナ@女子大生家庭教師濱中アイ 504619917141  4 0 0 -4 0
藤崎あかり@ヒカルの碁 5143201513142  4 -3 0 1 -3
松岡美羽@苺ましまろ 14251351673  -9 1 2 -2 7
ピノコ@ブラック・ジャック 1920511156  0 1 -2 5 -5
134134574047412      
自由度 12 χ二乗値 27.51 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第1試合 独立性検定
 若田藤崎松岡ピノ理論度数との差若田藤崎松岡ピノ
あかねちゃん@魔人探偵脳噛ネウロ 1326618669  -8 3 -3 8 1
天道あかね@らんま1/2 515925149158  0 6 2 -7 -2
道潤@シャーマンキング 111189140  -1 -2 2 3 -1
惣流・アスカ・ラングレー@新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド2nd 5136181412131  9 -7 0 -4 2
126132575528398      
自由度 12 χ二乗値 27.01 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 ラム大戸アイ志村理論度数との差ラム大戸アイ志村
あかねちゃん@魔人探偵脳噛ネウロ 21141613569  -2 -8 6 5 0
天道あかね@らんま1/2 616611119158  6 14-11 -6 -3
道潤@シャーマンキング 79177040  -6 -3 11 2 -3
惣流・アスカ・ラングレー@新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド2nd 4940121218131  3 -2 -6 -2 7
138129564332398      
自由度 12 χ二乗値 64.90 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第1試合 独立性検定
 若田藤崎松岡ピノ理論度数との差若田藤崎松岡ピノ
ラム@うる星やつら 505114196140  5 4 -6 0 -1
大戸島さんご@究極超人あ〜る 464325205139  1 -3 4 0 -2
アイアンメイデンジャンヌ@シャーマンキング 1920135360  0 0 4 -3 0
志村妙@銀魂 915511747  -6 0 -1 4 4
124129575521386      
自由度 12 χ二乗値 20.92 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第3試合−第2試合 独立性検定
 あか天道道潤惣流理論度数との差あか天道道潤惣流
ラム@うる星やつら 21617492140  -2 6 -7 8 -5
大戸島さんご@究極超人あ〜る 146694010139  -9 12 -5 0 2
アイアンメイデンジャンヌ@シャーマンキング 16111712460  6-12 10 -5 0
志村妙@銀魂 1311712447  5 -7 2 -1 1
641494011320386      
自由度 12 χ二乗値 57.99 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される




単独票を排除した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 あか天道道潤惣流理論度数との差あか天道道潤惣流
若田部アヤナ@女子大生家庭教師濱中アイ 13511151126  -8 0 -2 10
藤崎あかり@ヒカルの碁 26591136132  3 5 -2 -6
松岡美羽@苺ましまろ 62581857  -3 2 1 0
ピノコ@ブラック・ジャック 181491455  8 -8 3 -3
6314939119370     
自由度 9 χ二乗値 24.98 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 ラム大戸アイ志村理論度数との差ラム大戸アイ志村
若田部アヤナ@女子大生家庭教師濱中アイ 5046199124  4 0 0 -4
藤崎あかり@ヒカルの碁 51432015129  3 -4 0 0
松岡美羽@苺ましまろ 142513557  -6 4 4 -1
ピノコ@ブラック・ジャック 192051155  -1 0 -3 4
1341345740365     
自由度 9 χ二乗値 13.63 (<16.919) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第2試合−第3試合 独立性検定
 ラム大戸アイ志村理論度数との差ラム大戸アイ志村
あかねちゃん@魔人探偵脳噛ネウロ 2114161364  -3 -8 6 5
天道あかね@らんま1/2 61661111149  4 13-11 -6
道潤@シャーマンキング 7917740  -8 -5 10 2
惣流・アスカ・ラングレー@新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド2nd 49401212113  6 0 -5 -1
1381295643366     
自由度 9 χ二乗値 52.89 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される




プロバイダ独立性解析


・第1試合検定
  ABCDEFGHJNRZ理論度数との差ABCDEFGHJNRZ
若田部アヤナ@女子大生家庭教師濱中アイ9 22 6 6 4 4 4 10 5 14 6 32 19 141   3 3 -4 -7 -3 -2 -2 0 1 6 2 0 2
藤崎あかり@ヒカルの碁5 18 9 16 7 14 7 8 6 6 4 31 11 142   0 0 -1 2 0 7 0 -1 2 -1 0 -1 -5
松岡美羽@苺ましまろ2 10 8 10 8 1 4 6 0 0 0 11 13 73   -1 0 2 3 4 -2 0 1 -1 -3 -1 -5 4
ピノコ@ブラック・ジャック1 4 8 6 2 0 4 4 0 2 0 19 6 56   -1 -3 3 0 0 -2 1 0 -1 0 -1 6 0
自由度 36 χ二乗値 59.65 (>50.998) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第2試合検定
  ABCDEFGHJNZg理論度数との差ABCDEFGHJNZg
あかねちゃん@魔人探偵脳噛ネウロ3 13 4 7 2 5 2 3 1 1 17 1 10 69   0 3 0 0 -1 1 0 -2 0 -2 0 0 2
天道あかね@らんま1/28 12 9 13 8 9 6 14 4 20 30 8 17 158   1 -9 -1 -1 0 1 0 1 0 10 -7 3 0
道潤@シャーマンキング1 7 6 4 2 2 3 3 0 1 7 1 3 40   0 1 3 0 0 0 1 0 -1 -1 -2 0 -1
惣流・アスカ・ラングレー@新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド2nd4 21 7 12 8 2 5 12 5 1 40 1 13 131   -1 3 -1 0 1 -3 0 1 1 -6 9 -2 -1
自由度 36 χ二乗値 48.29 (<50.998) 有意水準5%で独立性は棄却されない

・第3試合検定
  ABCDEFGHJNZg理論度数との差ABCDEFGHJNZg
ラム@うる星やつら4 18 8 13 9 6 7 4 3 18 30 3 17 140   -1 0 0 0 1 0 0 -6 -1 9 -1 0 1
大戸島さんご@究極超人あ〜る8 12 6 13 9 4 1 18 8 5 36 4 15 139   2 -6 -2 0 1 -1 -5 7 3 -3 4 0 0
アイアンメイデンジャンヌ@シャーマンキング1 14 3 6 2 2 7 4 0 0 15 0 6 60   -1 5 0 0 -1 0 4 0 -1 -3 1 -1 0
志村妙@銀魂2 8 7 5 0 4 3 2 1 0 7 4 4 47   0 1 4 0 -2 2 0 -1 0 -2 -3 2 -1
自由度 36 χ二乗値 66.09 (>50.998) 有意水準5%で独立性は棄却される