連記 相関ルール 
分割表 単独表を考慮した独立性検定 単独表を排除した独立性検定
プロバイダ独立性解析



連記


2連記(50票以上を表示)
票数連記
54梓川月乃@焼きたて!!ジャぱん青島優子@モンキーターン
70胡喜媚@封神演義音無響子@めぞん一刻
61胡喜媚@封神演義青島優子@モンキーターン
54胡喜媚@封神演義ブラックマジシャンガール@遊戯王
100音無響子@めぞん一刻青島優子@モンキーターン
50神谷薫@るろうに剣心ブラックマジシャンガール@遊戯王

3連記(30票以上を表示)
票数連記
50胡喜媚@封神演義音無響子@めぞん一刻青島優子@モンキーターン



相関ルール

実現率条件部=>結論部
66% (100/151)青島優子@モン■=>音無響子@めぞ■
56% (100/177)音無響子@めぞ■=>青島優子@モン■
58% (50/86)神谷薫@るろ■=>ブラックマジシャンガール@遊戯■
50% (50/100)音無響子@めぞ■青島優子@モン■=>胡喜媚@封神■
81% (50/61)胡喜媚@封神■青島優子@モン■=>音無響子@めぞ■
71% (50/70)胡喜媚@封神■音無響子@めぞ■=>青島優子@モン■




分割表


●第1試合−第2試合 分割表
 音無神谷モニウィ
神楽@あずまんが大王 40 18 10 8 7 83
梓川月乃@焼きたて!!ジャぱん 43 24 37 13 1 118
胡喜媚@封神演義 70 30 12 20 11 143
村上夏美@魔法先生ネギま! 13 9 2 8 2 34
11 5 2 8 8 34
177 86 63 57 29 412

●第1試合−第3試合 分割表
 青島ブラ蒼井春日
神楽@あずまんが大王 16 33 5 19 10 83
梓川月乃@焼きたて!!ジャぱん 54 42 12 9 1 118
胡喜媚@封神演義 61 54 5 11 12 143
村上夏美@魔法先生ネギま! 16 11 1 4 2 34
4 12 7 6 5 34
151 152 30 49 30 412

●第2試合−第3試合 分割表
 青島ブラ蒼井春日
音無響子@めぞん一刻 100 40 9 15 13 177
神谷薫@るろうに剣心 14 50 6 13 3 86
モニカ・アデナウアー@焼きたて!!ジャぱん 24 25 7 7 0 63
ウィンリィ・ロックベル@鋼の錬金術師 12 24 5 10 6 57
1 13 3 4 8 29
151 152 30 49 30 412




単独票を考慮した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 音無神谷モニウィ理論度数との差音無神谷モニウィ
神楽@あずまんが大王 4018108783  3 0 -3 -2 2
梓川月乃@焼きたて!!ジャぱん 432437131118  -8 -1 17 -2 -5
胡喜媚@封神演義 7030122011143  7 0-11 1 3
村上夏美@魔法先生ネギま! 13928234  -1 1 -3 3 0
16681614921378      
自由度 12 χ二乗値 38.73 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 青島ブラ蒼井春日理論度数との差青島ブラ蒼井春日
神楽@あずまんが大王 16335191083 -16 2 0 9 4
梓川月乃@焼きたて!!ジャぱん 54421291118  8 -1 4 -4 -6
胡喜媚@封神演義 615451112143  5 1 -3 -5 2
村上夏美@魔法先生ネギま! 161114234  2 -1 -1 0 0
147140234325378      
自由度 12 χ二乗値 39.33 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第1試合 独立性検定
 神楽梓川胡喜村上理論度数との差神楽梓川胡喜村上
音無響子@めぞん一刻 4043701311177  4-11 8 -1 -1
神谷薫@るろうに剣心 1824309586  0 -2 0 1 0
モニカ・アデナウアー@焼きたて!!ジャぱん 1037122263  -2 17 -9 -3 -2
ウィンリィ・ロックベル@鋼の錬金術師 813208857  -3 -4 0 3 4
761171323226383      
自由度 12 χ二乗値 36.46 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 青島ブラ蒼井春日理論度数との差青島ブラ蒼井春日
音無響子@めぞん一刻 1004091513177  30-24 -3 -5 2
神谷薫@るろうに剣心 1450613386 -19 18 0 2 -1
モニカ・アデナウアー@焼きたて!!ジャぱん 242577063  0 2 2 0 -3
ウィンリィ・ロックベル@鋼の錬金術師 1224510657 -10 3 0 3 2
150139274522383      
自由度 12 χ二乗値 62.54 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第1試合 独立性検定
 神楽梓川胡喜村上理論度数との差神楽梓川胡喜村上
青島優子@モンキーターン 165461164151 -12 7 9 3 -7
ブラックマジシャンガール@遊戯王 3342541112152  3 -4 1 -1 0
蒼井渚砂@ストロベリー・パニック! 51251730  0 2 -5 -1 4
春日野美鳥@美鳥の日々 199114649  9 -6 -5 0 2
731171313229382      
自由度 12 χ二乗値 42.81 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第2試合 独立性検定
 音無神谷モニウィ理論度数との差音無神谷モニウィ
青島優子@モンキーターン 1001424121151  35-18 0 -8 -7
ブラックマジシャンガール@遊戯王 4050252413152 -25 16 0 3 4
蒼井渚砂@ストロベリー・パニック! 9675330  -3 0 2 0 1
春日野美鳥@美鳥の日々 1513710449  -6 2 -1 3 1
16483635121382      
自由度 12 χ二乗値 68.04 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される




単独票を排除した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 音無神谷モニウィ理論度数との差音無神谷モニウィ
神楽@あずまんが大王 401810876  4 0 -2 -2
梓川月乃@焼きたて!!ジャぱん 43243713117 -11 -2 17 -3
胡喜媚@封神演義 70301220132  8 0-10 1
村上夏美@魔法先生ネギま! 1392832  -1 1 -3 3
166816149357     
自由度 9 χ二乗値 30.99 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 青島ブラ蒼井春日理論度数との差青島ブラ蒼井春日
神楽@あずまんが大王 163351973 -14 4 0 10
梓川月乃@焼きたて!!ジャぱん 5442129117  5 -4 4 -5
胡喜媚@封神演義 6154511131  6 2 -3 -4
村上夏美@魔法先生ネギま! 16111432  2 -1 -1 0
1471402343353     
自由度 9 χ二乗値 29.09 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 青島ブラ蒼井春日理論度数との差青島ブラ蒼井春日
音無響子@めぞん一刻 10040915164  31-23 -3 -5
神谷薫@るろうに剣心 145061383 -20 18 0 2
モニカ・アデナウアー@焼きたて!!ジャぱん 24257763  -2 0 2 0
ウィンリィ・ロックベル@鋼の錬金術師 122451051  -9 4 1 3
1501392745361     
自由度 9 χ二乗値 56.88 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される




プロバイダ独立性解析


・第1試合検定
  ABCDEFGHJNRZg理論度数との差ABCDEFGHJNRZg
神楽@あずまんが大王0 6 7 4 10 6 6 6 2 0 1 28 0 7 83   -3 -3 0 -1 2 0 3 -1 0 -3 -1 10 -2 0
梓川月乃@焼きたて!!ジャぱん6 21 11 9 15 7 1 3 2 6 7 23 0 7 118   1 8 1 0 5 -1 -3 -6 -2 1 3 -1 -3 -2
胡喜媚@封神演義9 6 8 13 7 12 6 20 9 9 1 20 8 15 143   2 -9 -3 2 -5 1 1 7 4 3 -3 -9 4 3
村上夏美@魔法先生ネギま!1 8 5 1 0 2 0 3 0 0 2 8 2 2 34   0 4 2 -1 -2 0 -1 0 -1 -1 1 0 1 0
自由度 39 χ二乗値 80.42 (>54.572) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第2試合検定
  ABCDEFGHJNRZg理論度数との差ABCDEFGHJNRZg
音無響子@めぞん一刻8 15 10 13 15 17 4 14 9 9 9 29 10 15 177   1 -3 -5 0 -1 3 -2 -1 2 2 4 -8 5 2
神谷薫@るろうに剣心2 8 8 8 11 3 3 11 1 1 0 25 0 5 86   -1 0 0 1 3 -3 0 3 -2 -2 -2 6 -2 -1
モニカ・アデナウアー@焼きたて!!ジャぱん3 5 8 3 5 4 3 6 3 5 1 12 0 5 63   0 -1 2 -1 0 0 0 0 0 2 0 -1 -1 0
ウィンリィ・ロックベル@鋼の錬金術師2 11 7 4 4 5 3 2 1 0 0 15 0 3 57   0 5 2 0 -1 0 1 -2 -1 -2 -1 2 -1 -1
自由度 39 χ二乗値 44.77 (<54.572) 有意水準5%で独立性は棄却されない

・第3試合検定
  ABCDEFGHJNRZg理論度数との差ABCDEFGHJNRZg
青島優子@モンキーターン9 24 9 11 7 11 2 15 8 11 8 18 8 10 151   2 7 -5 0 -6 0 -2 1 2 5 3-12 4 -1
ブラックマジシャンガール@遊戯王5 9 19 8 13 13 4 14 4 1 3 41 1 17 152   -1 -7 4 -2 0 1 0 0 -1 -4 -1 10 -2 5
蒼井渚砂@ストロベリー・パニック!2 1 2 3 4 2 0 3 1 3 0 6 1 2 30   0 -2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
春日野美鳥@美鳥の日々0 8 6 4 9 3 6 1 0 0 0 11 0 1 49   -2 2 1 0 4 0 4 -3 -1 -1 -1 1 -1 -2
自由度 39 χ二乗値 72.11 (>54.572) 有意水準5%で独立性は棄却される