第三回漫画最萌 作品別キャラ索引 本戦1〜3回戦版


あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

予選用キャラ索引 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

本戦ブロック決勝以降

最近のトーナメントデータ集(予定地)


過去の索引  第弐回漫画最萌  漫画最萌ルネサンス  4コマ漫画最萌  第一回漫画さいもえ 

データベース


作品キャラ 1次予選 2次予選 本戦1回戦 本戦2回戦 ブロック準決勝 結果
あいたま(2)暮巳あい13組28位 27票02組30位 32票B-092位 36票    1回戦敗退
水橋蓮15組11位 33票10組17位 37票H-094位 26票    1回戦敗退
THE IDOLM@STERシリーズ(1)天海春香09組27位 22票10組10位 40票B-034位 21票    1回戦敗退
赤ずきんチャチャ(1)チャチャ12組4位 42票12組22位 46票G-112位 50票    1回戦敗退
AQUA/ARIA(6)アリシア・フローレンス16組1位 51票12組8位 59票A-052位 73票    1回戦敗退
水無灯里02組7位 35票02組7位 50票E-051位 68票E2-23位 49票  2回戦敗退
アリス・キャロル20組3位 57票08組8位 50票E-061位 80票E2-22位 65票  2回戦敗退
藍華・S・グランチェスタ06組4位 45票03組4位 50票E-071位 64票E2-33位 41票  2回戦敗退
晃・E・フェラーリ07組5位 42票12組6位 60票F-111位 45票F2-42位 80票  2回戦敗退
アテナ・グローリィ11組7位 39票06組20位 44票G-041位 59票G2-21位 77票G3-12位 99票ブロック準決勝敗退
明日のナージャ(1)ナージャ・アップルフィールド02組6位 36票09組14位 39票H-123位 34票    1回戦敗退
あずまんが大王(7)黒沢みなも(にゃも)02組8位 33票06組24位 43票A-034位 31票    1回戦敗退
春日歩(大阪)05組1位 62票12組5位 61票F-033位 42票    1回戦敗退
03組4位 48票07組17位 46票F-062位 30票    1回戦敗退
滝野智(とも)16組12位 37票02組25位 35票F-072位 41票    1回戦敗退
美浜ちよ21組3位 52票09組12位 41票G-053位 40票    1回戦敗退
水原暦(よみ)02組12位 27票08組28位 35票G-114位 24票    1回戦敗退
かおりん01組19位 22票05組31位 35票H-105位 19票    1回戦敗退
異国迷路のクロワーゼ(1)ユネ(湯音)08組5位 38票08組26位 36票C-103位 26票    1回戦敗退
勤しめ!仁岡先生(1)河原桜24組45位 20票01組28位 32票H-033位 32票    1回戦敗退
一撃殺虫!!ホイホイさん(1)コンバットさん15組31位 22票07組27位 37票E-021位 87票E2-12位 56票  2回戦敗退
いちご100%(4)南戸唯24組7位 37票07組6位 55票A-074位 28票    1回戦敗退
西野つかさ11組3位 51票05組4位 64票F-101位 60票F2-43位 78票  2回戦敗退
東城綾08組2位 47票11組12位 46票G-103位 38票    1回戦敗退
北大路さつき19組13位 40票03組10位 44票H-023位 43票    1回戦敗退
苺ましまろ(1)伊藤千佳25組34位 26票03組28位 35票G-073位 23票    1回戦敗退
犬夜叉(4)桔梗16組20位 30票02組21位 38票D-063位 32票    1回戦敗退
珊瑚23組3位 46票07組23位 41票F-013位 67票    1回戦敗退
りん22組19位 30票06組25位 42票G-062位 43票    1回戦敗退
日暮かごめ01組11位 25票11組18位 42票H-113位 32票    1回戦敗退
妹は思春期(1)矢野アキ21組19位 28票08組21位 37票G-082位 50票    1回戦敗退
うえきの法則シリーズ(1)森あい09組7位 38票03組9位 46票E-031位 55票E2-13位 51票  2回戦敗退
うしおととら(1)井上真由子19組19位 32票12組19位 47票B-093位 28票    1回戦敗退
うみねこのなく頃にシリーズ(3)右代宮真里亞19組43位 23票02組24位 36票B-073位 26票    1回戦敗退
ベアトリーチェ23組16位 29票11組22位 40票B-082位 55票    1回戦敗退
右代宮朱志香22組18位 31票11組14位 45票E-034位 42票    1回戦敗退
うる星やつら(1)ラム20組3位 57票04組5位 62票G-032位 74票    1回戦敗退
S線上のテナ(2)テナー・フォルテシアン24組9位 35票11組22位 40票B-114位 38票    1回戦敗退
アルン・スフォルツ19組46位 22票01組24位 33票H-053位 35票    1回戦敗退
えすぴー都見参!(1)五条都11組13位 34票05組19位 41票E-103位 42票    1回戦敗退
エデンの檻(2)大森夏奈子13組14位 41票09組18位 36票A-114位 24票    1回戦敗退
赤神りおん23組19位 26票03組12位 43票C-094位 23票    1回戦敗退
エム×ゼロ(1)柊愛花21組10位 36票04組22位 40票F-012位 80票    1回戦敗退
エルフェンリート(4)ルーシー(にゅう/楓)02組12位 27票08組6位 53票D-041位 70票D2-23位 64票  2回戦敗退
ユカ13組17位 38票09組21位 35票D-052位 47票    1回戦敗退
ナナ08組3位 43票11組8位 50票D-072位 59票    1回戦敗退
マユ13組18位 35票06組8位 53票F-083位 37票    1回戦敗退
桜蘭高校ホスト部(1)藤岡ハルヒ17組32位 30票06組15位 46票D-031位 54票D2-13位 43票  2回戦敗退
狼と香辛料(1)ホロ03組3位 49票07組15位 48票E-042位 56票    1回戦敗退
カードキャプターさくら(2)木之本桜18組1位 92票05組2位 82票D-111位 100票D2-41位 136票D3-21位 192票ブロック決勝進出
大道寺知世17組2位 67票03組1位 76票E-092位 70票    1回戦敗退
火星ロボ大決戦!(1)與那嶺ギコ02組23位 22票01組24位 33票B-084位 26票    1回戦敗退
風の谷のナウシカ(2)クシャナ17組8位 45票01組24位 33票D-113位 28票    1回戦敗退
ナウシカ18組3位 60票01組7位 48票G-092位 55票    1回戦敗退
かってに改蔵(1)名取羽美15組14位 32票12組16位 49票G-051位 50票G2-22位 71票  2回戦敗退
神さまのつくりかた。(1)更級小春09組6位 40票12組27位 42票H-062位 31票    1回戦敗退
かみちゅ!(1)一橋ゆりえ14組19位 33票10組20位 36票H-083位 30票    1回戦敗退
ガラスの仮面(1)姫川亜弓24組9位 35票12組24位 45票C-092位 49票    1回戦敗退
喰霊(1)土宮神楽23組10位 32票11組11位 47票E-043位 55票    1回戦敗退
華麗なる食卓(1)嘉手納へきる13組39位 23票10組28位 32票D-094位 21票    1回戦敗退
かんなぎ(2)青葉つぐみ05組13位 32票08組21位 37票D-093位 36票    1回戦敗退
ナギ18組14位 43票03組16位 41票G-083位 43票    1回戦敗退
機動警察パトレイバー(1)泉野明14組16位 35票02組21位 38票E-073位 29票    1回戦敗退
機動戦士ガンダムシリーズ(2)キシリア・ザビ22組14位 33票09組12位 41票E-113位 33票    1回戦敗退
ハマーン・カーン10組11位 30票06組11位 51票G-061位 48票G2-23位 51票  2回戦敗退
キメラ(1)リン18組8位 48票10組9位 41票G-063位 30票    1回戦敗退
究極超人あ〜る(2)天野小夜子04組4位 41票11組22位 40票A-081位 52票A2-33位 34票  2回戦敗退
西園寺まりい06組15位 29票01組15位 38票B-124位 20票    1回戦敗退
きんぎょ注意報!(2)わぴこ01組5位 33票02組17位 40票G-043位 36票    1回戦敗退
藤ノ宮千歳06組7位 42票03組4位 50票G-064位 27票    1回戦敗退
キングダム(1)羌カイ13組33位 25票01組21位 34票B-054位 21票    1回戦敗退
金田一少年の事件簿(1)七瀬美雪21組7位 43票11組31位 37票B-045位 15票    1回戦敗退
銀魂(5)神楽14組11位 38票05組13位 47票B-013位 56票    1回戦敗退
志村妙08組19位 26票04組28位 35票C-023位 43票    1回戦敗退
月詠22組21位 28票01組28位 32票E-024位 23票    1回戦敗退
猿飛あやめ(さっちゃん)18組38位 25票10組23位 34票E-023位 29票    1回戦敗退
柳生九兵衛05組11位 33票03組28位 35票H-073位 21票    1回戦敗退
CLANNADシリーズ(1)古河渚20組16位 37票12組31位 41票D-032位 52票    1回戦敗退
けいおん!(5)平沢唯22組12位 37票11組27位 38票B-033位 60票    1回戦敗退
中野梓18組8位 48票09組22位 34票C-052位 56票    1回戦敗退
平沢憂13組12位 43票06組29位 39票C-083位 41票    1回戦敗退
琴吹紬09組5位 41票04組18位 43票H-014位 20票    1回戦敗退
秋山澪15組5位 45票01組12位 41票H-011位 79票H2-11位 104票H3-12位 102票ブロック準決勝敗退
ケロロ軍曹(2)日向夏美13組15位 39票01組17位 36票D-034位 46票    1回戦敗退
アンゴル・モア04組10位 34票10組25位 33票F-074位 29票    1回戦敗退
げんしけん(2)大野加奈子16組15位 33票12組27位 42票C-084位 28票    1回戦敗退
荻上千佳18組20位 36票03組23位 37票E-074位 21票    1回戦敗退
GS美神 極楽大作戦!!(2)おキヌ(氷室キヌ)15組1位 58票04組13位 53票B-071位 76票B2-33位 69票  2回戦敗退
美神令子07組7位 36票10組25位 33票C-012位 48票    1回戦敗退
コードギアスシリーズ(1)C.C.11組16位 33票07組29位 36票C-053位 31票    1回戦敗退
金色のガッシュ!!(1)ティオ02組22位 23票05組24位 38票B-074位 13票    1回戦敗退
PSYREN ‐サイレン‐(3)天樹院マリー15組8位 38票06組6位 54票A-112位 53票    1回戦敗退
天樹院フレデリカ19組35位 25票02組15位 42票B-111位 88票B2-41位 100票B3-21位 198票ブロック決勝進出
雨宮桜子05組11位 33票10組4位 53票E-081位 63票E2-32位 91票  2回戦敗退
咲−Saki−(15)天江衣11組1位 58票12組6位 60票A-012位 80票    1回戦敗退
宮永照09組12位 31票10組25位 33票A-015位 3票    1回戦敗退
上柿恵03組44位 19票09組5位 49票A-094位 25票    1回戦敗退
国広一19組5位 57票11組2位 60票A-092位 73票    1回戦敗退
池田華菜21組4位 50票05組5位 58票B-031位 91票B2-11位 138票B3-11位 155票ブロック決勝進出
片岡優希04組1位 59票12組3位 66票B-051位 78票B2-23位 67票  2回戦敗退
加治木ゆみ09組3位 45票08組7位 52票B-072位 53票    1回戦敗退
龍門渕透華23組5位 38票07組13位 50票B-112位 76票    1回戦敗退
竹井久18組4位 56票11組6位 52票C-021位 69票C2-11位 141票C3-12位 121票ブロック準決勝敗退
宮永咲03組2位 54票08組3位 57票D-101位 54票D2-42位 91票  2回戦敗退
妹尾佳織14組7位 42票07組26位 39票D-112位 69票    1回戦敗退
蒲原智美08組33位 22票12組26位 43票D-123位 37票    1回戦敗退
原村和19組3位 59票02組2位 78票F-091位 81票F2-31位 147票F3-21位 123票ブロック決勝進出
東横桃子18組7位 52票08組5位 55票H-051位 67票H2-23位 56票  2回戦敗退
福路美穂子11組2位 55票03組7位 48票H-081位 87票H2-32位 149票  2回戦敗退
サクラテツ対話篇(1)出井富良兎18組42位 23票08組10位 44票A-033位 40票    1回戦敗退
さよなら絶望先生(7)木津千里20組16位 37票12組14位 51票A-071位 52票A2-32位 106票  2回戦敗退
常月まとい06組9位 33票10組12位 39票B-053位 33票    1回戦敗退
日塔奈美13組15位 39票01組16位 37票E-101位 61票E2-42位 95票  2回戦敗退
音無芽留24組19位 30票06組29位 39票F-054位 23票    1回戦敗退
小森霧25組7位 43票07組10位 51票G-071位 65票G2-31位 136票G3-21位 140票ブロック決勝進出
糸色倫06組6位 43票05組13位 47票H-061位 62票H2-22位 92票  2回戦敗退
風浦可符香(P.N)(隣の女子大生)03組22位 28票11組27位 38票H-101位 56票H2-42位 61票  2回戦敗退
GA 芸術科アートデザインクラス(3)山口如月21組15位 30票08組9位 46票B-011位 61票B2-12位 119票  2回戦敗退
野田ミキ11組26位 28票10組12位 39票B-122位 62票    1回戦敗退
大道雅(キョージュ)02組31位 20票10組8位 43票G-013位 50票    1回戦敗退
地獄先生ぬ〜べ〜(1)ゆきめ16組2位 50票05組1位 84票C-093位 40票    1回戦敗退
シャーマンキング(3)恐山アンナ19組11位 47票11組16位 43票A-043位 42票    1回戦敗退
アイアンメイデン・ジャンヌ04組2位 43票03組23位 37票A-083位 26票    1回戦敗退
道潤22組15位 32票02組30位 32票D-073位 22票    1回戦敗退
灼眼のシャナ(1)シャナ10組2位 42票08組21位 37票H-012位 75票    1回戦敗退
しゅごキャラ!(1)日奈森亜夢17組11位 40票02組19位 39票B-041位 71票B2-22位 85票  2回戦敗退
少女ファイト(2)大石練25組18位 32票03組21位 38票B-123位 28票    1回戦敗退
小田切学16組37位 21票01組19位 35票D-024位 29票    1回戦敗退
女子大生家庭教師濱中アイ(3)若田部アヤナ04組10位 34票02組21位 38票C-043位 30票    1回戦敗退
濱中アイ25組8位 39票12組25位 44票G-104位 20票    1回戦敗退
天野ミサキ25組5位 50票10組12位 39票H-031位 84票H2-13位 25票  2回戦敗退
新世紀エヴァンゲリオンシリーズ(4)綾波レイ21組1位 60票06組1位 80票A-051位 83票A2-21位 94票A3-12位 127票ブロック準決勝敗退
惣流・アスカ・ラングレー13組3位 69票10組1位 67票E-102位 58票    1回戦敗退
葛城ミサト20組1位 76票10組5位 50票E-112位 41票    1回戦敗退
赤木リツコ17組24位 33票05組16位 44票H-072位 38票    1回戦敗退
侵略!イカ娘(1)イカ娘06組1位 52票01組1位 73票F-061位 73票F2-21位 86票F3-11位 141票ブロック決勝進出
スーパーメイドちるみさん(3)紅林麗子19組15位 35票05組26位 37票A-044位 32票    1回戦敗退
唐沢ちゆり22組15位 32票02組25位 35票F-103位 42票    1回戦敗退
香田ちるみ17組22位 34票10組23位 34票H-043位 28票    1回戦敗退
School Daysシリーズ(1)桂言葉11組6位 40票11組22位 40票D-092位 54票    1回戦敗退
School Rumbleシリーズ(3)塚本八雲23組3位 46票09組10位 44票C-032位 57票    1回戦敗退
塚本天満03組5位 47票06組20位 44票D-091位 62票D2-33位 40票  2回戦敗退
沢近愛理18組2位 61票04組18位 43票G-091位 62票G2-32位 116票  2回戦敗退
涼宮ハルヒの憂鬱シリーズ(5)涼宮ハルヒ19組6位 55票11組7位 51票C-082位 54票    1回戦敗退
朝比奈みくる02組5位 39票01組3位 56票C-101位 68票C2-41位 81票C3-22位 133票ブロック準決勝敗退
長門有希21組2位 56票02組5位 54票D-122位 61票    1回戦敗退
鶴屋さん15組3位 52票04組10位 54票E-013位 53票    1回戦敗退
朝倉涼子14組11位 38票11組31位 37票E-122位 60票    1回戦敗退
スパイラルシリーズ(2)結崎ひよの01組33位 16票07組10位 51票C-061位 56票C2-23位 25票  2回戦敗退
竹内理緒17組28位 32票02組27位 33票H-074位 20票    1回戦敗退
SLAM DUNK(1)赤木晴子04組38位 20票10組28位 32票A-054位 9票    1回戦敗退
スレイヤーズシリーズ(1)リナ=インバース11組28位 27票03組18位 40票H-064位 28票    1回戦敗退
生徒会役員共(5)天草シノ12組4位 42票09組8位 46票A-035位 26票    1回戦敗退
萩村スズ23組8位 34票06組18位 45票B-094位 25票    1回戦敗退
津田コトミ06組18位 27票05組18位 42票C-114位 40票    1回戦敗退
三葉ムツミ24組24位 26票11組22位 40票F-094位 24票    1回戦敗退
七条アリア25組10位 37票06組27位 41票F-112位 43票    1回戦敗退
隻眼獣ミツヨシ(1)小野慈狼右衛門唯常19組35位 25票05組26位 37票E-015位 20票    1回戦敗退
セキレイ(1)05組39位 21票08組30位 34票D-014位 14票    1回戦敗退
絶対可憐チルドレン(4)三宮紫穂06組3位 47票12組12位 55票B-044位 36票    1回戦敗退
野上葵25組8位 39票07組14位 49票D-062位 47票    1回戦敗退
梅枝ナオミ13組21位 32票08組12位 42票F-024位 33票    1回戦敗退
明石薫13組10位 45票08組21位 37票F-093位 37票    1回戦敗退
瀬戸の花嫁(2)江戸前留奈05組8位 35票01組21位 34票E-014位 32票    1回戦敗退
瀬戸燦02組8位 33票04組30位 31票E-124位 33票    1回戦敗退
ゼロの使い魔(1)ルイズ・フランソワーズ・
ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール
17組11位 40票11組31位 37票E-123位 40票    1回戦敗退
大正小町事件帖櫻の一番!(1)日ノ森朝見12組14位 31票01組24位 33票C-124位 11票    1回戦敗退
逮捕しちゃうぞ(1)小早川美幸18組38位 25票01組31位 31票G-075位 12票    1回戦敗退
大魔法峠シリーズ(1)田中ぷにえ21組24位 27票05組31位 35票A-064位 29票    1回戦敗退
タッチ(1)浅倉南22組3位 48票08組12位 42票A-063位 38票    1回戦敗退
タユタマ -Kiss on my Deity-(1)05組19位 26票10組17位 37票G-024位 41票    1回戦敗退
ちょこっとヒメ(2)くっきー03組30位 25票02組27位 33票A-022位 58票    1回戦敗退
ヒメ03組22位 28票01組19位 35票C-104位 20票    1回戦敗退
ちょびっツ(1)ちぃ21組11位 35票07組20位 44票E-033位 46票    1回戦敗退
Dear Emily…(1)エミリー・ランカスター20組31位 29票07組29位 36票F-104位 18票    1回戦敗退
DEATH NOTE(2)弥海砂17組4位 60票06組5位 56票B-113位 39票    1回戦敗退
夜神粧裕20組19位 36票06組13位 50票E-022位 64票    1回戦敗退
電影少女(1)天野あい17組36位 27票10組21位 35票D-013位 27票    1回戦敗退
とある魔術の禁書目録シリーズ(5)御坂美琴24組3位 54票06組4位 62票E-091位 71票E2-31位 95票E3-21位 129票ブロック決勝進出
白井黒子14組5位 45票01組17位 36票E-104位 35票    1回戦敗退
姫神秋沙18組25位 34票03組28位 35票F-023位 44票    1回戦敗退
インデックス18組6位 54票07組8位 52票F-041位 64票F2-23位 54票  2回戦敗退
ミサカ10032号(御坂妹)25組24位 30票01組5位 54票G-121位 59票G2-43位 27票  2回戦敗退
ToHeartシリーズ(1)久寿川ささら25組27位 29票11組31位 37票A-101位 61票A2-43位 32票  2回戦敗退
動物のお医者さん(2)菱沼聖子17組43位 25票04組29位 34票C-113位 44票    1回戦敗退
チョビ21組29位 25票03組28位 35票G-122位 43票    1回戦敗退
東方シリーズ(1)霧雨魔理沙08組5位 38票08組30位 34票C-123位 33票    1回戦敗退
Dr.スランプ(1)則巻アラレ21組12位 32票09組14位 39票H-092位 59票    1回戦敗退
ドラえもんシリーズ(3)剛田ジャイ子05組9位 34票12組27位 42票F-021位 70票F2-13位 47票  2回戦敗退
源静香(しずちゃん)09組2位 52票05組19位 41票G-123位 24票    1回戦敗退
ドラミ08組4位 42票02組9位 48票H-102位 38票    1回戦敗退
ドラゴンクエスト 天空物語(1)フローラ12組10位 34票05組24位 38票E-094位 15票    1回戦敗退
ドラゴンボール(5)ブルマ04組7位 37票05組3位 79票A-023位 42票    1回戦敗退
18号09組1位 53票02組3位 68票G-011位 82票G2-13位 60票  2回戦敗退
ビーデル25組11位 36票02組15位 42票G-094位 22票    1回戦敗退
ランチ22組9位 41票06組20位 44票H-033位 32票    1回戦敗退
チチ17組6位 51票08組11位 43票H-052位 42票    1回戦敗退
とらドラ!(2)櫛枝実乃梨06組15位 29票12組27位 42票C-022位 52票    1回戦敗退
逢坂大河07組5位 42票08組16位 39票F-022位 66票    1回戦敗退
To LOVEる −とらぶる−(5)結城美柑23組2位 48票12組8位 59票A-031位 96票A2-13位 98票  2回戦敗退
金色の闇17組3位 66票03組2位 64票A-111位 80票A2-41位 102票A3-21位 134票ブロック決勝進出
ララ・サタリン・デビルーク20組21位 35票01組9位 46票B-081位 69票B2-32位 79票  2回戦敗退
古手川唯13組5位 59票08組2位 66票E-011位 115票E2-11位 107票E3-12位 122票ブロック準決勝敗退
西連寺春菜12組2位 56票05組7位 56票H-111位 89票H2-41位 91票H3-22位 120票ブロック準決勝敗退
とらぶるクリック!!(3)内藤柚16組17位 31票05組26位 37票C-075位 20票    1回戦敗退
皇桃乃10組21位 26票04組30位 31票G-034位 27票    1回戦敗退
皇藤乃(部長)15組21位 27票10組21位 35票G-044位 31票    1回戦敗退
DRAGON QUEST −ダイの大冒険−(3)レオナ13組7位 53票11組5位 53票A-053位 26票    1回戦敗退
マァム15組3位 52票06組2位 72票B-022位 46票    1回戦敗退
ソアラ21組19位 28票07組27位 37票D-044位 21票    1回戦敗退
謎の彼女X(2)卜部美琴23組7位 35票12組16位 49票C-071位 57票C2-32位 68票  2回戦敗退
丘歩子08組35位 21票06組18位 45票H-044位 18票    1回戦敗退
夏のあらし!(2)嵐山小夜子(あらし)23組6位 37票07組20位 44票B-012位 60票    1回戦敗退
カヤ03組14位 32票10組15位 38票D-053位 44票    1回戦敗退
波打際のむろみさん(1)むろみ20組44位 23票07組23位 41票B-023位 44票    1回戦敗退
NARUTO〜ナルト〜(2)日向ヒナタ05組19位 26票11組18位 42票A-082位 45票    1回戦敗退
春野サクラ20組11位 42票12組19位 47票G-072位 45票    1回戦敗退
ぬらりひょんの孫(2)雪女(及川氷麗)15組17位 29票04組18位 43票A-073位 34票    1回戦敗退
花開院ゆら20組44位 23票06組27位 41票D-033位 49票    1回戦敗退
ねこめ〜わく(1)村上百合子14組31位 25票09組18位 36票H-022位 46票    1回戦敗退
ノノノノ(2)野々宮ノノ17組5位 57票10組3位 56票A-011位 89票A2-12位 123票  2回戦敗退
興梠みかげ15組6位 40票04組9位 58票A-072位 51票    1回戦敗退
鋼の錬金術師(2)リザ・ホークアイ13組7位 53票05組8位 53票D-051位 64票D2-22位 76票  2回戦敗退
ウィンリィ・ロックベル13組6位 55票05組9位 51票H-042位 49票    1回戦敗退
はじめてのあく(1)渡恭子(キョーコ)17組20位 35票03組23位 37票C-063位 33票    1回戦敗退
BASTARD!! -暗黒の破壊神-(1)ティア・ノート・ヨーコ09組8位 36票03組10位 44票D-054位 27票    1回戦敗退
初恋限定。(1)別所小宵01組29位 17票10組10位 40票F-082位 47票    1回戦敗退
はなまる幼稚園(4)小梅13組21位 32票06組15位 46票D-102位 53票    1回戦敗退
山本菜々子11組5位 48票01組11位 44票F-043位 34票    1回戦敗退
柊(ひーちゃん)20組13位 39票08組15位 41票F-044位 26票    1回戦敗退
15組11位 33票03組14位 42票G-031位 76票G2-12位 72票  2回戦敗退
ぱにぽにシリーズ(2)ベホイミ24組14位 32票05組22位 39票C-044位 27票    1回戦敗退
レベッカ宮本(ベッキー)14組22位 30票01組9位 46票D-023位 37票    1回戦敗退
ハヤテのごとく!(10)天王州アテネ21組24位 27票08組26位 36票A-093位 28票    1回戦敗退
三千院ナギ13組4位 61票11組1位 68票B-091位 117票B2-31位 115票B3-22位 176票ブロック準決勝敗退
マリア13組2位 74票09組2位 60票D-011位 141票D2-11位 100票D3-11位 137票ブロック決勝進出
瀬川泉07組2位 52票03組6位 49票D-071位 69票D2-31位 103票D3-22位 129票ブロック準決勝敗退
愛沢咲夜02組2位 52票07組10位 51票D-103位 43票    1回戦敗退
春風千桜(ハル)04組27位 24票10組28位 32票E-053位 37票    1回戦敗退
西沢歩25組1位 56票06組3位 63票E-111位 67票E2-41位 117票E3-22位 124票ブロック準決勝敗退
鷺ノ宮伊澄25組3位 54票07組2位 67票F-081位 63票F2-31位 147票F3-22位 83票ブロック準決勝敗退
桂ヒナギク17組1位 77票08組1位 69票H-071位 84票H2-31位 159票H3-21位 166票ブロック決勝進出
貴嶋サキ14組2位 56票11組10位 49票H-091位 67票H2-33位 28票  2回戦敗退
HUNTER×HUNTER(3)ビスケット=クルーガー11組19位 30票01組31位 31票A-024位 20票    1回戦敗退
シズク12組17位 29票02組19位 39票C-095位 11票    1回戦敗退
マチ03組22位 28票06組29位 39票E-044位 24票    1回戦敗退
BAMBOO BLADEシリーズ(6)宮崎都21組6位 46票04組7位 59票A-091位 91票A2-31位 110票A3-22位 99票ブロック準決勝敗退
東聡莉13組13位 42票12組16位 49票B-032位 61票    1回戦敗退
大城戸優19組17位 33票03組28位 35票B-103位 34票    1回戦敗退
桑原鞘子05組4位 38票08組12位 42票C-073位 37票    1回戦敗退
千葉紀梨乃14組3位 52票07組5位 56票G-111位 62票G2-41位 86票G3-22位 131票ブロック準決勝敗退
川添珠姫22組1位 60票09組3位 58票H-041位 89票H2-21位 114票H3-11位 123票ブロック決勝進出
パンプキン・シザーズ(1)アリス・L・マルヴィン14組11位 38票10組31位 31票E-054位 32票    1回戦敗退
P2! -let’s Play Pingpong!-(1)川末晶05組7位 36票02組6位 52票E-012位 74票    1回戦敗退
ヒカルの碁(2)藤崎あかり02組4位 40票04組7位 59票D-061位 48票D2-21位 79票D3-12位 129票ブロック準決勝敗退
奈瀬明日美06組11位 31票04組4位 63票D-104位 29票    1回戦敗退
ひぐらしのなく頃にシリーズ(5)園崎魅音17組15位 38票09組17位 37票B-042位 53票    1回戦敗退
竜宮レナ25組4位 51票11組4位 56票B-061位 61票B2-21位 87票B3-12位 150票ブロック準決勝敗退
園崎詩音16組14位 34票11組16位 43票D-042位 57票    1回戦敗退
北条沙都子22組3位 48票06組10位 52票F-042位 47票    1回戦敗退
古手梨花01組7位 30票11組3位 57票H-021位 111票H2-12位 102票  2回戦敗退
美少女いんぱら!(1)伊勢谷緋華11組32位 26票09組25位 32票H-084位 16票    1回戦敗退
美少女戦士セーラームーンシリーズ(7)水野亜美(セーラーマーキュリー)08組1位 54票04組3位 66票A-061位 48票A2-23位 42票  2回戦敗退
愛野美奈子(セーラーヴィーナス)13組9位 46票09組7位 47票C-054位 30票    1回戦敗退
土萠ほたる(セーラーサターン)12組3位 45票03組7位 48票E-032位 47票    1回戦敗退
月野うさぎ(セーラームーン)19組9位 52票04組15位 48票E-083位 40票    1回戦敗退
冥王せつな(セーラープルート)06組23位 25票05組31位 35票F-045位 25票    1回戦敗退
火野レイ(セーラーマーズ)19組3位 59票07組16位 47票G-081位 51票G2-33位 43票  2回戦敗退
木野まこと(セーラージュピター)20組7位 47票04組10位 54票H-024位 42票    1回戦敗退
ひだまりスケッチ(4)宮子23組17位 27票07組23位 41票B-062位 41票    1回戦敗退
吉野屋先生19組24位 30票01組31位 31票C-024位 30票    1回戦敗退
ヒロ24組14位 32票09組25位 32票C-074位 22票    1回戦敗退
ゆの10組9位 31票11組27位 38票F-084位 35票    1回戦敗退
棺担ぎのクロ。〜懐中旅話〜(1)クロ07組9位 35票05組22位 39票B-052位 62票    1回戦敗退
姫武将政宗伝ぼんたん!!(1)伊達政宗(梵天丸)11組7位 39票04組25位 38票H-104位 29票    1回戦敗退
ひゃくえん!(1)山田百14組17位 34票05組19位 41票D-114位 25票    1回戦敗退
びんちょうタン(1)びんちょうタン19組6位 55票11組12位 46票A-041位 83票A2-22位 76票  2回戦敗退
Fateシリーズ(3)イリヤスフィール・フォン・アインツベルン12組7位 38票08組28位 35票C-112位 54票    1回戦敗退
セイバー19組17位 33票09組31位 29票D-124位 32票    1回戦敗退
遠坂凛05組9位 34票01組31位 31票H-054位 33票    1回戦敗退
武装錬金(1)津村斗貴子23組1位 62票07組1位 69票C-102位 51票    1回戦敗退
ぷよぷよシリーズ(1)アルル・ナジャ14組9位 39票09組5位 49票C-062位 45票    1回戦敗退
BLACK CAT(1)イヴ19組8位 53票12組13位 53票E-041位 58票E2-21位 87票E3-11位 123票ブロック決勝進出
ブラック・ジャック(1)ピノコ05組3位 40票06組14位 48票A-102位 54票    1回戦敗退
プラネットガーディアン(1)如月古雪10組12位 29票04組30位 31票C-011位 53票C2-13位 74票  2回戦敗退
BLEACH(4)朽木ルキア18組11位 45票02組11位 45票A-122位 66票    1回戦敗退
井上織姫24組9位 35票12組22位 46票D-064位 22票    1回戦敗退
砕蜂22組8位 44票09組16位 38票E-093位 28票    1回戦敗退
四楓院夜一02組12位 27票03組12位 43票G-123位 24票    1回戦敗退
プリティフェイス(1)栗見理奈18組42位 23票08組30位 34票C-111位 68票C2-43位 59票  2回戦敗退
封神演義シリーズ(3)胡喜媚14組9位 39票11組27位 38票G-014位 27票    1回戦敗退
竜吉公主20組7位 47票03組18位 40票G-113位 31票    1回戦敗退
蘇妲己21組4位 50票05組12位 49票H-121位 48票H2-43位 46票  2回戦敗退
ぼくらの(2)宇白可奈(カナ)06組43位 17票09組27位 31票F-114位 23票    1回戦敗退
本田千鶴(チズ)05組21位 25票05組26位 37票F-123位 20票    1回戦敗退
ボボボーボ・ボーボボシリーズ(1)ビュティ20組26位 30票08組19位 38票G-033位 33票    1回戦敗退
xxxHOLiC(1)壱原侑子11組37位 23票06組29位 39票C-033位 44票    1回戦敗退
舞−乙HiMEシリーズ(3)エルスティン・ホー18組30位 30票08組21位 37票F-034位 18票    1回戦敗退
ニナ・ウォン10組31位 23票01組28位 32票F-063位 24票    1回戦敗退
アリカ・ユメミヤ21組45位 22票01組21位 34票G-084位 18票    1回戦敗退
魔法騎士レイアースシリーズ(3)獅堂光25組21位 31票02組13位 44票A-084位 21票    1回戦敗退
