第四回漫画最萌トーナメント 作品別キャラ索引 ブロック決勝以降


予選版  本戦1〜3回戦版  最近のトーナメントデータ集(予定地)


過去の索引  第弐回漫画最萌  漫画最萌ルネサンス  4コマ漫画最萌  第一回漫画さいもえ  第三回漫画最萌  漫画最萌オールキャラルネサンス 

データベース  正確な投票日はまとめサイトにてご確認ください。

作品キャラ 一次予選 二次予選 本戦1回戦 本戦2回戦 ブロック準決勝 ブロック決勝 準々決勝 準決勝 決勝 結果
カードキャプターさくら(1)木之本桜14組1位 43票06組1位 55票G41位 66票G2-21位 85票G3-11位 91票Gf1位 65票QF-31位 73票SF-22位 98票  ベスト4
神のみぞ知るセカイ(1)汐宮栞03組4位 24票01組5位 32票G81位 38票G2-31位 55票G3-21位 81票Gf2位 50票      ブロック決勝敗退
咲−Saki−(4)原村和07組1位 39票08組1位 48票D31位 89票D2-11位 97票D3-11位 116票Df1位 96票QF-21位 61票SF-11位 135票Final1位 155票優勝
国広一27組3位 33票06組9位 31票A91位 50票A2-31位 76票A3-21位 93票Af1位 94票QF-12位 88票    ベスト8
片岡優希03組9位 20票06組3位 38票H61位 52票H2-21位 83票H3-11位 140票Hf2位 35票      ブロック決勝敗退
福路美穂子27組1位 40票09組3位 51票H91位 54票H2-31位 78票H3-21位 122票Hf1位 53票QF-22位 33票    ベスト8
侵略!イカ娘(2)イカ娘11組1位 53票10組1位 83票C51位 71票C2-21位 97票C3-11位 143票Cf1位 114票QF-41位 114票SF-21位 113票Final1位 155票優勝
長月早苗31組2位 43票12組3位 50票B41位 50票B2-21位 89票B3-11位 89票Bf1位 131票QF-32位 68票    ベスト8
ハヤテのごとく!(2)桂ヒナギク17組1位 54票04組5位 67票C91位 79票C2-31位 79票C3-21位 108票Cf2位 109票      ブロック決勝敗退
鷺ノ宮伊澄04組1位 28票04組3位 72票E61位 55票E2-21位 62票E3-11位 85票Ef2位 91票      ブロック決勝敗退
魔法先生ネギま!シリーズ(1)桜咲刹那27組8位 25票06組6位 33票F81位 74票F2-31位 73票F3-21位 98票Ff2位 65票      ブロック決勝敗退
らき☆すた(1)小早川ゆたか23組23位 16票07組28位 21票D91位 55票D2-31位 71票D3-21位 141票Df2位 54票      ブロック決勝敗退
ローゼンメイデン(4)柏葉巴24組1位 38票10組2位 57票A51位 55票A2-21位 96票A3-11位 104票Af2位 66票      ブロック決勝敗退
水銀燈16組1位 60票12組1位 71票B71位 77票B2-31位 87票B3-21位 118票Bf2位 112票      ブロック決勝敗退
真紅10組1位 28票04組2位 80票F51位 95票F2-21位 87票F3-11位 127票Ff1位 87票QF-11位 102票SF-12位 129票  ベスト4
金糸雀31組1位 46票11組1位 66票E71位 90票E2-31位 97票E3-21位 120票Ef1位 107票QF-42位 105票    ベスト8



予選版  本戦1〜3回戦版 

正確な投票日はまとめサイトにてご確認ください。

過去の索引  第弐回漫画最萌  漫画最萌ルネサンス  4コマ漫画最萌  第一回漫画さいもえ  第三回漫画最萌  漫画最萌オールキャラルネサンス 


第四回漫画最萌トーナメント