票数 | 連記 |
67 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ |
95 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
87 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
65 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
99 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 宮子@ひだまりスケッチ |
51 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 神奈ちとせ(オリナル)@ひとひら | 宮子@ひだまりスケッチ |
84 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
52 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 周防院奏@乙女はお姉さまに恋してる | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
60 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
62 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 宮子@ひだまりスケッチ |
50 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 神奈ちとせ(オリナル)@ひとひら | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
80 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
56 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
50 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 周防院奏@乙女はお姉さまに恋してる | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
52 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 周防院奏@乙女はお姉さまに恋してる | 宮子@ひだまりスケッチ |
97 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
109 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 宮子@ひだまりスケッチ |
54 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 神奈ちとせ(オリナル)@ひとひら | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
54 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 神奈ちとせ(オリナル)@ひとひら | 宮子@ひだまりスケッチ |
131 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
103 | ゆの@ひだまりスケッチ | うめ先生@ひだまりスケッチ | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 宮子@ひだまりスケッチ |
65 | ゆの@ひだまりスケッチ | 周防院奏@乙女はお姉さまに恋してる | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 宮子@ひだまりスケッチ |
69 | ゆの@ひだまりスケッチ | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 神奈ちとせ(オリナル)@ひとひら | 宮子@ひだまりスケッチ |
97 | ゆの@ひだまりスケッチ | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
87 | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
52 | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | カルラ@うたわれるもの | サクヤ@うたわれるもの | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
票数 | 連記 |
54 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
59 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 宮子@ひだまりスケッチ |
34 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 神奈ちとせ(オリナル)@ひとひら | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
30 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 神奈ちとせ(オリナル)@ひとひら | 宮子@ひだまりスケッチ |
72 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
35 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | うめ先生@ひだまりスケッチ | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 宮子@ひだまりスケッチ |
30 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 周防院奏@乙女はお姉さまに恋してる | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 宮子@ひだまりスケッチ |
31 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 神奈ちとせ(オリナル)@ひとひら | 宮子@ひだまりスケッチ |
54 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
30 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | ゆの@ひだまりスケッチ | 神奈ちとせ(オリナル)@ひとひら | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
50 | アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
30 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | うめ先生@ひだまりスケッチ | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
38 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | うめ先生@ひだまりスケッチ | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 宮子@ひだまりスケッチ |
32 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | うめ先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
30 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 周防院奏@乙女はお姉さまに恋してる | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
39 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 周防院奏@乙女はお姉さまに恋してる | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 宮子@ひだまりスケッチ |
38 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 周防院奏@乙女はお姉さまに恋してる | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
30 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 神奈ちとせ(オリナル)@ひとひら | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! |
34 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 神奈ちとせ(オリナル)@ひとひら | 宮子@ひだまりスケッチ |
85 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
43 | ゆの@ひだまりスケッチ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 神奈ちとせ(オリナル)@ひとひら | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
30 | ゆの@ひだまりスケッチ | うめ先生@ひだまりスケッチ | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
30 | ゆの@ひだまりスケッチ | 周防院奏@乙女はお姉さまに恋してる | 吉野屋先生@ひだまりスケッチ | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 宮子@ひだまりスケッチ |
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
89% (122/136) | うめ先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
86% (266/308) | 吉野屋先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
86% (348/402) | 宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
83% (113/136) | うめ先生@ひだ■ | => | 吉野屋先生@ひだ■ |
86% (118/136) | うめ先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
80% (249/308) | 吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
91% (42/46) | アリス・キャロル@AR■うめ先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
87% (114/130) | アリス・キャロル@AR■吉野屋先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
87% (155/177) | アリス・キャロル@AR■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
86% (40/46) | アリス・キャロル@AR■うめ先生@ひだ■ | => | 吉野屋先生@ひだ■ |
80% (104/130) | アリス・キャロル@AR■吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
92% (49/53) | 三千院ナギ@ハヤ■うめ先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
92% (127/138) | 三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
81% (171/211) | ゆの@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
87% (165/188) | 三千院ナギ@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
88% (52/59) | リシアンサス(シア)@SH■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
95% (108/113) | うめ先生@ひだ■吉野屋先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
88% (108/122) | ゆの@ひだ■うめ先生@ひだ■ | => | 吉野屋先生@ひだ■ |
89% (41/46) | うめ先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | ゆの@ひだ■ |
94% (112/118) | うめ先生@ひだ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
91% (112/122) | ゆの@ひだ■うめ先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
82% (112/136) | うめ先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■宮子@ひだ■ |
80% (62/77) | ゆの@ひだ■百枝まりあ(モモカン)@おお■ | => | 宮子@ひだ■ |
88% (45/51) | シャリオ・フィニーノ(シャーリー)@魔法■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
80% (45/56) | ゆの@ひだ■シャリオ・フィニーノ(シャーリー)@魔法■ | => | 宮子@ひだ■ |
89% (44/49) | 日野香穂子@金色■吉野屋先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
92% (50/54) | 日野香穂子@金色■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
87% (50/57) | ゆの@ひだ■日野香穂子@金色■ | => | 宮子@ひだ■ |
88% (85/96) | 吉野屋先生@ひだ■神奈ちとせ(オリナル)@ひと■ | => | ゆの@ひだ■ |
89% (52/58) | 吉野屋先生@ひだ■月館千代@スト■ | => | ゆの@ひだ■ |
89% (116/129) | 吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | ゆの@ひだ■ |
93% (233/249) | 吉野屋先生@ひだ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
87% (233/266) | ゆの@ひだ■吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
86% (64/74) | カルラ@うた■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
97% (42/43) | 九軒ひまわり@xx■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
91% (42/46) | ゆの@ひだ■九軒ひまわり@xx■ | => | 宮子@ひだ■ |
87% (152/173) | 桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
86% (80/93) | リシアンサス(シア)@SH■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
80% (80/99) | 三千院ナギ@ハヤ■リシアンサス(シア)@SH■ | => | 桂ヒナギク@ハヤ■ |
86% (46/53) | 三千院ナギ@ハヤ■うめ先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
85% (68/80) | 三千院ナギ@ハヤ■シャリオ・フィニーノ(シャーリー)@魔法■ | => | 桂ヒナギク@ハヤ■ |
80% (104/129) | 吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
81% (113/138) | 三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
82% (83/101) | 神奈ちとせ(オリナル)@ひと■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
80% (102/126) | 三千院ナギ@ハヤ■カルラ@うた■ | => | 桂ヒナギク@ハヤ■ |
83% (76/91) | 三千院ナギ@ハヤ■サクヤ@うた■ | => | 桂ヒナギク@ハヤ■ |
83% (144/173) | 桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
88% (105/118) | うめ先生@ひだ■宮子@ひだ■ | => | 吉野屋先生@ひだ■ |
92% (105/113) | うめ先生@ひだ■吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
89% (41/46) | 月館千代@スト■鳳天音@スト■ | => | 日向絆奈@スト■ |
89% (41/46) | 日向絆奈@スト■鳳天音@スト■ | => | 月館千代@スト■ |
81% (44/54) | 百枝まりあ(モモカン)@おお■吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
81% (44/54) | 日野香穂子@金色■宮子@ひだ■ | => | 吉野屋先生@ひだ■ |
89% (44/49) | 日野香穂子@金色■吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
82% (95/115) | アリス・キャロル@AR■ゆの@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
81% (95/117) | アリス・キャロル@AR■ゆの@ひだ■三千院ナギ@ハヤ■ | => | 桂ヒナギク@ハヤ■ |
90% (65/72) | アリス・キャロル@AR■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | ゆの@ひだ■ |
95% (99/104) | アリス・キャロル@AR■吉野屋先生@ひだ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
87% (51/58) | アリス・キャロル@AR■神奈ちとせ(オリナル)@ひと■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
90% (84/93) | アリス・キャロル@AR■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
83% (44/53) | アリス・キャロル@AR■三千院ナギ@ハヤ■リシアンサス(シア)@SH■ | => | 桂ヒナギク@ハヤ■ |
83% (60/72) | アリス・キャロル@AR■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
81% (62/76) | アリス・キャロル@AR■三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
84% (50/59) | アリス・キャロル@AR■神奈ちとせ(オリナル)@ひと■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
86% (80/93) | アリス・キャロル@AR■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
97% (41/42) | 三千院ナギ@ハヤ■うめ先生@ひだ■吉野屋先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
95% (44/46) | 三千院ナギ@ハヤ■うめ先生@ひだ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
83% (44/53) | 三千院ナギ@ハヤ■うめ先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■宮子@ひだ■ |
83% (50/60) | ゆの@ひだ■周防院奏@乙女■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
97% (43/44) | 三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■神奈ちとせ(オリナル)@ひと■ | => | ゆの@ひだ■ |
93% (97/104) | 三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | ゆの@ひだ■ |
83% (97/116) | ゆの@ひだ■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
96% (109/113) | 三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
85% (54/63) | ゆの@ひだ■神奈ちとせ(オリナル)@ひと■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
90% (54/60) | 三千院ナギ@ハヤ■神奈ちとせ(オリナル)@ひと■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
80% (40/50) | ゆの@ひだ■三千院ナギ@ハヤ■カルラ@うた■ | => | 桂ヒナギク@ハヤ■ |
90% (131/144) | 三千院ナギ@ハヤ■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
86% (131/152) | ゆの@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
97% (41/42) | リシアンサス(シア)@SH■吉野屋先生@ひだ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
91% (41/45) | ゆの@ひだ■リシアンサス(シア)@SH■吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
98% (103/105) | うめ先生@ひだ■吉野屋先生@ひだ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
91% (103/112) | ゆの@ひだ■うめ先生@ひだ■宮子@ひだ■ | => | 吉野屋先生@ひだ■ |
95% (103/108) | ゆの@ひだ■うめ先生@ひだ■吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
87% (103/118) | うめ先生@ひだ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■吉野屋先生@ひだ■ |
91% (103/113) | うめ先生@ひだ■吉野屋先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■宮子@ひだ■ |
84% (103/122) | ゆの@ひだ■うめ先生@ひだ■ | => | 吉野屋先生@ひだ■宮子@ひだ■ |
88% (40/45) | ゆの@ひだ■百枝まりあ(モモカン)@おお■吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
95% (42/44) | 日野香穂子@金色■吉野屋先生@ひだ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
84% (42/50) | ゆの@ひだ■日野香穂子@金色■宮子@ひだ■ | => | 吉野屋先生@ひだ■ |
95% (42/44) | ゆの@ひだ■日野香穂子@金色■吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
85% (42/49) | 日野香穂子@金色■吉野屋先生@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■宮子@ひだ■ |
93% (41/44) | 吉野屋先生@ひだ■月館千代@スト■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
95% (40/42) | 吉野屋先生@ひだ■カルラ@うた■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
95% (97/102) | 吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
94% (48/51) | 神奈ちとせ(オリナル)@ひと■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
84% (44/52) | 周防院奏@乙女■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
85% (87/102) | 吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
83% (87/104) | 三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 宮子@ひだ■ |
88% (45/51) | 神奈ちとせ(オリナル)@ひと■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
88% (52/59) | 三千院ナギ@ハヤ■カルラ@うた■サクヤ@うた■ | => | 桂ヒナギク@ハヤ■ |
83% (54/65) | アリス・キャロル@AR■ゆの@ひだ■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
88% (59/67) | アリス・キャロル@AR■ゆの@ひだ■三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■ | => | 宮子@ひだ■ |
90% (72/80) | アリス・キャロル@AR■三千院ナギ@ハヤ■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
82% (72/87) | アリス・キャロル@AR■ゆの@ひだ■三千院ナギ@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | 桂ヒナギク@ハヤ■ |
96% (54/56) | アリス・キャロル@AR■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
89% (50/56) | アリス・キャロル@AR■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
80% (50/62) | アリス・キャロル@AR■三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■宮子@ひだ■ | => | 桂ヒナギク@ハヤ■ |
83% (50/60) | アリス・キャロル@AR■三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 宮子@ひだ■ |
97% (85/87) | 三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
87% (85/97) | ゆの@ひだ■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
87% (85/97) | ゆの@ひだ■三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 宮子@ひだ■ |
83% (85/102) | 吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■三千院ナギ@ハヤ■ |
81% (85/104) | 三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | ゆの@ひだ■宮子@ひだ■ |
95% (43/45) | 三千院ナギ@ハヤ■神奈ちとせ(オリナル)@ひと■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■ |
89% (43/48) | ゆの@ひだ■神奈ちとせ(オリナル)@ひと■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
84% (43/51) | 神奈ちとせ(オリナル)@ひと■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■三千院ナギ@ハヤ■ |
88% (48/54) | アリス・キャロル@AR■ゆの@ひだ■三千院ナギ@ハヤ■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■ | => | 宮子@ひだ■ |
85% (48/56) | アリス・キャロル@AR■吉野屋先生@ひだ■桂ヒナギク@ハヤ■宮子@ひだ■ | => | ゆの@ひだ■三千院ナギ@ハヤ■ |
|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | V | X | Y | Z | c | d | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | V | X | Y | Z | c | d | 他 | 自由度 | χ二乗値 | | |
アリス・キャロル@ARIA The NATURAL | 30 | 53 | 31 | 28 | 35 | 21 | 13 | 23 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 6 | 17 | 35 | 66 | 18 | 5 | 2 | 434 |
| -1 | 5 | 3 | -5 | 2 | 1 | -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 | 3 | 0 | 1 | 4 | -6 | 3 | -1 | 20 | 12.74 (<31.41) | 棄却されない
| アリス・キャロル@AR |
メイ・ウォン@カレイドスター ぐっどだよ!ぐぅーっど! | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| -2 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | 20 | 7.06 (<31.41) | 棄却されない
| メイ・ウォン@カレ |
古茂田考美(コモ)@ぼくらの | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 3 | 1 | 71 |
| -1 | 1 | -3 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | -2 | 1 | 20 | 14.43 (<31.41) | 棄却されない
| 古茂田考美(コモ)@ぼく |
穂積さやか@夜明け前より瑠璃色な Crescent Love | 5 | 12 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 79 |
| 0 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 20 | 11.61 (<31.41) | 棄却されない
| 穂積さやか@夜明 |
ゆの@ひだまりスケッチ | 32 | 52 | 32 | 36 | 40 | 30 | 21 | 23 | 9 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 | 16 | 22 | 79 | 7 | 8 | 3 | 458 |
| -1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 2 | -8 | 1 | 20 | 15.21 (<31.41) | 棄却されない
| ゆの@ひだ |
俵屋さつき@スクールランブル 二学期 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| -2 | -3 | 2 | 1 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -1 | 0 | 20 | 22.29 (<31.41) | 棄却されない
| 俵屋さつき@スク |
三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 32 | 56 | 43 | 40 | 42 | 12 | 26 | 19 | 14 | 12 | 7 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 27 | 46 | 81 | 22 | 6 | 3 | 524 |
| -5 | -1 | 9 | 0 | 2 | -11 | 1 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -6 | 4 | -1 | 20 | 22.67 (<31.41) | 棄却されない
| 三千院ナギ@ハヤ |
クアットロ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 74 |
| -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 20 | 11.20 (<31.41) | 棄却されない
| クアットロ@魔法 |
柊要芽@つよきす Cool×Sweet | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.60 (<31.41) | 棄却されない
| 柊要芽@つよ |
リュミエール@K-G.2 キディ・グレイド2 パイロット映像 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 49 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 20 | 6.70 (<31.41) | 棄却されない
| リュミエール@K- |
