連記 相関ルール 
分割表 単独表を考慮した独立性検定 単独表を排除した独立性検定
プロバイダ独立性解析



連記


2連記(150票以上を表示)
票数連記
155カミュ@OVA うたわれるもの御坂美琴@とある魔術の禁書目録



相関ルール

実現率条件部=>結論部
82% (51/62)御坂美琴@とあ■第4試合棄権■=>第2試合棄権■




分割表


●第1試合−第2試合 分割表
 秋元木村カミカヤ
エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 28 60 98 47 46 279
澪@絶対可憐チルドレン 18 12 43 9 9 91
フェリ・ロス@鋼殻のレギオス 22 36 67 53 19 197
乱崎優歌@狂乱家族日記 28 28 28 29 13 126
30 17 9 17 73 146
126 153 245 155 160 839

●第1試合−第3試合 分割表
 日比御坂チア山中
エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 16 143 44 65 11 279
澪@絶対可憐チルドレン 8 49 7 25 2 91
フェリ・ロス@鋼殻のレギオス 9 127 17 37 7 197
乱崎優歌@狂乱家族日記 10 64 27 21 4 126
7 67 15 34 23 146
50 450 110 182 47 839

●第1試合−第4試合 分割表
 神楽吉野赤夜加賀
エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 54 121 61 28 15 279
澪@絶対可憐チルドレン 47 16 8 14 6 91
フェリ・ロス@鋼殻のレギオス 25 67 71 25 9 197
乱崎優歌@狂乱家族日記 19 54 28 11 14 126
15 25 19 12 75 146
160 283 187 90 119 839

●第2試合−第3試合 分割表
 日比御坂チア山中
秋元こまち(キュアミント)@Yes! プリキュア5GoGo! 6 43 30 29 18 126
木村カエレ@【獄・】さよなら絶望先生 19 78 21 32 3 153
カミュ@OVA うたわれるもの 7 155 29 47 7 245
カヤ@夏のあらし! 13 81 21 39 1 155
5 93 9 35 18 160
50 450 110 182 47 839

●第2試合−第4試合 分割表
 神楽吉野赤夜加賀
秋元こまち(キュアミント)@Yes! プリキュア5GoGo! 21 46 20 6 33 126
木村カエレ@【獄・】さよなら絶望先生 34 39 31 47 2 153
カミュ@OVA うたわれるもの 52 101 66 16 10 245
カヤ@夏のあらし! 27 62 45 15 6 155
26 35 25 6 68 160
160 283 187 90 119 839

●第3試合−第4試合 分割表
 神楽吉野赤夜加賀
日比野文@ハヤテのごとく!! アツがナツいぜ 水着編! 14 18 5 9 4 50
御坂美琴@とある魔術の禁書目録 78 132 124 54 62 450
チアキ@シゴフミ 16 48 14 10 22 110
山中さわ子@けいおん! 41 73 39 12 17 182
11 12 5 5 14 47
160 283 187 90 119 839




単独票を考慮した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 秋元木村カミカヤ理論度数との差秋元木村カミカヤ
エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 2860984746279 -10 5 2 -8 10
澪@絶対可憐チルドレン 1812439991  5 -5 12 -9 -2
フェリ・ロス@鋼殻のレギオス 2236675319197  -5 -2 0 13 -5
乱崎優歌@狂乱家族日記 2828282913126  10 3-14 3 -2
9613623613887693      
自由度 12 χ二乗値 42.74 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 日比御坂チア山中理論度数との差日比御坂チア山中
エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 16143446511279  -1-11 5 5 1
澪@絶対可憐チルドレン 849725291  2 -1 -5 5 -1
フェリ・ロス@鋼殻のレギオス 912717377197  -3 18-10 -5 0
乱崎優歌@狂乱家族日記 106427214126  2 -5 9 -5 0
433839514824693      
自由度 12 χ二乗値 23.63 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第4試合 独立性検定
 神楽吉野赤夜加賀理論度数との差神楽吉野赤夜加賀
エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 54121612815279  -4 17 -6 -3 -2
澪@絶対可憐チルドレン 4716814691  27-17-14 3 0
フェリ・ロス@鋼殻のレギオス 256771259197 -16 -6 23 2 -3
乱崎優歌@狂乱家族日記 1954281114126  -7 7 -2 -3 6
1452581687844693      
自由度 12 χ二乗値 93.57 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第1試合 独立性検定
 エヴ澪@フェ乱崎理論度数との差エヴ澪@フェ乱崎
秋元こまち(キュアミント)@Yes! プリキュア5GoGo! 2818222830126 -15 2-11 7 16
木村カエレ@【獄・】さよなら絶望先生 6012362817153  7 -6 -4 2 0
カミュ@OVA うたわれるもの 984367289245  13 13 2-12-17
カヤ@夏のあらし! 479532917155  -6 -9 12 3 0
2338217811373679      
自由度 12 χ二乗値 69.80 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 日比御坂チア山中理論度数との差日比御坂チア山中
秋元こまち(キュアミント)@Yes! プリキュア5GoGo! 643302918126  -2-23 11 1 12
木村カエレ@【獄・】さよなら絶望先生 197821323153  8 -2 -1 -1 -3
カミュ@OVA うたわれるもの 715529477245  -9 26 -7 -6 -3
カヤ@夏のあらし! 138121391155  2 0 -2 5 -5
4535710114729679      
自由度 12 χ二乗値 75.68 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第4試合 独立性検定
 神楽吉野赤夜加賀理論度数との差神楽吉野赤夜加賀
秋元こまち(キュアミント)@Yes! プリキュア5GoGo! 214620633126  -3 0-10 -9 23
木村カエレ@【獄・】さよなら絶望先生 343931472153  3-16 -5 28 -9
カミュ@OVA うたわれるもの 52101661610245  3 11 7-14 -8
カヤ@夏のあらし! 276245156155  -3 5 8 -4 -5
1342481628451679      
自由度 12 χ二乗値 143.92 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第1試合 独立性検定
 エヴ澪@フェ乱崎理論度数との差エヴ澪@フェ乱崎
日比野文@ハヤテのごとく!! アツがナツいぜ 水着編! 168910750  0 2 -2 2 0
御坂美琴@とある魔術の禁書目録 143491276467450  -9 -1 19 -5 -2
チアキ@シゴフミ 447172715110  6 -5 -9 10 -2
山中さわ子@けいおん! 6525372134182  3 4 -6 -7 5
26889190122123792      
自由度 12 χ二乗値 25.34 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第2試合 独立性検定
 秋元木村カミカヤ理論度数との差秋元木村カミカヤ
日比野文@ハヤテのごとく!! アツがナツいぜ 水着編! 619713550  0 9 -8 3 -3
御坂美琴@とある魔術の禁書目録 43781558193450 -18 -7 19 -6 12
チアキ@シゴフミ 302129219110  15 0 -4 0-10
山中さわ子@けいおん! 2932473935182  4 -2 -7 3 2
108150238154142792      
自由度 12 χ二乗値 52.04 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第4試合 独立性検定
 神楽吉野赤夜加賀理論度数との差神楽吉野赤夜加賀
日比野文@ハヤテのごとく!! アツがナツいぜ 水着編! 141859450  4 0 -6 3 -2
御坂美琴@とある魔術の禁書目録 781321245462450  -6-21 20 5 2
チアキ@シゴフミ 1648141022110  -4 10-11 -1 7
山中さわ子@けいおん! 4173391217182  6 10 -2 -7 -7
14927118285105792      
自由度 12 χ二乗値 39.37 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第4試合−第1試合 独立性検定
 エヴ澪@フェ乱崎理論度数との差エヴ澪@フェ乱崎
神楽@銀魂 5447251915160  -4 28-16 -5 0
吉野屋先生@ひだまりスケッチ×365 12116675425283  17-17 -6 9 -2
赤夜萌香@ロザリオとバンパイア CAPU2 618712819187  -7-14 22 -1 0
加賀愛@【獄・】さよなら絶望先生 281425111290  -5 3 1 -3 3
2648518811271720      
自由度 12 χ二乗値 89.12 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第4試合−第2試合 独立性検定
 秋元木村カミカヤ理論度数との差秋元木村カミカヤ
神楽@銀魂 2134522726160  0 0 0 -6 5
吉野屋先生@ひだまりスケッチ×365 46391016235283  9-20 8 3 -1
赤夜萌香@ロザリオとバンパイア CAPU2 2031664525187  -4 -8 4 6 1
加賀愛@【獄・】さよなら絶望先生 6471615690  -5 28-13 -3 -5
9315123514992720      
自由度 12 χ二乗値 71.09 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第4試合−第3試合 独立性検定
 日比御坂チア山中理論度数との差日比御坂チア山中
神楽@銀魂 1478164111160  3 -8 -3 4 3
吉野屋先生@ひだまりスケッチ×365 18132487312283  0-20 13 8 0
赤夜萌香@ロザリオとバンパイア CAPU2 512414395187  -6 23 -8 -3 -3
加賀愛@【獄・】さよなら絶望先生 9541012590  3 5 -1 -8 0
463888816533720      
自由度 12 χ二乗値 35.08 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される




単独票を排除した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 秋元木村カミカヤ理論度数との差秋元木村カミカヤ
エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 28609847233  -8 7 7 -6
澪@絶対可憐チルドレン 181243982  5 -6 11 -9
フェリ・ロス@鋼殻のレギオス 22366753178  -6 -3 -2 12
乱崎優歌@狂乱家族日記 28282829113  10 2-16 3
96136236138606     
自由度 9 χ二乗値 35.44 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 日比御坂チア山中理論度数との差日比御坂チア山中
エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 161434465268  -1-10 5 5
澪@絶対可憐チルドレン 84972589  2 -1 -5 5
フェリ・ロス@鋼殻のレギオス 91271737190  -3 18 -9 -5
乱崎優歌@狂乱家族日記 10642721122  2 -5 9 -5
4338395148669     
自由度 9 χ二乗値 23.22 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第4試合 独立性検定
 神楽吉野赤夜加賀理論度数との差神楽吉野赤夜加賀
エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜 541216128264  -4 16 -7 -3
澪@絶対可憐チルドレン 471681485  28-17-14 3
フェリ・ロス@鋼殻のレギオス 25677125188 -17 -7 22 2
乱崎優歌@狂乱家族日記 19542811112  -6 9 0 -2
14525816878649     
自由度 9 χ二乗値 87.23 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 日比御坂チア山中理論度数との差日比御坂チア山中
秋元こまち(キュアミント)@Yes! プリキュア5GoGo! 6433029108  -1-16 13 4
木村カエレ@【獄・】さよなら絶望先生 19782132150  8 -4 -2 -1
カミュ@OVA うたわれるもの 71552947238  -9 24 -7 -6
カヤ@夏のあらし! 13812139154  2 -3 -2 4
45357101147650     
自由度 9 χ二乗値 37.84 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第4試合 独立性検定
 神楽吉野赤夜加賀理論度数との差神楽吉野赤夜加賀
秋元こまち(キュアミント)@Yes! プリキュア5GoGo! 214620693  1 9 -3 -6
木村カエレ@【獄・】さよなら絶望先生 34393147151  1-20 -7 26
カミュ@OVA うたわれるもの 521016616235  1 8 5-15
カヤ@夏のあらし! 27624515149  -4 3 6 -4
13424816284628     
自由度 9 χ二乗値 62.91 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第4試合 独立性検定
 神楽吉野赤夜加賀理論度数との差神楽吉野赤夜加賀
日比野文@ハヤテのごとく!! アツがナツいぜ 水着編! 14185946  4 0 -7 3
御坂美琴@とある魔術の禁書目録 7813212454388  -6-21 21 5
チアキ@シゴフミ 1648141088  -3 13 -9 0
山中さわ子@けいおん! 41733912165  5 7 -4 -8
14927118285687     
自由度 9 χ二乗値 31.33 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される




プロバイダ独立性解析


・第1試合検定
  ABCDEFGHJKLUVYZadfh理論度数との差ABCDEFGHJKLUVYZadfh
エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@魔法先生ネギま! 〜白き翼 ALA ALBA〜11 27 11 13 11 26 8 5 14 7 0 3 6 16 42 12 9 12 7 39 279   -7 -1 0 -5 -1 6 -2 -3 2 0 -4 -2 0 -4 2 5 2 2 2 8
澪@絶対可憐チルドレン7 10 3 8 3 5 3 1 3 3 1 2 4 10 12 2 1 3 0 10 91   0 0 0 2 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 1 3 -1 0 -1 0 -1 0
フェリ・ロス@鋼殻のレギオス15 21 8 7 13 6 10 11 9 3 8 8 5 17 26 0 5 4 3 18 197   1 1 0 -5 3 -7 2 4 1 -1 5 4 0 2 -2 -4 0 -2 0 -3
乱崎優歌@狂乱家族日記13 12 3 17 5 11 6 5 2 4 1 1 1 7 19 1 2 4 2 10 126   4 0 -1 8 0 2 1 1 -3 0 0 -1 -1 -2 1 -1 -1 0 0 -4
自由度 57 χ二乗値 80.42 (>74.468) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第2試合検定
  ABCDEFGHJKUVYZadf理論度数との差ABCDEFGHJKUVYZadf
秋元こまち(キュアミント)@Yes! プリキュア5GoGo!24 17 7 12 1 8 5 5 5 5 5 1 2 12 5 0 4 8 126   13 3 2 3 -5 -1 0 0 0 2 1 -1 -6 -7 2 -2 0 -7
木村カエレ@【獄・】さよなら絶望先生12 12 6 17 4 9 2 3 7 4 4 6 10 29 0 6 4 18 153   0 -4 0 6 -3 -2 -3 -1 0 0 0 2 0 5 -3 3 0 -1
カミュ@OVA うたわれるもの8 27 5 9 21 19 12 6 10 2 1 5 25 37 7 6 5 40 245  -12 1 -3 -7 8 0 3 -1 0 -3 -5 0 9 0 1 1 -1 9
カヤ@夏のあらし!13 16 5 8 8 14 4 8 5 5 7 3 7 26 2 1 4 19 155   0 0 0 -2 0 2 -1 2 -1 1 3 0 -3 2 -1 -1 0 0
自由度 51 χ二乗値 103.29 (>68.669) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第3試合検定
  ABCDEFGHJKLUVYZacdfgh理論度数との差ABCDEFGHJKLUVYZacdfgh
日比野文@ハヤテのごとく!! アツがナツいぜ 水着編!6 4 2 4 2 3 2 0 2 2 0 1 0 0 11 1 1 3 3 0 0 3 50   2 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -3 3 0 0 1 1 0 0 -1
御坂美琴@とある魔術の禁書目録23 42 20 27 19 28 19 16 23 13 8 9 9 40 55 6 12 8 11 7 7 48 450  -11 -1 1 -5 -1 0 1 2 5 2 1 0 0 9 -9 -1 3 -1 -4 0 0 8
チアキ@シゴフミ20 14 4 12 5 8 3 2 1 0 1 3 0 5 17 1 0 3 3 0 1 7 110   11 3 0 3 0 0 -1 -1 -3 -2 0 0 -2 -2 1 0 -2 0 0 -1 0 -2
山中さわ子@けいおん!11 16 6 15 10 12 7 5 4 3 2 4 7 9 31 5 2 2 10 4 5 12 182   -2 -1 -1 1 1 0 0 0 -2 -1 0 0 3 -3 4 2 -1 -1 3 1 2 -4
自由度 63 χ二乗値 68.52 (<74.468) 有意水準5%で独立性は棄却されない

・第4試合検定
  ABCDEFGHJKLUVYZadfh理論度数との差ABCDEFGHJKLUVYZadfh
神楽@銀魂14 14 7 9 5 14 5 3 6 3 4 4 5 11 22 3 3 6 4 18 160   3 -2 0 -1 -2 2 -1 -2 0 0 1 0 1 0 -2 0 0 1 1 0
吉野屋先生@ひだまりスケッチ×36512 30 12 22 17 23 12 12 8 5 4 5 4 13 52 10 6 7 2 27 283   -6 1 0 3 3 2 1 2 -2 -1 0 -1 -2 -6 8 4 0 -1 -2 -4
赤夜萌香@ロザリオとバンパイア CAPU211 19 5 8 10 11 10 7 7 4 1 4 4 18 23 2 3 6 5 29 187   0 0 -2 -4 0 -2 2 0 0 0 -2 0 0 5 -5 -1 0 0 2 8
加賀愛@【獄・】さよなら絶望先生9 9 5 9 3 3 0 2 5 4 3 3 3 7 13 0 3 3 0 6 90   3 0 1 3 -1 -3 -3 -1 1 2 1 1 1 0 0 -1 1 0 -1 -4
自由度 57 χ二乗値 48.42 (<74.468) 有意水準5%で独立性は棄却されない