連記 相関ルール 
分割表 単独表を考慮した独立性検定 単独表を排除した独立性検定
プロバイダ独立性解析



連記


2連記(50票以上を表示)
票数連記
66貴嶋サキ@ハヤテのごとく!音無芽留@さよなら絶望先生
50和登千代子@三つ目がとおるナナ@エルフェンリート
77和登千代子@三つ目がとおるチョビ@動物のお医者さん
53ナナ@エルフェンリート音無芽留@さよなら絶望先生



相関ルール

実現率条件部=>結論部
52% (66/126)貴嶋サキ@ハヤ■=>音無芽留@さよ■
50% (77/154)和登千代子@三つ■=>チョビ@動物■




分割表


●第1試合−第2試合 分割表
 アンナナ香貫タラ井上
貴嶋サキ@ハヤテのごとく! 33 48 4 15 8 18 126
イーピン@家庭教師ヒットマンREBORN! 13 19 5 8 10 10 65
和登千代子@三つ目がとおる 36 50 15 25 22 6 154
珠洲城遥@舞−HiME 6 13 6 8 4 7 44
7 6 9 1 4 18 45
95 136 39 57 48 59 434

●第1試合−第3試合 分割表
 チョ音無美奈桜田
貴嶋サキ@ハヤテのごとく! 22 66 9 18 11 126
イーピン@家庭教師ヒットマンREBORN! 27 20 5 12 1 65
和登千代子@三つ目がとおる 77 42 10 21 4 154
珠洲城遥@舞−HiME 10 12 0 15 7 44
23 8 1 8 5 45
159 148 25 74 28 434

●第2試合−第3試合 分割表
 チョ音無美奈桜田
アンゴル・モア@ケロロ軍曹 32 36 5 15 7 95
ナナ@エルフェンリート 37 53 7 31 8 136
香貫花・クランシー@機動警察パトレイバー 27 6 2 3 1 39
タランダ・リーゼロッテ・橘(リーゼ)@からくりサーカス 28 17 6 5 1 57
井上真由子@うしおととら 23 15 4 6 0 48
12 21 1 14 11 59
159 148 25 74 28 434




単独票を考慮した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 アンナナ香貫タラ井上理論度数との差アンナナ香貫タラ井上
貴嶋サキ@ハヤテのごとく! 3348415818126  4 5 -5 -3 -6 4
イーピン@家庭教師ヒットマンREBORN! 131958101065  -1 -2 0 -1 2 3
和登千代子@三つ目がとおる 36501525226154  1 -1 3 2 4-10
珠洲城遥@舞−HiME 613684744  -3 -1 2 1 0 2
8813030564441389       
自由度 15 χ二乗値 26.22 (>24.996) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 チョ音無美奈桜田理論度数との差チョ音無美奈桜田
貴嶋サキ@ハヤテのごとく! 226691811126 -22 20 1 -3 3
イーピン@家庭教師ヒットマンREBORN! 2720512165  4 -3 0 0 -2
和登千代子@三つ目がとおる 774210214154  23-13 0 -5 -5
珠洲城遥@舞−HiME 101215744  -5 -3 -2 7 4
136140246623389      
自由度 12 χ二乗値 60.91 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第1試合 独立性検定
 貴嶋イー和登珠洲理論度数との差貴嶋イー和登珠洲
アンゴル・モア@ケロロ軍曹 3313366795  5 0 -1 -3 0
ナナ@エルフェンリート 481950136136  8 0 -3 0 -3
香貫花・クランシー@機動警察パトレイバー 45156939  -7 0 0 2 6
タランダ・リーゼロッテ・橘(リーゼ)@からくりサーカス 158258157  -1 0 2 2 -3
井上真由子@うしおととら 810224448  -5 2 3 0 0
108551483727375      
自由度 16 χ二乗値 30.55 (>26.296) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 チョ音無美奈桜田理論度数との差チョ音無美奈桜田
アンゴル・モア@ケロロ軍曹 3236515795  -5 3 -1 0 2
ナナ@エルフェンリート 37537318136 -16 6 -1 9 1
香貫花・クランシー@機動警察パトレイバー 27623139  11 -7 0 -3 0
タランダ・リーゼロッテ・橘(リーゼ)@からくりサーカス 281765157  5 -2 2 -4 -1
井上真由子@うしおととら 231546048  4 -1 0 -1 -2
147127246017375      
自由度 16 χ二乗値 35.68 (>26.296) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第1試合 独立性検定
 貴嶋イー和登珠洲理論度数との差貴嶋イー和登珠洲
チョビ@動物のお医者さん 2227771023159 -23 1 18 -4 7
音無芽留@さよなら絶望先生 662042128148  24 -3-12 -1 -6
美奈@姉DVD 9510125  1 1 0 -2 -1
桜田のり@ローゼンメイデン 18122115874  -2 0 -6 8 0
115641503740406      
自由度 12 χ二乗値 57.31 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第2試合 独立性検定
 アンナナ香貫タラ井上理論度数との差アンナナ香貫タラ井上
チョビ@動物のお医者さん 323727282312159  -2-13 12 6 4 -6
音無芽留@さよなら絶望先生 36536171521148  3 6 -7 -3 -2 3
美奈@姉DVD 57264125  0 0 0 2 1 -1
桜田のり@ローゼンメイデン 15313561474  -1 7 -3 -5 -2 5
8812838564848406       
自由度 15 χ二乗値 39.63 (>24.996) 有意水準5%で独立性は棄却される




単独票を排除した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 アンナナ香貫タラ井上理論度数との差アンナナ香貫タラ井上
貴嶋サキ@ハヤテのごとく! 33484158108  5 7 -5 -2 -5
イーピン@家庭教師ヒットマンREBORN! 1319581055  0 -1 0 0 3
和登千代子@三つ目がとおる 3650152522148  -1 -5 2 1 3
珠洲城遥@舞−HiME 61368437  -3 0 2 2 0
88130305644348      
自由度 12 χ二乗値 15.15 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第1試合−第3試合 独立性検定
 チョ音無美奈桜田理論度数との差チョ音無美奈桜田
貴嶋サキ@ハヤテのごとく! 2266918115 -20 22 1 -2
イーピン@家庭教師ヒットマンREBORN! 272051264  3 -4 0 0
和登千代子@三つ目がとおる 77421021150  21-15 0 -6
珠洲城遥@舞−HiME 101201537  -3 -2 -2 8
1361402466366     
自由度 9 χ二乗値 49.87 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 チョ音無美奈桜田理論度数との差チョ音無美奈桜田
アンゴル・モア@ケロロ軍曹 323651588  -4 4 0 0
ナナ@エルフェンリート 3753731128 -15 7 -1 9
香貫花・クランシー@機動警察パトレイバー 2762338  11 -7 0 -3
タランダ・リーゼロッテ・橘(リーゼ)@からくりサーカス 28176556  5 -2 2 -4
井上真由子@うしおととら 23154648  3 -2 0 -2
1471272460358     
自由度 12 χ二乗値 31.72 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される




プロバイダ独立性解析


・第1試合検定
  ABCDEFGHJKNSZ理論度数との差ABCDEFGHJKNSZ
貴嶋サキ@ハヤテのごとく!8 15 11 10 7 5 12 4 8 2 2 5 28 9 126   2 2 -2 1 -1 -2 6 -3 2 -1 -1 1 -1 0
イーピン@家庭教師ヒットマンREBORN!0 7 8 5 5 5 5 5 3 1 0 1 15 5 65   -3 0 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0
和登千代子@三つ目がとおる9 8 22 10 10 13 1 13 4 8 8 2 35 11 154   1 -7 5 0 0 3 -6 3 -3 3 4 -1 -1 0
珠洲城遥@舞−HiME1 9 1 2 5 1 0 1 3 1 0 2 13 5 44   -1 4 -3 -1 1 -1 -2 -1 0 0 -1 0 2 1
自由度 39 χ二乗値 49.27 (<54.572) 有意水準5%で独立性は棄却されない

・第2試合検定
  ABCDEFGHJKZ理論度数との差ABCDEFGHJKZ
アンゴル・モア@ケロロ軍曹5 10 13 6 7 6 5 3 4 3 17 16 95   0 1 3 0 0 0 0 -3 0 0 -6 4
ナナ@エルフェンリート3 16 11 7 9 12 10 8 9 5 37 9 136   -3 3 -2 -2 -1 2 3 0 2 0 2 -6
香貫花・クランシー@機動警察パトレイバー3 2 1 1 3 1 0 8 2 1 14 3 39   1 -1 -2 -1 0 -1 -1 5 0 0 4 -1
タランダ・リーゼロッテ・橘(リーゼ)@からくりサーカス3 5 4 6 4 5 2 2 1 2 16 7 57   0 0 -1 2 0 1 0 -1 -1 0 1 0
井上真由子@うしおととら3 2 7 5 5 1 0 3 2 1 10 9 48   0 -2 2 1 1 -2 -2 0 0 0 -2 3
自由度 44 χ二乗値 43.92 (<55.758) 有意水準5%で独立性は棄却されない

・第3試合検定
  ABCDEFGHJKNZ理論度数との差ABCDEFGHJKNZ
チョビ@動物のお医者さん10 13 12 12 7 12 2 16 6 7 8 39 15 159   2 -2 -4 0 -4 1 -4 5 -1 1 3 1 0
音無芽留@さよなら絶望先生3 11 17 11 13 9 12 3 8 3 2 38 18 148   -4 -3 2 0 2 0 6 -6 1 -1 -2 2 3
美奈@姉DVD3 3 3 1 1 1 0 0 1 0 1 9 2 25   1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 3 0
桜田のり@ローゼンメイデン4 12 9 5 8 4 2 7 4 3 0 11 5 74   0 4 1 0 2 0 0 2 0 0 -2 -6 -2
自由度 36 χ二乗値 45.03 (<50.998) 有意水準5%で独立性は棄却されない