連記 相関ルール 
分割表 単独表を考慮した独立性検定 単独表を排除した独立性検定
プロバイダ独立性解析



連記


2連記(50票以上を表示)
票数連記
58榊@あずまんが大王藍華・S・グランチェスタ@ARIA
61榊@あずまんが大王木村カエレ(木村楓、木村カエロ、木村カエルナ、木村カエレバ、木村カエルベシ)@さよなら絶望先生
89榊@あずまんが大王チャチャ@赤ずきんチャチャ
55朽木ルキア@BLEACH藍華・S・グランチェスタ@ARIA
55朽木ルキア@BLEACH木村カエレ(木村楓、木村カエロ、木村カエルナ、木村カエレバ、木村カエルベシ)@さよなら絶望先生
50朽木ルキア@BLEACH刑部絃子@School Rumble
67朽木ルキア@BLEACHチャチャ@赤ずきんチャチャ
70藍華・S・グランチェスタ@ARIAチャチャ@赤ずきんチャチャ
50桑原鞘子@BAMBOO BLADEチャチャ@赤ずきんチャチャ

3連記(30票以上を表示)
票数連記
33榊@あずまんが大王藍華・S・グランチェスタ@ARIAチャチャ@赤ずきんチャチャ
31榊@あずまんが大王木村カエレ(木村楓、木村カエロ、木村カエルナ、木村カエレバ、木村カエルベシ)@さよなら絶望先生チャチャ@赤ずきんチャチャ



相関ルール

実現率条件部=>結論部
51% (50/97)刑部絃子@Sc■=>朽木ルキア@BL■
57% (41/71)第2試合棄権■=>朽木ルキア@BL■
51% (70/136)藍華・S・グランチェスタ@AR■=>チャチャ@赤ず■




分割表


●第1試合−第2試合 分割表
 古菲藍華桑原木村
榊@あずまんが大王 19 58 31 61 15 184
朽木ルキア@BLEACH 6 55 39 55 41 196
雪代巴(緋村巴)@るろうに剣心 2 9 25 10 10 56
朝倉涼子@涼宮ハルヒの憂鬱 4 6 5 4 3 22
3 8 7 12 2 32
34 136 107 142 71 490

●第1試合−第3試合 分割表
 刑部絡繰チャ鳴滝
榊@あずまんが大王 30 42 89 8 15 184
朽木ルキア@BLEACH 50 34 67 10 35 196
雪代巴(緋村巴)@るろうに剣心 9 10 27 2 8 56
朝倉涼子@涼宮ハルヒの憂鬱 4 5 9 1 3 22
4 2 6 0 20 32
97 93 198 21 81 490

●第2試合−第3試合 分割表
 刑部絡繰チャ鳴滝
古菲@魔法先生ネギま! 2 19 8 4 1 34
藍華・S・グランチェスタ@ARIA 24 21 70 4 17 136
桑原鞘子@BAMBOO BLADE 17 21 50 4 15 107
木村カエレ(木村楓、木村カエロ、木村カエルナ、木村カエレバ、木村カエルベシ)@さよなら絶望先生 46 23 49 7 17 142
8 9 21 2 31 71
97 93 198 21 81 490




単独票を考慮した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 古菲藍華桑原木村理論度数との差古菲藍華桑原木村
榊@あずまんが大王 1958316115184  6 6 -9 8-12
朽木ルキア@BLEACH 655395541196  -7 0 -3 0 11
雪代巴(緋村巴)@るろうに剣心 2925101056  -1 -6 12 -5 1
朝倉涼子@涼宮ハルヒの憂鬱 4654322  2 0 0 -2 0
3112810013069458      
自由度 12 χ二乗値 45.08 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 刑部絡繰チャ鳴滝理論度数との差刑部絡繰チャ鳴滝
榊@あずまんが大王 304289815184  -7 5 11 0 -9
朽木ルキア@BLEACH 5034671035196  10 -4-15 1 8
雪代巴(緋村巴)@るろうに剣心 910272856  -2 -1 3 0 0
朝倉涼子@涼宮ハルヒの憂鬱 4591322  0 0 0 0 0
93911922161458      
自由度 12 χ二乗値 18.17 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第2試合−第1試合 独立性検定
 榊@朽木雪代朝倉理論度数との差榊@朽木雪代朝倉
古菲@魔法先生ネギま! 19624334  5 -6 -1 2 0
藍華・S・グランチェスタ@ARIA 5855968136  3 4 -5 0 -1
桑原鞘子@BAMBOO BLADE 31392557107 -12 0 13 0 0
木村カエレ(木村楓、木村カエロ、木村カエルナ、木村カエレバ、木村カエルベシ)@さよなら絶望先生 615510412142  3 2 -5 -2 1
169155461930419      
自由度 12 χ二乗値 33.72 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 刑部絡繰チャ鳴滝理論度数との差刑部絡繰チャ鳴滝
古菲@魔法先生ネギま! 21984134  -5 12 -6 2 -3
藍華・S・グランチェスタ@ARIA 242170417136  -4 -6 12 -2 0
桑原鞘子@BAMBOO BLADE 172150415107  -5 0 4 0 2
木村カエレ(木村楓、木村カエロ、木村カエルナ、木村カエレバ、木村カエルベシ)@さよなら絶望先生 462349717142  15 -5-10 0 0
89841771950419      
自由度 12 χ二乗値 52.08 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第1試合 独立性検定
 榊@朽木雪代朝倉理論度数との差榊@朽木雪代朝倉
刑部絃子@School Rumble 305094497 -10 11 -2 0 1
絡繰茶々丸@魔法先生ネギま! 4234105293  3 -2 0 0 0
チャチャ@赤ずきんチャチャ 89672796198  7-10 3 0 0
鳴滝史伽@魔法先生ネギま! 81021021  0 1 0 0 0
169161481912409      
自由度 12 χ二乗値 10.69 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第3試合−第2試合 独立性検定
 古菲藍華桑原木村理論度数との差古菲藍華桑原木村
刑部絃子@School Rumble 2241746897  -5 -4 -4 16 -1
絡繰茶々丸@魔法先生ネギま! 19212123993  11 -6 0 -5 0
チャチャ@赤ずきんチャチャ 870504921198  -7 12 5-11 1
鳴滝史伽@魔法先生ネギま! 4447221  2 -2 0 0 0
331199212540409      
自由度 12 χ二乗値 47.66 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される




単独票を排除した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 古菲藍華桑原木村理論度数との差古菲藍華桑原木村
榊@あずまんが大王 19583161169  5 2-12 4
朽木ルキア@BLEACH 6553955155  -6 3 0 3
雪代巴(緋村巴)@るろうに剣心 29251046  -1 -6 13 -5
朝倉涼子@涼宮ハルヒの憂鬱 465419  2 0 0 -2
31128100130389     
自由度 9 χ二乗値 33.00 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 刑部絡繰チャ鳴滝理論度数との差刑部絡繰チャ鳴滝
榊@あずまんが大王 3042898169  -9 3 7 0
朽木ルキア@BLEACH 50346710161  12 -2-10 1
雪代巴(緋村巴)@るろうに剣心 91027248  -2 -1 3 0
朝倉涼子@涼宮ハルヒの憂鬱 459119  0 0 0 0
939119221397     
自由度 9 χ二乗値 10.51 (<16.919) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第2試合−第3試合 独立性検定
 刑部絡繰チャ鳴滝理論度数との差刑部絡繰チャ鳴滝
古菲@魔法先生ネギま! 2198433  -5 11 -7 2
藍華・S・グランチェスタ@ARIA 2421704119  -4 -6 12 -2
桑原鞘子@BAMBOO BLADE 172150492  -5 0 5 0
木村カエレ(木村楓、木村カエロ、木村カエルナ、木村カエレバ、木村カエルベシ)@さよなら絶望先生 4623497125  15 -5-10 0
898417719369     
自由度 9 χ二乗値 47.05 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される




プロバイダ独立性解析


・第1試合検定
  ABCDEFGHJKNVZg理論度数との差ABCDEFGHJKNVZg
榊@あずまんが大王5 17 12 11 12 4 10 22 6 4 5 4 53 5 14 184   -5 -2 -5 -3 1 -2 2 7 0 0 -3 0 11 0 0
朽木ルキア@BLEACH16 20 12 20 9 10 5 10 9 5 16 8 41 3 12 196   4 0 -6 5 -2 3 -2 -4 1 0 7 2 -3 -1 -2
雪代巴(緋村巴)@るろうに剣心5 10 13 3 3 1 3 3 1 1 0 0 8 2 3 56   1 4 7 -1 0 0 0 -1 -1 0 -2 -1 -4 0 -1
朝倉涼子@涼宮ハルヒの憂鬱1 2 6 1 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 4 22   0 0 3 0 0 0 0 -1 0 1 -1 0 -2 0 2
自由度 42 χ二乗値 66.86 (>55.758) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第2試合検定
  ABCDEFGHJKNVZg理論度数との差ABCDEFGHJKNVZg
古菲@魔法先生ネギま!2 10 3 2 2 3 2 2 0 1 0 1 2 1 3 34   0 6 0 0 0 1 0 0 -1 0 -1 0 -5 0 0
藍華・S・グランチェスタ@ARIA2 10 11 12 15 4 4 8 5 3 1 7 40 2 12 136   -3 -4 -2 1 6 0 -1 -1 0 -1 -6 3 10 -1 1
桑原鞘子@BAMBOO BLADE5 7 19 13 5 5 4 6 3 7 2 3 21 1 6 107   0 -4 8 4 -1 1 0 -1 0 3 -3 0 -2 -1 -1
木村カエレ(木村楓、木村カエロ、木村カエルナ、木村カエレバ、木村カエルベシ)@さよなら絶望先生8 18 8 5 5 3 8 14 5 3 19 1 29 6 10 142   2 2 -5 -5 -4 -2 1 3 0 -1 11 -3 -2 2 0
自由度 42 χ二乗値 88.48 (>55.758) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第3試合検定
  ABCDEFGHJKNVZ理論度数との差ABCDEFGHJKNVZ
刑部絃子@School Rumble7 9 9 8 6 1 2 10 0 2 15 2 13 13 97   1 -2 0 1 0 -3 -2 2 -3 0 10 0 -7 3
絡繰茶々丸@魔法先生ネギま!4 12 9 8 3 9 6 6 3 1 0 0 26 6 93   -1 1 0 2 -2 5 1 -1 0 -1 -4 -2 5 -2
チャチャ@赤ずきんチャチャ11 23 16 10 12 4 9 14 11 7 6 10 47 18 198   0 0 -1 -2 0 -4 0 -1 3 1 -4 4 4 0
鳴滝史伽@魔法先生ネギま!2 3 2 0 3 3 1 2 1 1 0 0 2 1 21   0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 -1 0 -2 0
自由度 39 χ二乗値 64.31 (>54.572) 有意水準5%で独立性は棄却される