連記 相関ルール 
分割表 単独表を考慮した独立性検定 単独表を排除した独立性検定
プロバイダ独立性解析



連記


2連記(50票以上を表示)
票数連記
110葛城ミサト@新世紀エヴァンゲリオンアナ・コッポラ@苺ましまろ
58葛城ミサト@新世紀エヴァンゲリオン鳳凰寺風@魔法騎士レイアースシリーズ
90葛城ミサト@新世紀エヴァンゲリオン竜宮レナ@ひぐらしのなく頃にシリーズ
51葛城ミサト@新世紀エヴァンゲリオン中原岬@NHKにようこそ!
76アナ・コッポラ@苺ましまろ竜宮レナ@ひぐらしのなく頃にシリーズ
60第1試合棄権第2試合棄権

3連記(30票以上を表示)
票数連記
51葛城ミサト@新世紀エヴァンゲリオンアナ・コッポラ@苺ましまろ竜宮レナ@ひぐらしのなく頃にシリーズ
31中原岬@NHKにようこそ!第1試合棄権第2試合棄権



相関ルール

実現率条件部=>結論部
65% (110/169)アナ・コッポラ@苺ま■=>葛城ミサト@新世■
56% (60/106)第2試合棄権■=>第1試合棄権■
71% (60/84)第1試合棄権■=>第2試合棄権■
67% (51/76)アナ・コッポラ@苺ま■竜宮レナ@ひぐ■=>葛城ミサト@新世■
56% (51/90)葛城ミサト@新世■竜宮レナ@ひぐ■=>アナ・コッポラ@苺ま■




分割表


●第1試合−第2試合 分割表
 アナイエシア鳳凰
葛城ミサト@新世紀エヴァンゲリオン 110 26 25 58 27 246
武藤まひろ@武装錬金 21 13 8 19 9 70
カスミ@電撃!ピカチュウ 13 25 2 10 5 55
守護月天 シャオリン(シャオ)@まもって守護月天! 19 9 15 14 5 62
6 7 6 5 60 84
169 80 56 106 106 517

●第1試合−第3試合 分割表
 竜宮長谷小節中原
葛城ミサト@新世紀エヴァンゲリオン 90 42 35 51 28 246
武藤まひろ@武装錬金 22 15 14 6 13 70
カスミ@電撃!ピカチュウ 21 12 6 9 7 55
守護月天 シャオリン(シャオ)@まもって守護月天! 31 11 7 12 1 62
11 13 14 34 12 84
175 93 76 112 61 517

●第2試合−第3試合 分割表
 竜宮長谷小節中原
アナ・コッポラ@苺ましまろ 76 28 15 30 20 169
イエロー・デ・トキワグローブ(イエロー)@ポケットモンスターSPECIAL 37 15 10 11 7 80
シアン@PON!とキマイラ 16 9 11 15 5 56
鳳凰寺風@魔法騎士レイアースシリーズ 32 26 22 15 11 106
14 15 18 41 18 106
175 93 76 112 61 517




単独票を考慮した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 アナイエシア鳳凰理論度数との差アナイエシア鳳凰
葛城ミサト@新世紀エヴァンゲリオン 11026255827246  17-15 -3 0 0
武藤まひろ@武装錬金 2113819970  -5 1 0 2 1
カスミ@電撃!ピカチュウ 1325210555  -7 15 -4 -2 0
守護月天 シャオリン(シャオ)@まもって守護月天! 1991514562  -4 -1 7 0 -1
163735010146433      
自由度 12 χ二乗値 54.72 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 竜宮長谷小節中原理論度数との差竜宮長谷小節中原
葛城ミサト@新世紀エヴァンゲリオン 9042355128246  -3 -3 0 6 0
武藤まひろ@武装錬金 22151461370  -4 2 3 -6 5
カスミ@電撃!ピカチュウ 211269755  0 1 -1 0 0
守護月天 シャオリン(シャオ)@まもって守護月天! 3111712162  7 0 -1 0 -6
16480627849433      
自由度 12 χ二乗値 19.78 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第2試合−第1試合 独立性検定
 葛城武藤カス守護理論度数との差葛城武藤カス守護
アナ・コッポラ@苺ましまろ 1102113196169  19 -4 -7 -4 -3
イエロー・デ・トキワグローブ(イエロー)@ポケットモンスターSPECIAL 2613259780 -16 1 15 -2 2
シアン@PON!とキマイラ 258215656  -4 0 -4 7 2
鳳凰寺風@魔法騎士レイアースシリーズ 581910145106  1 3 -2 0 -1
21961505724411      
自由度 12 χ二乗値 55.96 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 竜宮長谷小節中原理論度数との差竜宮長谷小節中原
アナ・コッポラ@苺ましまろ 7628153020169  9 -4 -8 0 2
イエロー・デ・トキワグローブ(イエロー)@ポケットモンスターSPECIAL 37151011780  5 0 -1 -2 -1
シアン@PON!とキマイラ 1691115556  -5 -1 3 5 0
鳳凰寺風@魔法騎士レイアースシリーズ 3226221511106  -9 5 7 -3 0
16178587143411      
自由度 12 χ二乗値 21.50 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第1試合 独立性検定
 葛城武藤カス守護理論度数との差葛城武藤カス守護
竜宮レナ@ひぐらしのなく頃にシリーズ 9022213111175  6 0 2 7-16
長谷川千雨@魔法先生ネギま! 421512111393  -2 3 2 -1 -1
小節あびる@さよなら絶望先生 3514671476  -1 4 -2 -3 2
中原岬@NHKにようこそ! 51691234112  -2 -8 -2 -2 16
21857486172456      
自由度 12 χ二乗値 40.29 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第2試合 独立性検定
 アナイエシア鳳凰理論度数との差アナイエシア鳳凰
竜宮レナ@ひぐらしのなく頃にシリーズ 7637163214175  18 8 -3 -4-19
長谷川千雨@魔法先生ネギま! 28159261593  -2 0 -1 6 -2
小節あびる@さよなら絶望先生 151011221876  -9 -2 2 6 3
中原岬@NHKにようこそ! 3011151541112  -6 -6 2 -8 19
14973519588456      
自由度 12 χ二乗値 57.87 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される




単独票を排除した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 アナイエシア鳳凰理論度数との差アナイエシア鳳凰
葛城ミサト@新世紀エヴァンゲリオン 110262558219  17-15 -3 0
武藤まひろ@武装錬金 211381961  -4 1 0 3
カスミ@電撃!ピカチュウ 132521050  -8 15 -4 -3
守護月天 シャオリン(シャオ)@まもって守護月天! 199151457  -5 -1 7 0
1637350101387     
自由度 9 χ二乗値 53.01 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 竜宮長谷小節中原理論度数との差竜宮長谷小節中原
葛城ミサト@新世紀エヴァンゲリオン 90423551218  -3 -3 0 6
武藤まひろ@武装錬金 221514657  -2 3 4 -5
カスミ@電撃!ピカチュウ 21126948  0 2 -1 0
守護月天 シャオリン(シャオ)@まもって守護月天! 311171261  4 -1 -2 0
164806278384     
自由度 9 χ二乗値 10.49 (<16.919) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第2試合−第3試合 独立性検定
 竜宮長谷小節中原理論度数との差竜宮長谷小節中原
アナ・コッポラ@苺ましまろ 76281530149  10 -3 -8 1
イエロー・デ・トキワグローブ(イエロー)@ポケットモンスターSPECIAL 3715101173  5 0 -1 -3
シアン@PON!とキマイラ 169111551  -6 -1 2 5
鳳凰寺風@魔法騎士レイアースシリーズ 3226221595  -9 5 7 -3
161785871368     
自由度 9 χ二乗値 20.71 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される




プロバイダ独立性解析


・第1試合検定
  ABCDEFGHJKMNZg理論度数との差ABCDEFGHJKMNZg
葛城ミサト@新世紀エヴァンゲリオン9 34 14 14 18 20 7 16 14 12 9 20 42 8 9 246   1 0 -5 -1 0 0 -2 1 2 1 3 7 -6 1 -5
武藤まひろ@武装錬金4 9 10 3 6 8 2 3 1 1 0 0 14 1 8 70   1 0 4 -1 1 2 0 -1 -2 -1 -1 -3 0 0 3
カスミ@電撃!ピカチュウ0 10 4 6 2 4 1 4 3 1 1 2 15 0 2 55   -1 2 0 2 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 4 -1 -1
守護月天 シャオリン(シャオ)@まもって守護月天!1 6 6 4 4 4 6 2 3 4 0 0 14 2 6 62   -1 -2 1 0 0 -1 3 -1 0 1 -1 -3 1 0 2
自由度 42 χ二乗値 43.27 (<55.758) 有意水準5%で独立性は棄却されない

・第2試合検定
  ABCDEFGHJKMNZg理論度数との差ABCDEFGHJKMNZg
アナ・コッポラ@苺ましまろ4 23 7 8 15 8 4 10 7 13 1 15 40 1 13 169   -1 2 -4 -1 3 -5 -2 0 -1 5 -3 6 4 -3 2
イエロー・デ・トキワグローブ(イエロー)@ポケットモンスターSPECIAL4 8 11 8 1 5 2 3 4 3 2 4 16 3 6 80   1 -1 5 3 -4 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0
シアン@PON!とキマイラ0 3 3 2 3 8 1 2 5 1 4 0 14 7 3 56   -1 -3 0 -1 0 3 -1 -1 2 -1 2 -2 2 5 0
鳳凰寺風@魔法騎士レイアースシリーズ6 17 7 5 10 12 10 8 4 1 3 2 16 1 4 106   2 3 0 0 2 3 5 2 -1 -3 0 -3 -6 -2 -2
自由度 42 χ二乗値 81.51 (>55.758) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第3試合検定
  ABCDEFGHJKMNZg理論度数との差ABCDEFGHJKMNZg
竜宮レナ@ひぐらしのなく頃にシリーズ8 23 13 9 12 15 11 4 12 12 2 4 34 2 14 175   1 0 -1 -2 0 0 3 -5 3 5 -1 -4 4 -3 2
長谷川千雨@魔法先生ネギま!2 22 9 9 7 6 3 6 2 2 1 1 13 3 7 93   -1 9 1 2 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 -3 -2 0 0
小節あびる@さよなら絶望先生1 5 7 5 5 8 3 10 4 2 5 3 7 6 5 76   -1 -4 0 0 0 1 0 5 0 -1 3 0 -5 3 0
中原岬@NHKにようこそ!6 9 9 8 8 9 3 6 5 2 2 14 23 4 4 112   1 -5 0 0 0 0 -1 0 0 -2 0 8 4 0 -3
自由度 42 χ二乗値 73.04 (>55.758) 有意水準5%で独立性は棄却される