連記 相関ルール 
分割表 単独表を考慮した独立性検定 単独表を排除した独立性検定
プロバイダ独立性解析



連記


2連記(50票以上を表示)
票数連記
79伊吹マヤ@新世紀エヴァンゲリオン相坂さよ@魔法先生ネギま!
75伊吹マヤ@新世紀エヴァンゲリオン安藤まほろ@まほろまてぃっく
57相坂さよ@魔法先生ネギま!安藤まほろ@まほろまてぃっく
50相坂さよ@魔法先生ネギま!桃子・A・ラインフォード@こわしや我聞

3連記(30票以上を表示)
票数連記
38伊吹マヤ@新世紀エヴァンゲリオン相坂さよ@魔法先生ネギま!安藤まほろ@まほろまてぃっく



相関ルール

実現率条件部=>結論部
56% (50/88)桃子・A・ラインフォード@こわ■=>相坂さよ@魔法■




分割表


●第1試合−第2試合 分割表
 相坂三条ベル竹内
伊吹マヤ@新世紀エヴァンゲリオン 79 36 25 19 14 173
スピン(まわる)@無敵鉄姫スピンちゃん/太臓もて王サーガ 16 8 5 4 6 39
外村美鈴@いちご100% 14 22 4 3 9 52
コロンビーヌ@からくりサーカス 20 13 13 8 3 57
10 4 1 4 10 29
139 83 48 38 42 350

●第1試合−第3試合 分割表
 野上安藤桃子エル
伊吹マヤ@新世紀エヴァンゲリオン 25 75 42 15 16 173
スピン(まわる)@無敵鉄姫スピンちゃん/太臓もて王サーガ 6 6 15 6 6 39
外村美鈴@いちご100% 5 21 9 9 8 52
コロンビーヌ@からくりサーカス 8 22 18 8 1 57
3 10 4 5 7 29
47 134 88 43 38 350

●第2試合−第3試合 分割表
 野上安藤桃子エル
相坂さよ@魔法先生ネギま! 10 57 50 14 8 139
三条燕@るろうに剣心 15 38 19 9 2 83
ベルダンディー@ああっ女神さまっ 8 22 5 12 1 48
竹内理緒@スパイラル〜推理の絆〜 11 6 10 6 5 38
3 11 4 2 22 42
47 134 88 43 38 350




単独票を考慮した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 相坂三条ベル竹内理論度数との差相坂三条ベル竹内
伊吹マヤ@新世紀エヴァンゲリオン 7936251914173  9 -6 0 0 -3
スピン(まわる)@無敵鉄姫スピンちゃん/太臓もて王サーガ 16854639  0 -1 0 0 2
外村美鈴@いちご100% 142243952  -6 9 -3 -2 3
コロンビーヌ@からくりサーカス 2013138357  -2 -1 4 1 -2
12979473432321      
自由度 12 χ二乗値 23.48 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 野上安藤桃子エル理論度数との差野上安藤桃子エル
伊吹マヤ@新世紀エヴァンゲリオン 2575421516173  1 8 -3 -5 0
スピン(まわる)@無敵鉄姫スピンちゃん/太臓もて王サーガ 66156639  0 -9 4 1 2
外村美鈴@いちご100% 52199852  -2 0 -4 2 2
コロンビーヌ@からくりサーカス 822188157  0 0 3 1 -4
44124843831321      
自由度 12 χ二乗値 21.43 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第1試合 独立性検定
 伊吹スピ外村コロ理論度数との差伊吹スピ外村コロ
相坂さよ@魔法先生ネギま! 7916142010139  7 1 -5 -4 1
三条燕@るろうに剣心 3682213483  -6 0 10 -1 -1
ベルダンディー@ああっ女神さまっ 255413148  0 0 -2 4 -1
竹内理緒@スパイラル〜推理の絆〜 19438438  0 0 -2 1 1
15933435419308      
自由度 12 χ二乗値 20.46 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第2試合−第3試合 独立性検定
 野上安藤桃子エル理論度数との差野上安藤桃子エル
相坂さよ@魔法先生ネギま! 105750148139  -9 1 12 -4 0
三条燕@るろうに剣心 1538199283  3 4 -3 -2 -2
ベルダンディー@ああっ女神さまっ 822512148  1 2 -8 5 -1
竹内理緒@スパイラル〜推理の絆〜 116106538  5 -9 0 0 3
44123844116308      
自由度 12 χ二乗値 38.86 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第1試合 独立性検定
 伊吹スピ外村コロ理論度数との差伊吹スピ外村コロ
野上冴子@CITY HUNTER 25658347  1 1 -1 0 0
安藤まほろ@まほろまてぃっく 756212210134  7 -8 2 -2 0
桃子・A・ラインフォード@こわしや我聞 4215918488  -2 5 -3 2 -2
エルルゥ@うたわれるもの 15698543  -6 1 2 0 1
15733445622312      
自由度 12 χ二乗値 16.57 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第3試合−第2試合 独立性検定
 相坂三条ベル竹内理論度数との差相坂三条ベル竹内
野上冴子@CITY HUNTER 1015811347  -9 2 0 6 0
安藤まほろ@まほろまてぃっく 573822611134  0 3 1 -8 2
桃子・A・ラインフォード@こわしや我聞 5019510488  13 -3 -8 0 -1
エルルゥ@うたわれるもの 149126243  -4 -2 5 1 0
13181473320312      
自由度 12 χ二乗値 34.76 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される




単独票を排除した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 相坂三条ベル竹内理論度数との差相坂三条ベル竹内
伊吹マヤ@新世紀エヴァンゲリオン 79362519159  8 -7 0 0
スピン(まわる)@無敵鉄姫スピンちゃん/太臓もて王サーガ 1685433  1 -1 0 0
外村美鈴@いちご100% 14224343  -5 10 -2 -2
コロンビーヌ@からくりサーカス 201313854  -4 -1 4 1
129794734289     
自由度 9 χ二乗値 18.29 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 野上安藤桃子エル理論度数との差野上安藤桃子エル
伊吹マヤ@新世紀エヴァンゲリオン 25754215157  1 7 -3 -5
スピン(まわる)@無敵鉄姫スピンちゃん/太臓もて王サーガ 6615633  0 -8 5 1
外村美鈴@いちご100% 5219944  -1 2 -3 3
コロンビーヌ@からくりサーカス 82218856  0 -1 1 0
441248438290     
自由度 9 χ二乗値 15.06 (<16.919) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第2試合−第3試合 独立性検定
 野上安藤桃子エル理論度数との差野上安藤桃子エル
相坂さよ@魔法先生ネギま! 10575014131  -9 1 12 -4
三条燕@るろうに剣心 153819981  2 3 -4 -2
ベルダンディー@ああっ女神さまっ 82251247  0 2 -8 5
竹内理緒@スパイラル〜推理の絆〜 11610633  6 -7 0 1
441238441292     
自由度 9 χ二乗値 33.29 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される




プロバイダ独立性解析


・第1試合検定
  ABCDEFGHNZ理論度数との差ABCDEFGHNZ
伊吹マヤ@新世紀エヴァンゲリオン8 27 9 9 12 6 4 22 20 40 16 173   0 4 -6 -1 -2 -1 -1 6 9 -3 -4
スピン(まわる)@無敵鉄姫スピンちゃん/太臓もて王サーガ1 5 3 3 3 0 3 3 0 14 4 39   0 0 0 0 0 -1 1 0 -2 4 0
外村美鈴@いちご100%2 8 9 7 4 3 2 2 0 9 6 52   0 1 4 3 0 0 0 -2 -3 -4 0
コロンビーヌ@からくりサーカス4 2 7 1 7 4 1 1 0 18 12 57   1 -5 2 -2 2 1 0 -3 -3 3 5
自由度 30 χ二乗値 51.12 (>43.773) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第2試合検定
  ABCDEFHKNZ理論度数との差ABCDEFHKNZ
相坂さよ@魔法先生ネギま!9 23 12 5 10 4 14 4 11 37 10 139   2 3 0 -3 0 -1 1 0 2 0 -7
三条燕@るろうに剣心2 9 4 9 6 1 7 4 3 27 11 83   -1 -2 -2 3 0 -2 0 1 -1 5 0
ベルダンディー@ああっ女神さまっ2 3 5 2 4 0 5 1 4 12 10 48   0 -3 1 0 0 -1 0 0 1 0 4
竹内理緒@スパイラル〜推理の絆〜1 8 4 3 0 7 2 1 0 5 7 38   0 2 0 0 -2 5 -1 0 -2 -4 2
自由度 30 χ二乗値 47.08 (>43.773) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第3試合検定
  ABCDEFHKNZ理論度数との差ABCDEFHKNZ
野上冴子@CITY HUNTER2 8 2 3 1 5 6 1 2 7 10 47   0 1 -1 0 -2 3 1 0 0 -5 3
安藤まほろ@まほろまてぃっく7 12 12 10 15 1 15 5 8 40 9 134   1 -5 1 1 4 -4 3 0 0 4 -8
桃子・A・ラインフォード@こわしや我聞2 16 6 4 2 3 5 2 8 30 10 88   -1 4 -1 -1 -4 0 -2 0 2 6 -1
エルルゥ@うたわれるもの2 4 5 2 6 3 1 2 0 6 12 43   0 -1 1 0 2 1 -2 0 -2 -5 6
自由度 30 χ二乗値 51.52 (>43.773) 有意水準5%で独立性は棄却される