連記 相関ルール 
分割表 単独表を考慮した独立性検定 単独表を排除した独立性検定
プロバイダ独立性解析



連記


2連記(50票以上を表示)
票数連記
51月野うさぎ(セーラームーン)@美少女戦士セーラームーン月影千草@ガラスの仮面
67月野うさぎ(セーラームーン)@美少女戦士セーラームーン藤ノ宮千歳@きんぎょ注意報!
65夢あおい@ウイングマン藤ノ宮千歳@きんぎょ注意報!
64久遠寺右京@らんま1/2藤ノ宮千歳@きんぎょ注意報!
75月影千草@ガラスの仮面藤ノ宮千歳@きんぎょ注意報!

3連記(30票以上を表示)
票数連記
35月野うさぎ(セーラームーン)@美少女戦士セーラームーン月影千草@ガラスの仮面藤ノ宮千歳@きんぎょ注意報!



相関ルール

実現率条件部=>結論部
57% (67/116)月野うさぎ(セーラームーン)@美少■=>藤ノ宮千歳@きん■
56% (64/114)久遠寺右京@らん■=>藤ノ宮千歳@きん■




分割表


●第1試合−第2試合 分割表
 久遠グゥ月影中村
辻本夏実@逮捕しちゃうぞ 4 4 8 5 5 26
南空ナオミ@DEATH NOTE 20 9 30 29 10 98
月野うさぎ(セーラームーン)@美少女戦士セーラームーン 43 9 51 7 6 116
夢あおい@ウイングマン 44 9 44 22 2 121
3 3 2 5 15 28
114 34 135 68 38 389

●第1試合−第3試合 分割表
 藤岡藤ノ桂雪沢渡
辻本夏実@逮捕しちゃうぞ 4 9 8 4 1 26
南空ナオミ@DEATH NOTE 14 37 29 7 11 98
月野うさぎ(セーラームーン)@美少女戦士セーラームーン 24 67 14 7 4 116
夢あおい@ウイングマン 26 65 16 10 4 121
4 4 6 8 6 28
72 182 73 36 26 389

●第2試合−第3試合 分割表
 藤岡藤ノ桂雪沢渡
久遠寺右京@らんま1/2 22 64 13 10 5 114
グゥ@ジャングルはいつもハレのちグゥ 6 15 3 5 5 34
月影千草@ガラスの仮面 30 75 18 9 3 135
中村リョーコ@女子大生家庭教師濱中アイ 7 22 33 3 3 68
7 6 6 9 10 38
72 182 73 36 26 389




単独票を考慮した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 久遠グゥ月影中村理論度数との差久遠グゥ月影中村
辻本夏実@逮捕しちゃうぞ 4485526  -3 1 -1 0 3
南空ナオミ@DEATH NOTE 20930291098 -10 0 -6 11 3
月野うさぎ(セーラームーン)@美少女戦士セーラームーン 4395176116  7 0 8-13 -1
夢あおい@ウイングマン 44944222121  6 -1 0 0 -5
111311336323361      
自由度 12 χ二乗値 40.70 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 藤岡藤ノ桂雪沢渡理論度数との差藤岡藤ノ桂雪沢渡
辻本夏実@逮捕しちゃうぞ 4984126  0 -3 3 1 0
南空ナオミ@DEATH NOTE 14372971198  -4-11 10 0 5
月野うさぎ(セーラームーン)@美少女戦士セーラームーン 24671474116  2 9 -7 -1 -2
夢あおい@ウイングマン 266516104121  3 5 -6 0 -2
68178672820361      
自由度 12 χ二乗値 29.46 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第1試合 独立性検定
 辻本南空月野夢あ理論度数との差辻本南空月野夢あ
久遠寺右京@らんま1/2 42043443114  -2 -8 7 5 -1
グゥ@ジャングルはいつもハレのちグゥ 4999334  1 0 -1 -2 1
月影千草@ガラスの仮面 83051442135  0 -3 8 -1 -3
中村リョーコ@女子大生家庭教師濱中アイ 529722568  0 11-14 -1 2
218811011913351      
自由度 12 χ二乗値 32.39 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 藤岡藤ノ桂雪沢渡理論度数との差藤岡藤ノ桂雪沢渡
久遠寺右京@らんま1/2 226413105114  0 6 -8 1 0
グゥ@ジャングルはいつもハレのちグゥ 61535534  0 -2 -3 2 3
月影千草@ガラスの仮面 30751893135  5 7 -7 -1 -3
中村リョーコ@女子大生家庭教師濱中アイ 722333368  -5-12 20 -2 0
65176672716351      
自由度 12 χ二乗値 58.21 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第1試合 独立性検定
 辻本南空月野夢あ理論度数との差辻本南空月野夢あ
藤岡ハルヒ@桜蘭高校ホスト部 4142426472  0 -3 1 2 0
藤ノ宮千歳@きんぎょ注意報! 93767654182  -3 -6 10 6 -7
桂雪路@ハヤテのごとく! 8291416673  2 11 -8 -7 1
沢渡いずみ@これが私の御主人様 47710836  1 -1 -4 -1 5
258711211722363      
自由度 12 χ二乗値 41.05 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第2試合 独立性検定
 久遠グゥ月影中村理論度数との差久遠グゥ月影中村
藤岡ハルヒ@桜蘭高校ホスト部 226307772  0 0 3 -5 1
藤ノ宮千歳@きんぎょ注意報! 641575226182  9 0 8-10 -8
桂雪路@ハヤテのごとく! 1331833673  -8 -2 -8 19 0
沢渡いずみ@これが私の御主人様 10593936  0 2 -4 -3 6
109291326528363      
自由度 12 χ二乗値 68.53 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される




単独票を排除した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 久遠グゥ月影中村理論度数との差久遠グゥ月影中村
辻本夏実@逮捕しちゃうぞ 448521  -2 2 0 1
南空ナオミ@DEATH NOTE 209302988  -8 0 -4 12
月野うさぎ(セーラームーン)@美少女戦士セーラームーン 439517110  6 -1 7-13
夢あおい@ウイングマン 4494422119  4 -1 -2 0
1113113363338     
自由度 9 χ二乗値 28.56 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 藤岡藤ノ桂雪沢渡理論度数との差藤岡藤ノ桂雪沢渡
辻本夏実@逮捕しちゃうぞ 498425  0 -4 3 1
南空ナオミ@DEATH NOTE 143729787  -3 -8 11 0
月野うさぎ(セーラームーン)@美少女戦士セーラームーン 2467147112  1 8 -8 -2
夢あおい@ウイングマン 26651610117  2 3 -6 0
681786728341     
自由度 9 χ二乗値 21.69 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 藤岡藤ノ桂雪沢渡理論度数との差藤岡藤ノ桂雪沢渡
久遠寺右京@らんま1/2 22641310109  0 6 -8 1
グゥ@ジャングルはいつもハレのちグゥ 6153529  0 0 -2 2
月影千草@ガラスの仮面 3075189132  4 5 -8 -1
中村リョーコ@女子大生家庭教師濱中アイ 72233365  -5-12 20 -2
651766727335     
自由度 9 χ二乗値 50.61 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される




プロバイダ独立性解析


・第1試合検定
  ABCDEFGHJKNZ理論度数との差ABCDEFGHJKNZ
辻本夏実@逮捕しちゃうぞ1 1 2 1 2 0 2 3 1 1 1 7 4 26   0 -1 0 0 0 -1 1 1 0 0 0 0 1
南空ナオミ@DEATH NOTE5 9 9 7 4 6 3 5 0 0 15 28 7 98   0 0 2 1 -4 0 0 -2 -4 -3 8 3 0
月野うさぎ(セーラームーン)@美少女戦士セーラームーン3 17 9 10 16 15 4 2 7 6 1 20 6 116   -2 6 1 2 6 7 0 -6 1 1 -6 -8 -3
夢あおい@ウイングマン8 5 4 4 9 3 3 16 10 6 6 35 12 121   2 -5 -4 -3 -1 -5 -1 7 3 1 -1 4 2
自由度 36 χ二乗値 80.49 (>50.998) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第2試合検定
  ABCDEFGHJKNZ理論度数との差ABCDEFGHJKNZ
久遠寺右京@らんま1/26 13 9 7 10 6 3 10 0 11 5 27 7 114   0 2 1 0 0 0 0 1 -5 6 -2 -1 -2
グゥ@ジャングルはいつもハレのちグゥ1 5 4 2 3 1 1 4 4 0 0 7 2 34   0 1 1 0 0 -1 0 1 2 -1 -2 -1 0
月影千草@ガラスの仮面6 13 6 9 16 14 6 9 8 1 4 29 14 135   0 0 -2 1 4 5 1 0 1 -4 -4 -4 2
中村リョーコ@女子大生家庭教師濱中アイ3 2 4 2 1 0 2 2 6 1 14 25 6 68   0 -4 0 -1 -4 -4 0 -2 2 -1 9 7 0
自由度 36 χ二乗値 73.54 (>50.998) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第3試合検定
  ABCDEFGHJKNZ理論度数との差ABCDEFGHJKNZ
藤岡ハルヒ@桜蘭高校ホスト部2 5 4 4 8 4 3 6 2 5 1 20 8 72   0 -2 0 0 1 0 0 1 -1 2 -3 2 2
藤ノ宮千歳@きんぎょ注意報!9 21 9 14 18 15 6 16 7 7 7 42 11 182   1 2 -3 2 2 3 0 3 -2 0 -5 -2 -4
桂雪路@ハヤテのごとく!4 5 6 4 3 2 3 1 6 1 15 15 8 73   0 -2 0 0 -3 -2 0 -3 2 -1 10 -2 1
沢渡いずみ@これが私の御主人様0 6 6 0 2 1 1 1 3 1 1 11 3 36   -1 2 3 -2 -1 -1 0 -1 1 0 -1 2 0
自由度 36 χ二乗値 51.86 (>50.998) 有意水準5%で独立性は棄却される