連記 相関ルール 
分割表 単独表を考慮した独立性検定 単独表を排除した独立性検定
プロバイダ独立性解析



連記


2連記(50票以上を表示)
票数連記
53滝野智(とも)@あずまんが大王ニナ・ウォン@舞−乙HiME
66滝野智(とも)@あずまんが大王伊藤千佳@苺ましまろ
53レベッカ宮本(ベッキー)@ぱにぽに伊藤千佳@苺ましまろ
61浅倉南@タッチ伊藤千佳@苺ましまろ



相関ルール

実現率条件部=>結論部
50% (53/106)ニナ・ウォン@舞−■=>滝野智(とも)@あず■
50% (61/122)浅倉南@タッ■=>伊藤千佳@苺ま■




分割表


●第1試合−第2試合 分割表
 佐倉ニナ来生浅倉
滝野智(とも)@あずまんが大王 26 53 13 44 14 150
レベッカ宮本(ベッキー)@ぱにぽに 30 41 9 38 9 127
天上ウテナ@少女革命ウテナ 4 5 5 11 5 30
槇村香@CITY HUNTER 4 7 12 23 1 47
8 0 4 6 6 24
72 106 43 122 35 378

●第1試合−第3試合 分割表
 早坂白川伊藤鈴子
滝野智(とも)@あずまんが大王 16 34 66 24 10 150
レベッカ宮本(ベッキー)@ぱにぽに 13 24 53 28 9 127
天上ウテナ@少女革命ウテナ 5 10 11 2 2 30
槇村香@CITY HUNTER 9 9 19 5 5 47
5 4 4 4 7 24
48 81 153 63 33 378

●第2試合−第3試合 分割表
 早坂白川伊藤鈴子
佐倉愛衣@魔法先生ネギま! 13 13 29 11 6 72
ニナ・ウォン@舞−乙HiME 16 16 37 32 5 106
来生瞳@キャッツ・アイ 5 14 15 5 4 43
浅倉南@タッチ 7 32 61 13 9 122
7 6 11 2 9 35
48 81 153 63 33 378




単独票を考慮した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 佐倉ニナ来生浅倉理論度数との差佐倉ニナ来生浅倉
滝野智(とも)@あずまんが大王 2653134414150  -1 8 -3 -5 1
レベッカ宮本(ベッキー)@ぱにぽに 30419389127  7 2 -4 -3 -1
天上ウテナ@少女革命ウテナ 45511530  -1 -3 1 1 2
槇村香@CITY HUNTER 471223147  -4 -7 6 7 -2
641063911629354      
自由度 12 χ二乗値 32.22 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 早坂白川伊藤鈴子理論度数との差早坂白川伊藤鈴子
滝野智(とも)@あずまんが大王 1634662410150  -2 1 2 -1 -1
レベッカ宮本(ベッキー)@ぱにぽに 132453289127  -2 -3 0 6 0
天上ウテナ@少女革命ウテナ 510112230  1 3 -1 -3 0
槇村香@CITY HUNTER 99195547  3 -1 0 -2 1
43771495926354      
自由度 12 χ二乗値 10.60 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第2試合−第1試合 独立性検定
 滝野レベ天上槇村理論度数との差滝野レベ天上槇村
佐倉愛衣@魔法先生ネギま! 263044872  -2 5 -1 -5 4
ニナ・ウォン@舞−乙HiME 5341570106  10 4 -2 -7 -5
来生瞳@キャッツ・アイ 139512443  -4 -5 1 6 1
浅倉南@タッチ 443811236122  -4 -3 2 6 0
136118254618343      
自由度 12 χ二乗値 37.46 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第2試合−第3試合 独立性検定
 早坂白川伊藤鈴子理論度数との差早坂白川伊藤鈴子
佐倉愛衣@魔法先生ネギま! 13132911672  4 -2 0 -1 0
ニナ・ウォン@舞−乙HiME 161637325106  3 -7 -6 13 -2
来生瞳@キャッツ・アイ 514155443  0 4 -2 -2 0
浅倉南@タッチ 73261139122  -7 5 10 -8 0
41751426124343      
自由度 12 χ二乗値 31.70 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第3試合−第1試合 独立性検定
 滝野レベ天上槇村理論度数との差滝野レベ天上槇村
早坂桜花@武装錬金 161359548  -3 -3 1 3 2
白川高菜@ピューと吹く!ジャガー 3424109481  1 -3 3 0 0
伊藤千佳@苺ましまろ 665311194153  3 0 -1 0 -3
鈴子・ジェラード@うえきの法則 242825463  -1 6 -3 -2 0
140118284217345      
自由度 12 χ二乗値 14.44 (<21.026) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第3試合−第2試合 独立性検定
 佐倉ニナ来生浅倉理論度数との差佐倉ニナ来生浅倉
早坂桜花@武装錬金 131657748  3 1 0 -8 3
白川高菜@ピューと吹く!ジャガー 13161432681  -2 -7 4 5 0
伊藤千佳@苺ましまろ 2937156111153  0 -7 -2 10 0
鈴子・ジェラード@うえきの法則 1132513263  -1 13 -2 -7 -2
661013911326345      
自由度 12 χ二乗値 34.26 (>21.026) 有意水準5%で独立性は棄却される




単独票を排除した独立性検定


●第1試合−第2試合 独立性検定
 佐倉ニナ来生浅倉理論度数との差佐倉ニナ来生浅倉
滝野智(とも)@あずまんが大王 26531344136  0 8 -3 -4
レベッカ宮本(ベッキー)@ぱにぽに 3041938118  6 2 -5 -4
天上ウテナ@少女革命ウテナ 4551125  0 -3 2 2
槇村香@CITY HUNTER 47122346  -5 -8 6 6
6410639116325     
自由度 9 χ二乗値 27.05 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される

●第1試合−第3試合 独立性検定
 早坂白川伊藤鈴子理論度数との差早坂白川伊藤鈴子
滝野智(とも)@あずまんが大王 16346624140  -2 1 2 -1
レベッカ宮本(ベッキー)@ぱにぽに 13245328118  -2 -3 0 6
天上ウテナ@少女革命ウテナ 51011228  1 3 -1 -3
槇村香@CITY HUNTER 9919542  3 0 0 -2
437714959328     
自由度 9 χ二乗値 10.74 (<16.919) 有意水準5%で独立性は棄却されない

●第2試合−第3試合 独立性検定
 早坂白川伊藤鈴子理論度数との差早坂白川伊藤鈴子
佐倉愛衣@魔法先生ネギま! 1313291166  4 -2 0 -1
ニナ・ウォン@舞−乙HiME 16163732101  3 -7 -7 12
来生瞳@キャッツ・アイ 51415539  0 4 -2 -2
浅倉南@タッチ 7326113113  -7 5 10 -8
417514261319     
自由度 9 χ二乗値 30.39 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される




プロバイダ独立性解析


・第1試合検定
  ABCDEFGHNZ理論度数との差ABCDEFGHNZ
滝野智(とも)@あずまんが大王3 27 12 7 9 5 3 13 4 39 28 150   -3 9 2 -1 -2 -4 -2 0 -5 3 5
レベッカ宮本(ベッキー)@ぱにぽに5 10 6 8 14 14 6 8 16 30 10 127   0 -5 -2 1 4 5 0 -3 7 0 -8
天上ウテナ@少女革命ウテナ3 3 3 1 1 1 2 4 1 5 6 30   1 0 1 0 -1 0 0 1 0 -2 1
槇村香@CITY HUNTER4 2 2 3 2 3 3 8 2 10 8 47   2 -3 -1 0 -1 0 1 3 -1 -1 1
自由度 30 χ二乗値 47.92 (>43.773) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第2試合検定
  ABCDEFGHNZ理論度数との差ABCDEFGHNZ
佐倉愛衣@魔法先生ネギま!0 12 11 5 7 3 2 10 0 10 12 72   -2 2 5 1 1 -1 0 3 -4 -7 1
ニナ・ウォン@舞−乙HiME3 13 3 5 8 9 7 0 0 38 20 106   0 0 -4 0 0 1 2 -9 -6 12 4
来生瞳@キャッツ・アイ2 8 4 3 0 2 1 4 0 11 8 43   0 2 0 0 -3 0 0 0 -2 0 1
浅倉南@タッチ6 11 6 5 12 9 3 18 21 22 9 122   2 -4 -2 -1 2 0 -1 6 13 -6 -8
自由度 30 χ二乗値 91.99 (>43.773) 有意水準5%で独立性は棄却される

・第3試合検定
  ABCDEFGHNZ理論度数との差ABCDEFGHNZ
早坂桜花@武装錬金2 6 5 3 3 4 6 0 0 12 7 48   0 0 1 0 0 1 4 -4 -3 0 0
白川高菜@ピューと吹く!ジャガー4 9 8 5 3 7 1 6 15 10 13 81   0 -1 2 0 -3 2 -2 -1 9 -9 1
伊藤千佳@苺ましまろ6 21 8 6 16 5 6 22 7 34 22 153   0 1 -2 -2 4 -3 0 8 -3 -3 0
鈴子・ジェラード@うえきの法則1 7 2 5 4 3 1 3 1 28 8 63   -1 0 -2 1 0 0 -1 -2 -3 12 -1
自由度 30 χ二乗値 66.27 (>43.773) 有意水準5%で独立性は棄却される