第一回漫画さいもえ 作品別キャラ索引 本戦版
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
予選用キャラ索引 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
本戦1回戦〜ブロック決勝版
最近のトーナメントデータ集(予定地)
データベース
作品 | キャラ |
1次予選 |
2次予選 |
本戦1回戦 |
本戦2回戦 |
ブロック決勝 |
準々決勝 |
準決勝 |
決勝 |
結果 |
銀魂(2) | 桂小太郎 | 22組 | 2位 44票 | 06組 | 1位 94票 | CD07 | 1位 100票 | C2-3 | 1位 199票 | Cf | 1位 172票 | QF-2 | 2位 111票 | | | | | ベスト8 |
坂田銀時 | 23組 | 4位 55票 | 12組 | 1位 92票 | GH03 | 1位 79票 | G2-1 | 1位 198票 | Gf | 1位 168票 | QF-2 | 1位 119票 | SF-1 | 2位 108票 | | | ベスト4 |
SLAM DUNK(2) | 流川楓 | 14組 | 4位 43票 | 14組 | 1位 72票 | EF08 | 1位 76票 | F2-3 | 1位 170票 | Ff | 1位 120票 | QF-4 | 2位 93票 | | | | | ベスト8 |
三井寿 | 03組 | 1位 40票 | 05組 | 3位 95票 | GH02 | 1位 100票 | H2-1 | 1位 169票 | Hf | 1位 182票 | QF-1 | 2位 129票 | | | | | ベスト8 |
DEATH NOTE(1) | L | 21組 | 1位 87票 | 07組 | 1位 110票 | EF03 | 1位 109票 | E2-1 | 1位 225票 | Ef | 1位 208票 | QF-3 | 2位 209票 | | | | | ベスト8 |
ヒカルの碁(1) | 藤原佐為 | 21組 | 3位 71票 | 11組 | 2位 104票 | AB09 | 2位 95票 | B2-3 | 1位 173票 | Bf | 1位 162票 | QF-1 | 1位 166票 | SF-1 | 1位 155票 | Final | 2位 155票 | 準優勝 |
遊☆戯☆王(1) | 海馬瀬人 | 09組 | 1位 87票 | 08組 | 1位 126票 | AB09 | 1位 119票 | A2-3 | 1位 289票 | Af | 1位 279票 | QF-3 | 1位 304票 | SF-2 | 1位 241票 | Final | 1位 277票 | 優勝 |
幽☆遊☆白書(1) | 蔵馬(南野秀一) | 14組 | 2位 55票 | 02組 | 1位 80票 | CD01 | 2位 56票 | D2-1 | 1位 143票 | Df | 1位 154票 | QF-4 | 1位 107票 | SF-2 | 2位 106票 | | | ベスト4 |
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
予選用索引 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
本戦1回戦〜ブロック決勝版