第三回漫画最萌 作品別キャラ索引 本戦版


あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

予選用キャラ索引 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

本戦1〜3回戦索引

最近のトーナメントデータ集(予定地)


過去の索引  第弐回漫画最萌  漫画最萌ルネサンス  4コマ漫画最萌  第一回漫画さいもえ 

データベース


作品キャラ 1次予選 2次予選 本戦1回戦 本戦2回戦 ブロック準決勝 ブロック決勝 準々決勝 準決勝 決勝 結果
カードキャプターさくら(1)木之本桜18組1位 92票05組2位 82票D-111位 100票D2-41位 136票D3-21位 192票D3-21位 152票Qf-32位 133票    ベスト8
PSYREN ‐サイレン‐(1)天樹院フレデリカ19組35位 25票02組15位 42票B-111位 88票B2-41位 100票B3-21位 198票B3-21位 239票Qf-42位 254票    ベスト8
咲−Saki−(2)池田華菜21組4位 50票05組5位 58票B-031位 91票B2-11位 138票B3-11位 155票B3-12位 222票      ブロック決勝敗退
原村和19組3位 59票02組2位 78票F-091位 81票F2-31位 147票F3-21位 123票F3-21位 182票Qf-41位 284票Sf-22位 238票  ベスト4
さよなら絶望先生(1)小森霧25組7位 43票07組10位 51票G-071位 65票G2-31位 136票G3-21位 140票G3-21位 170票Qf-21位 136票Sf-12位 187票  ベスト4
侵略!イカ娘(1)イカ娘06組1位 52票01組1位 73票F-061位 73票F2-21位 86票F3-11位 141票F3-12位 176票      ブロック決勝敗退
とある魔術の禁書目録シリーズ(1)御坂美琴24組3位 54票06組4位 62票E-091位 71票E2-31位 95票E3-21位 129票E3-21位 167票Qf-22位 117票    ベスト8
To LOVEる −とらぶる−(1)金色の闇17組3位 66票03組2位 64票A-111位 80票A2-41位 102票A3-21位 134票A3-22位 236票      ブロック決勝敗退
ハヤテのごとく!(2)マリア13組2位 74票09組2位 60票D-011位 141票D2-11位 100票D3-11位 137票D3-12位 139票      ブロック決勝敗退
桂ヒナギク17組1位 77票08組1位 69票H-071位 84票H2-31位 159票H3-21位 166票H3-21位 172票Qf-31位 183票Sf-21位 254票Final2位 322票準優勝
BAMBOO BLADEシリーズ(1)川添珠姫22組1位 60票09組3位 58票H-041位 89票H2-21位 114票H3-11位 123票H3-12位 167票      ブロック決勝敗退
BLACK CAT(1)イヴ19組8位 53票12組13位 53票E-041位 58票E2-21位 87票E3-11位 123票E3-12位 161票      ブロック決勝敗退
魔法先生ネギま!シリーズ(1)エヴァンジェリン・
A・K・マクダウェル
03組1位 55票02組8位 49票C-091位 67票C2-31位 97票C3-21位 180票C3-22位 123票      ブロック決勝敗退
みなみけ(1)南春香07組4位 46票02組27位 33票G-021位 61票G2-11位 77票G3-11位 110票G3-12位 136票      ブロック決勝敗退
ローゼンメイデン(2)水銀燈02組1位 60票02組1位 79票A-021位 115票A2-11位 142票A3-11位 176票A3-11位 260票Qf-11位 162票Sf-11位 200票Final1位 336票優勝
翠星石12組1位 73票12組2位 85票C-041位 106票C2-21位 145票C3-11位 171票C3-11位 173票Qf-12位 147票    ベスト8



あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

予選用索引 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

本戦1〜3回戦索引


過去の索引  第弐回漫画最萌  漫画最萌ルネサンス  4コマ漫画最萌  第一回漫画さいもえ 


第三回漫画最萌  その他の最萌トーナメント一覧